36TC kalkış saatleri, 36TC ne vakit, İstanbul İETT 36TC otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 36TC
—>36TC_36TC-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Yoğun Trafik nedeniyle değişen Habibler yol güzergahımız normale dönmüştür. (19:02) | Habipler yolu üzerindeki Bayram yoğunluğu nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Arnavutköy yönüne doğru Mescid-i selam durağından güzergahtan çıkarak Arnavutköy yolu durağından güzergaha girecektir. (15:29)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE YAYLA CADDESI GÜZERGAHINDAN HIZMET VERIR
X İŞARETLİ SAATLERDE HİCRET MAHALLESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
M İŞARETLİ SAATLERDE BOLLUCA-MAHMUTBEY METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
B İŞARETLİ SAATLERDE BOLLUCA'DA BİTER.
A İŞARETLİ SAATLERDE CEBECİ-MUHSİN YAZICIOĞLU ANADOLU LİSESİ-YAYLA CADDESİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
03-06-2025 itibariyle Cumartesi 37 seferin hareket saati güncellenmiştir.
TAŞOLUK PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 05:30 | 05:40 |
05:40 | 06:00 | 06:30 |
06:15 X | 06:30 | 07:55 |
07:00 (-1) | 07:00 | 09:00 |
07:20 | 07:30 X | 10:20 |
07:20 M | 08:10 | 11:05 |
07:35 | 09:00 | 11:55 |
08:00 X | 09:30 | 12:55 |
08:30 | 10:00 X | 13:55 |
09:00 X | 10:35 | 14:55 |
10:00 (-1) | 11:10 | 16:00 |
10:40 | 11:40 | 17:00 |
11:00 X | 12:10 | 18:00 |
12:00 | 12:30 | 19:10 |
12:30 | 12:55 X | 20:55 |
13:00 (-1) | 13:40 | |
13:35 | 14:15 | |
14:00 X | 14:50 | |
15:00 | 15:25 | |
15:30 | 16:00 | |
16:05 (-1) | 16:35 X | |
16:30 X | 17:10 | |
16:50 | 17:45 | |
17:10 X | 18:20 | |
17:30 X | 18:55 | |
18:00 | 19:30 | |
18:45 | 20:05 X | |
19:00 (-1) | 20:40 | |
19:40 | 21:15 | |
20:10 X | 21:40 | |
21:00 | 22:30 | |
21:30 | 23:10 X | |
22:00 (-1) |
CEBECİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:30 B | 06:45 |
06:20 | 07:00 | 07:50 |
06:30 B | 07:30 | 09:05 |
06:50 X | 08:00 | 10:25 |
07:10 | 08:35 X | 11:35 |
07:30 X | 09:10 | 12:35 |
08:30 (-1) | 09:45 | 13:25 |
09:05 | 10:20 | 14:40 |
09:30 X | 10:55 | 15:40 |
10:30 | 11:30 X | 16:40 |
11:00 | 12:00 | 17:40 |
11:30 (-1) | 12:30 | 18:40 |
12:15 | 13:00 | 19:40 |
12:30 X | 13:35 | 20:25 |
13:30 | 14:10 | |
14:00 | 14:45 X | |
14:30 A | 15:20 | |
15:00 | 15:55 | |
15:20 | 16:30 | |
15:40 X | 17:05 | |
16:05 | 17:40 | |
16:30 | 18:15 X | |
17:10 | 18:50 | |
17:40 (-1) | 19:25 | |
18:00 | 20:00 | |
18:20 | 20:35 | |
18:50 X | 21:10 | |
19:30 | 21:45 X | |
20:00 | 22:10 | |
20:30 (-1) | 23:00 | |
21:00 | 23:55 | |
21:30 X | ||
22:30 | ||
23:30 (-1) |