35 kalkış saatleri, 35 ne vakit, İstanbul İETT 35 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 35
—>35_35-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ 16:00'A KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
KOCA MUSTAFAPAŞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:07 | 06:07 | 06:15 |
06:14 | 06:14 | 06:30 |
06:21 | 06:21 | 06:45 |
06:28 | 06:28 | 07:00 |
06:35 | 06:35 | 07:10 |
06:42 | 06:42 | 07:20 |
06:48 | 06:48 | 07:30 |
06:54 | 06:54 | 07:40 |
07:00 | 07:00 | 07:50 |
07:06 | 07:06 | 08:00 |
07:12 | 07:12 | 08:10 |
07:18 | 07:18 | 08:20 |
07:24 | 07:24 | 08:28 |
07:30 | 07:30 | 08:36 |
07:36 | 07:36 | 08:44 |
07:42 | 07:42 | 08:52 |
07:48 | 07:48 | 09:00 |
07:54 | 07:54 | 09:08 |
08:00 | 08:00 | 09:16 |
08:06 | 08:06 | 09:24 |
08:14 | 08:14 | 09:32 |
08:22 | 08:22 | 09:40 |
08:30 | 08:30 | 09:48 |
08:38 | 08:38 | 09:56 |
08:46 | 08:46 | 10:04 |
08:54 | 08:54 | 10:12 |
09:02 | 09:02 | 10:20 |
09:10 | 09:10 | 10:28 |
09:20 | 09:20 | 10:36 |
09:30 | 09:30 | 10:44 |
09:40 | 09:40 | 10:52 |
09:50 | 09:50 | 11:00 |
10:00 | 10:00 | 11:08 |
10:12 | 10:12 | 11:16 |
10:24 | 10:24 | 11:24 |
10:36 | 10:36 | 11:32 |
10:48 | 10:48 | 11:40 |
11:00 | 11:00 | 11:48 |
11:12 | 11:12 | 11:56 |
11:24 | 11:24 | 12:04 |
11:36 | 11:36 | 12:12 |
11:48 | 11:48 | 12:20 |
12:00 | 12:00 | 12:30 |
12:12 | 12:12 | 12:40 |
12:25 | 12:25 | 12:50 |
12:38 | 12:38 | 13:00 |
12:50 | 12:50 | 13:10 |
13:04 | 13:04 | 13:20 |
13:18 | 13:18 | 13:30 |
13:30 | 13:30 | 13:40 |
13:43 | 13:43 | 13:50 |
13:57 | 13:57 | 14:00 |
14:09 | 14:09 | 14:10 |
14:22 | 14:22 | 14:20 |
14:36 | 14:36 | 14:30 |
14:48 | 14:48 | 14:40 |
15:01 | 15:01 | 14:50 |
15:14 | 15:14 | 15:00 |
15:27 | 15:27 | 15:12 |
15:40 | 15:40 | 15:24 |
15:53 | 15:53 | 15:36 |
16:06 | 16:06 | 15:48 |
16:19 | 16:19 | 16:00 |
16:32 | 16:32 | 16:15 |
16:45 | 16:45 | 16:30 |
16:58 | 16:58 | 16:45 |
17:11 | 17:11 | 17:00 |
17:24 | 17:24 | 17:15 |
17:38 | 17:38 | 17:30 |
17:50 | 17:50 | 17:45 |
18:04 | 18:04 | 18:00 |
18:19 | 18:19 | 18:15 |
18:32 | 18:32 | 18:30 |
18:45 | 18:45 | 18:45 |
19:00 | 19:00 | 19:00 |
19:13 | 19:13 | 19:15 |
19:26 | 19:26 | 19:30 |
19:38 | 19:38 | 19:50 |
19:52 | 19:52 | 20:10 |
20:06 | 20:06 | 20:30 |
20:18 | 20:18 | |
20:30 | 20:30 | |
20:40 | 20:40 |
EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
09:08 | 09:08 | 08:52 |
09:18 | 09:18 | 09:00 |
09:28 | 09:28 | 09:08 |
09:38 | 09:38 | 09:16 |
09:48 | 09:48 | 09:24 |
09:58 | 09:58 | 09:32 |
10:08 | 10:08 | 09:40 |
10:18 | 10:18 | 09:48 |
10:30 | 10:30 | 09:56 |
10:42 | 10:42 | 10:04 |
10:54 | 10:54 | 10:12 |
11:06 | 11:06 | 10:20 |
11:18 | 11:18 | 10:28 |
11:30 | 11:30 | 10:36 |
11:42 | 11:42 | 10:44 |
11:54 | 11:54 | 10:52 |
12:06 | 12:06 | 11:00 |
12:18 | 12:18 | 11:08 |
12:30 | 12:30 | 11:16 |
12:42 | 12:42 | 11:24 |
12:54 | 12:54 | 11:32 |
13:06 | 13:06 | 11:40 |
13:19 | 13:19 | 11:48 |
13:32 | 13:32 | 11:56 |
13:45 | 13:45 | 12:04 |
13:58 | 13:58 | 12:12 |
14:11 | 14:11 | 12:20 |
14:24 | 14:24 | 12:30 |
14:37 | 14:37 | 12:40 |
14:50 | 14:50 | 12:50 |
15:03 | 15:03 | 13:00 |
15:16 | 15:16 | 13:10 |
15:29 | 15:29 | 13:20 |
15:42 | 15:42 | 13:30 |
15:55 | 15:55 | 13:40 |
16:08 | 16:08 | 13:50 |
16:21 | 16:21 | 14:00 |
16:34 | 16:34 | 14:10 |
16:47 | 16:47 | 14:20 |
17:00 | 17:00 | 14:30 |
17:13 | 17:13 | 14:40 |
17:26 | 17:26 | 14:50 |
17:39 | 17:39 | 15:00 |
17:52 | 17:52 | 15:10 |
18:05 | 18:05 | 15:20 |
18:18 | 18:18 | 15:30 |
18:31 | 18:31 | 15:40 |
18:44 | 18:44 | 15:52 |
18:58 | 18:58 | 16:04 |
19:12 | 19:12 | 16:16 |
19:26 | 19:26 | 16:28 |
19:40 | 19:40 | 16:40 |
19:54 | 19:54 | 16:55 |
20:08 | 20:08 | 17:10 |
20:20 | 20:20 | 17:25 |
20:32 | 20:32 | 17:40 |
20:44 | 20:44 | 17:55 |
20:56 | 20:56 | 18:10 |
21:06 | 21:06 | 18:25 |
21:20 | 21:20 | 18:40 |
21:35 | 21:35 | 18:55 |
19:10 | ||
19:25 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:05 | ||
21:30 |