34 kalkış saatleri, 34 ne vakit, İstanbul İETT 34 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 34
—>34_34-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
AVCILAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:43 | 05:43 | 11:39 |
05:53 | 05:53 | 11:49 |
06:03 | 06:03 | 11:59 |
06:10 | 06:22 | 12:09 |
06:13 | 06:35 | 12:19 |
06:16 | 06:50 | 12:29 |
06:18 | 17:08 | 12:30 |
06:24 | 17:10 | 12:39 |
06:30 | 17:11 | 12:40 |
06:38 | 17:14 | 12:49 |
06:43 | 17:15 | 12:50 |
06:44 | 17:17 | 12:57 |
06:45 | 17:20 | 13:00 |
06:47 | 17:20 | 13:10 |
06:49 | 17:23 | 13:20 |
06:51 | 17:25 | 13:30 |
06:52 | 17:26 | 16:50 |
06:55 | 17:29 | 16:53 |
06:58 | 17:30 | 16:59 |
06:59 | 17:35 | 17:05 |
07:03 | 17:40 | 17:07 |
07:07 | 17:45 | 17:10 |
07:11 | 17:50 | 17:15 |
07:15 | 17:55 | 17:20 |
07:19 | 18:00 | 17:25 |
07:20 | 18:05 | 17:30 |
07:23 | 18:10 | 17:35 |
07:27 | 17:40 | |
07:31 | 17:45 | |
07:35 | 17:46 | |
07:39 | 17:50 | |
07:43 | 17:55 | |
07:47 | 17:58 | |
07:51 | 18:00 | |
16:20 | 18:05 | |
16:22 | 18:10 | |
16:24 | 18:10 | |
16:26 | 18:22 | |
16:28 | 18:34 | |
16:32 | 18:46 | |
16:36 | 18:58 | |
16:40 | ||
16:44 | ||
16:48 | ||
16:52 | ||
16:56 | ||
17:00 | ||
17:08 | ||
17:10 | ||
17:12 | ||
17:14 | ||
17:16 | ||
17:18 | ||
17:20 | ||
17:22 | ||
17:24 | ||
17:26 | ||
17:28 | ||
17:30 | ||
17:34 | ||
17:38 | ||
17:42 | ||
17:46 | ||
17:50 | ||
17:54 |
ZİNCİRLİKUYU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:41 | 05:35 | 05:21 |
05:47 | 05:37 | 05:24 |
05:50 | 05:40 | 05:30 |
05:51 | 05:42 | 05:33 |
05:59 | 05:45 | 05:36 |
06:00 | 05:47 | 05:42 |
06:03 | 05:50 | 05:45 |
06:08 | 05:50 | 05:48 |
06:10 | 05:52 | 05:54 |
06:15 | 05:55 | 05:57 |
06:20 | 05:57 | 06:00 |
06:26 | 06:00 | 06:06 |
08:56 | 06:00 | 06:09 |
09:06 | 06:02 | 06:12 |
09:16 | 06:05 | 06:18 |
09:26 | 06:07 | 06:21 |
09:36 | 06:10 | 06:24 |
09:46 | 06:10 | 11:35 |
09:53 | 06:12 | 11:55 |
09:55 | 06:15 | 12:05 |
09:57 | 06:17 | 12:15 |
09:59 | 06:20 | 12:25 |
10:01 | 06:22 | 12:35 |
10:05 | 06:25 | 12:45 |
10:09 | 06:25 | 12:50 |
10:13 | 06:27 | 12:55 |
10:17 | 06:40 | 13:00 |
10:21 | 06:55 | 13:05 |
10:25 | 14:47 | 13:10 |
10:29 | 14:51 | 13:20 |
10:33 | 14:55 | 13:30 |
10:37 | 14:57 | 13:40 |
10:41 | 15:02 | 13:50 |
10:45 | 15:06 | 14:20 |
19:30 | 15:10 | 14:22 |
19:32 | 15:12 | 14:30 |
19:34 | 14:32 | |
19:36 | 14:36 | |
19:38 | 19:39 | |
19:42 | 19:51 | |
19:46 | 20:05 | |
19:50 | 20:27 | |
19:54 | 20:39 | |
19:58 | 20:47 | |
20:02 | 20:56 | |
20:06 | 21:09 | |
20:10 | ||
20:18 | ||
20:20 | ||
20:22 | ||
20:24 | ||
20:26 | ||
20:28 | ||
20:30 | ||
20:32 | ||
20:34 | ||
20:36 | ||
20:38 | ||
20:40 | ||
20:40 | ||
20:44 | ||
20:46 | ||
20:48 | ||
20:48 | ||
20:52 | ||
20:54 | ||
20:56 | ||
21:00 | ||
21:00 | ||
21:04 | ||
21:08 | ||
21:14 | ||
21:22 | ||
21:28 | ||
21:50 | ||
00:15 | ||
00:45 | ||
01:10 |