335 Kavaklı Aydıncık Köyü Ulus kalkış saatleri, 335 hareket saatleri,335 sefer saatleri
| Hat Bilgileri | ||
| Hat No | : | 335 | 
| Hat Adı | : | AYDINCIK-KAVAKLI-SIHHİYE ULUS | 
| Kalkış Yeri | : | EKİN MH.BOSTANCIK EGO HAREKET NOKTASI MAMAK/ANKARA | 
| Varış Yeri | : | ANAFARTALAR MH.ANAFARTALAR CD.ALTINDAĞ/ANKARA | 
| Mesafesi | : | 51 km | 
| Süresi | : | 135 dakika | 
| Hafta içi | Cumartesi | Pazar | 
|---|---|---|
| 06:20 (ULUS SON) 15:20 31299 KAVAKLI OKULU ÖNÜNDEN BAŞLAR H.GAZİ SON | 06:30 ULUS SON | 
| Geçtiği Güzergahlar | |||
|---|---|---|---|
| Sıra | Durak | Durak Adı | Adres | 
| 1 | 30879 | EKİN HAREKET NOKTASI | Ekin Mh.Bostancık Ego Hareket Noktası Mamak | 
| 2 | 30848 | EKİN HAREKET NOKTASI | Ekin Mh.1630.Sk.Mamak | 
| 3 | 30859 | BATTAL GAZİ MESLEK LİSESİ | Ekin Mh.1630.Sk.Mamak | 
| 4 | 30860 | AVŞAR SK. | Başak Mh.Avşar Sk.Mamak | 
| 5 | 32034 | HÜSEYİN GAZİ | Başak Mh.Mh.1655.Sk.Mamak | 
| 6 | 31332 | ANAHATUN CAMİİ | Başak Mh.Karapürçek Cd.Mamak | 
| 7 | 31331 | RECEP YAZICIOĞLU PARKI | Başak Mh.Karapürçek Cd.Mamak | 
| 8 | 31337 | FATİH CAMİİ | Başak Mh.Karapürçek Cd.Mamak | 
| 9 | 31048 | MURADİYE OKULLARI | Karapürçek Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 10 | 31335 | ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF ELİTAŞ | Karapürçek Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 11 | 31046 | TEVHİD CAMİİ | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ | 
| 12 | 31045 | KARAPÜRÇEK HALİ | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ | 
| 13 | 31036 | ŞEHİT YUSUF ELİTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ | 
| 14 | 31043 | KOSOVA PARKI | Karapürçek Mh.461.Sk.Altındağ | 
| 15 | 31323 | KARAPÜRÇEK MEZARLIĞI | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 16 | 31322 | KARAPÜRÇEK FUTBOL SAHASI | Karapürçek Mh.351.Sk.Altındağ | 
| 17 | 31320 | KARAPÜRÇEK ŞEHİT FERHAT MURATOĞLU İLKOKULU | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 18 | 32040 | MİRAÇ CAMİİ | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 19 | 31319 | ALTINDAĞ KAPALI SPOR SALONU | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 20 | 31401 | VAKIF | Tatlar Mh.Karapürçek Yolu Altındağ | 
| 21 | 31436 | KARAPÜRÇEK KURBANLIK KESİM ALANI1 | Tatlar Mh.Karapürçek Yolu Altındağ | 
| 22 | 31928 | SALİHLER CAMİİ | Gökçeyurt Mh.Mh. Mamak | 
| 23 | 31916 | ÇİFTLİKLER | Tatlar Mh.Mh. Altındağ | 
| 24 | 31479 | GÖKÇEYURT YOL AYRIMI | Gökçeyurt Mh. Mamak | 
| 25 | 31919 | ŞANTİYE | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 26 | 31917 | KAVAKLI MAHALLESİ GİRİŞİ | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 27 | 31290 | KAVAKLI MAHALLESİ YOLU | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 28 | 31883 | KAVAKLI MAHALLESİ YOLU 2 | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 29 | 31652 | KAVAKLI MAHALLESİ GİRİŞİ | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 30 | 31972 | KAVAKLI ÖĞRENCİ YURDU | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 31 | 31289 | KAVAKLI MEZARLIĞI | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 32 | 31301 | KAVAKLI MAHALLESİ | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 33 | 31285 | KAVAKLI CAMİİ | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 34 | 31288 | KAVAKLI İLKOKULU | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 35 | 31297 | KAVAKLI SANAYİ GİRİŞİ | - | 
| 36 | 31296 | KAVAKLI MAHALLESİ ÇIKIŞI | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 37 | 31971 | PEÇENEK YOL AYRIMI | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 38 | 31286 | AYDINCIK YOLU 1 | Kavaklı Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 39 | 31873 | AYDINCIK YOLU 2 | Aydıncık Mh.Mh. Altındağ | 
| 40 | 31287 | AYDINCIK YOLU 3 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 41 | 31965 | AYDINCIK HOBİ BAHÇELERİ | Aydıncık Mh.Mh. Altındağ | 
| 42 | 31280 | AYDINCIK YOLU 5 | Aydıncık Mh. Altındağ | 
| 43 | 31278 | AYDINCIK YOLU 4 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 44 | 31279 | AYDINCIK MAHALLESİ 1 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 45 | 31276 | AYDINCIK MAHALLESİ 2 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 46 | 31277 | AYDINCIK MAHALLESİ 1 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 47 | 31281 | AYDINCIK YOLU 4 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 48 | 31282 | AYDINCIK YOLU 5 | Aydıncık Mh. Altındağ | 
| 49 | 31964 | AYDINCIK HOBİ BAHÇELERİ | Aydıncık Mh.Mh. Altındağ | 
| 50 | 31292 | AYDINCIK YOLU 3 | Aydıncık Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 51 | 31874 | AYDINCIK YOLU 2 | Aydıncık Mh.Mh. Altındağ | 
| 52 | 31291 | AYDINCIK YOLU 1 | Kavaklı Mh.Özgül Sk.Altındağ | 
| 53 | 31302 | KAVAKLI MAHALLESİ ÇIKIŞI | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 54 | 31298 | KAVAKLI SANAYİ GİRİŞİ | - | 
| 55 | 31299 | KAVAKLI İLKOKULU | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 56 | 31303 | KAVAKLI CAMİİ | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 57 | 31653 | KAVAKLI MAHALLESİ | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 58 | 31300 | KAVAKLI MEZARLIĞI | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 59 | 31973 | KAVAKLI ÖĞRENCİ YURDU | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 60 | 31304 | KAVAKLI MAHALLESİ GİRİŞİ | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 61 | 31882 | KAVAKLI MAHALLESİ YOLU 2 | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 62 | 31283 | KAVAKLI MAHALLESİ YOLU 1 | Kavaklı Mh.Adsaz Sk.Altındağ | 
| 63 | 31918 | KAVAKLI MAHALLESİ GİRİŞİ | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 64 | 31920 | ŞANTİYE | Kavaklı Mh.Mh. Altındağ | 
| 65 | 31480 | GÖKÇEYURT YOL AYRIMI | Gökçeyurt Mh. Mamak | 
| 66 | 31915 | ÇİFTLİKLER | Tatlar Mh.Mh. Altındağ | 
| 67 | 31929 | SALİHLER CAMİİ | Gökçeyurt Mh.Mh. Mamak | 
| 68 | 31466 | KARAPÜRÇEK KURBANLIK KESİM ALANI 1 | Tatlar Mh.Karapürçek Yolu Altındağ | 
| 69 | 31987 | VAKIF | Tatlar Mh.Mh. Altındağ | 
| 70 | 31042 | ALTINDAĞ KAPALI SPOR SALONU | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 71 | 32039 | MİRAÇ CAMİİ | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 72 | 31041 | KARAPÜRÇEK ŞEHİT FERHAT MURATOĞLU İLKOKULU | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 73 | 31039 | KARAPÜRÇEK FUTBOL SAHASI | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 74 | 31038 | KARAPÜRÇEK MEZARLIĞI | Karapürçek Mh.309.Cd.Altındağ | 
| 75 | 31037 | KOSOVA PARKI | Karapürçek Mh.461.Sk.Altındağ | 
| 76 | 31044 | ŞEHİT YUSUF ELİTAŞ İMAM HATİP ORTAOKULU | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ | 
| 77 | 31035 | KARAPÜRÇEK HALİ | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ | 
| 78 | 31026 | TEVHİD CAMİİ | Karapürçek Mh.397.Cd.Altındağ | 
| 79 | 31336 | ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF ELİTAŞ | Karapürçek Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 80 | 31027 | MURADİYE OKULLARI | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 81 | 31338 | FATİH CAMİİ | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 82 | 30999 | RECEP YAZICIOĞLU PARKI | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 83 | 30995 | ANAHATUN CAMİİ | Beşikkaya Mh.Karapürçek Cd.Altındağ | 
| 84 | 30849 | HÜSEYİN GAZİ SON DURAK | Çamlık Mh.Bostancık Cd.Altındağ | 
| 85 | 30844 | ŞEHİT İDRİS AYDIN POLİS MERKEZİ | Çamlık Mh.Çamlık Park İçi Yolu Altındağ | 
| 86 | 30841 | BOSTANCIK CD. 3 | Çamlık Mh.Bostancık Cd.Altındağ | 
| 87 | 30875 | BOSTANCIK NOKTA | Çamlık Mh.Bostancık Cd.Altındağ | 
| 88 | 30878 | TAŞCA İLKOKULU | Battalgazi Mh.Bostancık Cd.Altındağ | 
| 89 | 31691 | SELÇUK CD. | Battalgazi Mh.Mh.Selçuk Cd.Altındağ | 
| 90 | 30732 | ÇARŞAMBA PAZARI | Battalgazi Mh.Selçuk Cd.Altındağ | 
| 91 | 30730 | ÖNDER MAHALLESİ | Battalgazi Mh.Selçuk Cd.Altındağ | 
| 92 | 30728 | ÖNDER MERKEZ CAMİİ | Hacılar Mh.Bulca 1.Sk.Altındağ | 
| 93 | 30725 | NAZİFE HATUN İLKOKULU | Hacılar Mh.883/6.Sk.Altındağ | 
| 94 | 30596 | SEYMENLER KENT MEYDANI | Hacılar Mh.Selçuk Cd.Altındağ | 
| 95 | 30593 | SİTELER İTFAİYE | Ulubey Mh.Altındamla Sk.Altındağ | 
| 96 | 30600 | EREĞLİ CD. GİRİŞİ | Ulubey Mh.Altınay Cd.Altındağ | 
| 97 | 30591 | ALTINAY CD. GİRİŞİ | Ulubey Mh.Altınay Cd.Altındağ | 
| 98 | 30563 | SİTELER KAVŞAK | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak | 
| 99 | 30579 | ALTINEVLER MAHALLESİ MUHTARLIĞI | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak | 
| 100 | 30581 | GÜLVEREN SAĞLIK OCAĞI | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak | 
| 101 | 30583 | GÜLVEREN LİSESİ | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak | 
| 102 | 30468 | GÜLVEREN | Altınevler Mh.Plevne Cd.Mamak | 
| 103 | 30464 | CEBECİ ASRİ MEZARLIK | Gültepe Mh.Plevne Cd.Altındağ | 
| 104 | 30099 | ATİLLA İLKOKULU | Gültepe Mh.Plevne Cd.Altındağ | 
| 105 | 30482 | AKTAŞ | Aktaş Mh.Plevne Cd.Altındağ | 
| 106 | 30116 | ANKARA HASTANESİ | Şükriye Mh.Plevne Cd.Altındağ | 
| 107 | 30075 | CEBECİ DÖRT YOL | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ | 
| 108 | 30070 | CEBECİ | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ | 
| 109 | 30066 | ZEKAİ TAHİR BURAK HASTANESİ | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ | 
| 110 | 30059 | TACETTİN DERGAHI | Sakarya Mh.Talatpaşa Blv.Altındağ | 
| 111 | 30020 | HACETTEPE | Hacettepe Mh.Adnan Saygun Cd.Altındağ | 
| 112 | 30014 | SIHHİYE | Hacettepe Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ | 
| 113 | 11590 | MALTEPE PAZARI | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ | 
| 114 | 11544 | ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN GARI | Doğanbey Mh.Celal Bayar Blv.Altındağ | 
| 115 | 11557 | ANKARA SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ | 
| 116 | 12487 | ATATÜRK SPOR SALONU | Doğanbey Mh.Cumhuriyet Cd.Altındağ | 
| 117 | 30032 | ANAFARTALAR | Anafartalar Mh.Anafartalar Cd.Altındağ | 
UÇ: Hareket memurluğu yerine her semt için belirlenen bir noktadan semt'e direk gönderilen servis demektir.