İstanbul İETT 31 otobüs sefer saatleri, 31 ne vakit, 31 kalkış saatleri, otobüs vakti 31
—>31_31-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KUYUMCUKENT YENİBOSNA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR
KUYUMCUKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:35 | 05:50 |
05:50 | 05:50 | 06:10 |
06:05 (-1) | 06:05 | 06:30 |
06:12 | 06:15 | 06:45 |
06:24 | 06:25 | 07:00 |
06:30 | 06:35 | 07:15 |
06:41 | 06:45 | 07:30 |
06:50 | 06:55 | 07:50 |
07:01 | 07:05 | 08:00 |
07:10 | 07:15 | 08:10 |
07:20 (-1) | 07:25 | 08:20 |
07:30 | 07:35 | 08:30 |
07:40 | 07:45 | 08:40 |
07:50 | 08:00 | 08:50 |
08:00 | 08:10 | 09:00 |
08:10 | 08:20 | 09:10 |
08:20 | 08:30 | 09:20 |
08:30 | 08:40 | 09:30 |
08:40 | 08:50 | 09:45 |
08:50 | 09:00 | 10:00 |
09:00 | 09:10 | 10:15 |
09:10 | 09:20 | 10:30 |
09:20 | 09:30 | 10:45 |
09:30 | 09:40 | 11:00 |
09:40 | 09:50 | 11:15 |
09:50 | 10:00 | 11:30 |
10:00 | 10:15 | 11:45 |
10:10 | 10:30 | 12:00 |
10:20 | 10:45 | 12:15 |
10:30 | 11:00 | 12:30 |
10:40 | 11:15 | 12:45 |
10:50 | 11:30 | 13:00 |
11:00 | 11:45 | 13:15 |
11:15 | 12:00 | 13:30 |
11:30 | 12:15 | 13:45 |
11:45 | 12:30 | 14:00 |
12:00 | 12:45 | 14:20 |
12:15 | 13:00 | 14:40 |
12:30 | 13:15 | 15:00 |
12:45 | 13:30 | 15:20 |
13:00 | 13:45 | 15:40 |
13:15 | 14:00 | 16:00 |
13:30 | 14:20 | 16:15 |
13:45 | 14:40 | 16:30 |
14:00 | 15:00 | 16:45 |
14:20 | 15:20 | 17:00 |
14:40 | 15:40 | 17:15 |
15:00 | 16:00 | 17:30 |
15:20 | 16:20 | 17:45 |
15:40 | 16:40 | 18:00 |
15:55 | 17:00 | 18:15 |
16:15 | 17:20 | 18:30 |
16:30 | 17:40 | 18:45 |
16:45 | 18:00 | 19:00 |
17:00 | 18:15 | 19:20 |
17:15 | 18:30 | 19:40 |
17:30 | 18:45 | 20:00 |
17:45 | 19:00 | 20:25 |
18:02 | 19:20 | 20:50 |
18:20 | 19:40 | 21:20 |
18:40 | 20:00 | 21:55 |
19:00 | 20:25 | 22:30 |
19:15 | 20:50 | |
19:30 | 21:15 | |
19:45 | 21:40 | |
20:04 | 22:05 | |
20:22 | 22:30 | |
20:40 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:30 |
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 10:00 |
06:15 | 06:15 | 10:20 |
10:10 | 10:00 | 10:40 |
10:22 | 10:15 | 11:00 |
10:34 | 10:30 | 11:20 |
10:46 | 10:45 | 11:40 |
10:58 | 11:00 | 12:00 |
11:10 | 11:15 | 12:15 |
11:20 | 11:30 | 12:30 |
11:30 | 11:45 | 12:45 |
11:40 | 12:00 | 13:00 |
11:50 | 12:15 | 13:20 |
12:00 | 12:30 | 13:40 |
12:15 | 12:45 | 14:00 |
12:30 | 13:00 | 14:20 |
12:45 | 13:15 | 14:40 |
13:00 | 13:30 | 15:00 |
13:15 | 13:45 | 15:20 |
13:30 | 14:00 | 15:40 |
13:45 | 14:15 | 16:00 |
14:00 | 14:30 | 16:15 |
14:15 | 14:45 | 16:30 |
14:30 | 15:00 | 16:45 |
14:45 | 15:20 | 17:00 |
15:00 | 15:40 | 17:15 |
15:15 | 16:00 | 17:30 |
15:30 | 16:20 | 17:45 |
15:45 | 16:40 | 18:00 |
16:00 | 17:00 | 18:15 |
16:15 | 17:20 | 18:30 |
16:30 | 17:40 | 18:45 |
16:45 | 18:00 | 19:00 |
17:00 | 18:15 | 19:15 |
17:15 | 18:30 | 19:30 |
17:30 | 18:45 | 19:45 |
17:45 | 19:00 | 20:00 |
18:00 | 19:15 | 20:15 |
18:15 | 19:30 | 20:30 |
18:30 | 19:45 | 20:55 |
18:45 | 20:00 | 21:20 |
19:00 | 20:20 | 21:45 |
19:20 | 20:40 | 22:10 |
19:40 | 21:00 | 22:35 |
20:00 | 21:20 | 23:00 |
20:10 | 21:40 | 23:25 |
20:20 | 22:00 | 23:50 |
20:40 | 22:20 | |
21:00 | 22:40 | |
21:20 | 23:00 | |
21:40 | 23:25 | |
22:00 | 23:50 | |
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 | ||
23:50 |