30M kalkış saatleri, 30M ne vakit, İstanbul İETT 30M otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 30M
—>30M_30M-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:05 | 06:20 | 06:20 |
06:11 | 06:40 | 06:40 |
06:17 | 07:00 | 07:00 |
06:23 | 07:20 | 07:20 |
06:29 | 07:40 | 07:40 |
06:35 | 08:00 | 08:00 |
06:40 | 08:15 | 08:15 |
06:45 | 08:25 | 08:25 |
06:49 | 08:35 | 08:35 |
06:53 | 08:45 | 08:45 |
06:57 | 08:55 | 08:55 |
07:01 | 09:05 | 09:05 |
07:05 | 09:15 | 09:15 |
07:10 | 09:25 | 09:25 |
07:15 | 09:35 | 09:35 |
07:20 | 09:45 | 09:45 |
07:25 | 09:55 | 09:55 |
07:29 | 10:05 | 10:05 |
07:33 | 10:15 | 10:15 |
07:37 | 10:25 | 10:25 |
07:41 | 10:35 | 10:35 |
07:45 | 10:45 | 10:45 |
07:49 | 10:55 | 10:55 |
07:53 | 11:05 | 11:05 |
07:57 | 11:15 | 11:15 |
08:01 | 11:25 | 11:25 |
08:06 | 11:35 | 11:35 |
08:11 | 11:42 | 11:42 |
08:16 | 11:49 | 11:49 |
08:21 | 11:56 | 11:56 |
08:25 | 12:03 | 12:03 |
08:29 | 12:10 | 12:10 |
08:33 | 12:17 | 12:17 |
08:37 | 12:24 | 12:24 |
08:41 | 12:31 | 12:31 |
08:45 | 12:38 | 12:38 |
08:49 | 12:45 | 12:45 |
08:53 | 12:52 | 12:52 |
08:57 | 12:59 | 12:59 |
09:02 | 13:05 | 13:05 |
09:07 | 13:12 | 13:12 |
09:12 | 13:19 | 13:19 |
09:17 | 13:26 | 13:26 |
09:22 | 13:33 | 13:33 |
09:27 | 13:40 | 13:40 |
09:32 | 13:47 | 13:47 |
09:37 | 13:54 | 13:54 |
09:42 | 14:01 | 14:01 |
09:47 | 14:08 | 14:08 |
09:53 | 14:15 | 14:15 |
09:59 | 14:22 | 14:22 |
10:05 | 14:29 | 14:29 |
10:11 | 14:35 | 14:35 |
10:18 | 14:42 | 14:42 |
10:25 | 14:49 | 14:49 |
10:32 | 14:56 | 14:56 |
10:39 | 15:03 | 15:03 |
10:46 | 15:10 | 15:10 |
10:53 | 15:17 | 15:17 |
11:00 | 15:24 | 15:24 |
11:07 | 15:31 | 15:31 |
11:14 | 15:38 | 15:38 |
11:21 | 15:45 | 15:45 |
11:28 | 15:52 | 15:52 |
11:35 | 15:59 | 15:59 |
11:41 | 16:05 | 16:05 |
11:48 | 16:12 | 16:12 |
11:55 | 16:19 | 16:19 |
12:02 | 16:26 | 16:26 |
12:09 | 16:33 | 16:33 |
12:16 | 16:40 | 16:40 |
12:23 | 16:47 | 16:47 |
12:30 | 16:54 | 16:54 |
12:37 | 17:01 | 17:01 |
12:44 | 17:08 | 17:08 |
12:51 | 17:15 | 17:15 |
12:58 | 17:22 | 17:22 |
13:05 | 17:29 | 17:29 |
13:11 | 17:35 | 17:35 |
13:18 | 17:42 | 17:42 |
13:25 | 17:49 | 17:49 |
13:32 | 17:56 | 17:56 |
13:39 | 18:03 | 18:03 |
13:46 | 18:10 | 18:10 |
13:53 | 18:17 | 18:17 |
14:00 | 18:24 | 18:24 |
14:07 | 18:31 | 18:31 |
14:14 | 18:38 | 18:38 |
14:21 | 18:45 | 18:45 |
14:28 | 18:52 | 18:52 |
14:35 | 18:59 | 18:59 |
14:41 | 19:05 | 19:05 |
14:48 | 19:12 | 19:12 |
14:55 | 19:19 | 19:19 |
15:02 | 19:26 | 19:26 |
15:09 | 19:33 | 19:33 |
15:16 | 19:40 | 19:40 |
15:23 | 19:47 | 19:47 |
15:30 | 19:54 | 19:54 |
15:37 | 20:01 | 20:01 |
15:44 | 20:08 | 20:08 |
15:51 | 20:16 | 20:16 |
15:58 | 20:24 | 20:24 |
16:05 | 20:32 | 20:32 |
16:11 | 20:40 | 20:40 |
16:18 | 20:47 | 20:47 |
16:25 | 20:54 | 20:54 |
16:32 | 21:01 | 21:01 |
16:39 | 21:08 | 21:08 |
16:46 | 21:16 | 21:16 |
16:53 | 21:24 | 21:24 |
17:00 | 21:32 | 21:32 |
17:07 | 21:40 | 21:40 |
17:14 | 21:48 | 21:48 |
17:21 | 21:56 | 21:56 |
17:28 | 22:04 | 22:04 |
17:35 | 22:12 | 22:12 |
17:41 | 22:21 | 22:21 |
17:48 | 22:30 | 22:30 |
17:55 | 22:40 | 22:40 |
18:02 | 22:50 | 22:50 |
18:09 | 23:00 | 23:00 |
18:16 | 23:10 | 23:10 |
18:23 | 23:20 | 23:20 |
18:30 | 23:30 | 23:30 |
18:37 | 23:40 | 23:40 |
18:44 | 23:50 | 23:50 |
18:51 | 00:00 | 00:00 |
18:58 | ||
19:05 | ||
19:12 | ||
19:19 | ||
19:26 | ||
19:33 | ||
19:40 | ||
19:47 | ||
19:54 | ||
20:01 | ||
20:08 | ||
20:16 | ||
20:24 | ||
20:32 | ||
20:40 | ||
20:47 | ||
20:54 | ||
21:01 | ||
21:08 | ||
21:15 | ||
21:22 | ||
21:29 | ||
21:36 | ||
21:44 | ||
21:52 | ||
22:01 | ||
22:10 | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 | ||
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 | ||
00:00 |
DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |