303A İstanbul İETT Sefer Saatleri

Ana Sayfa > İstanbul > 303A İstanbul İETT Sefer Saatleri
Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2025

İstanbul 303A hattı gidiş saati, İETT 303A otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 303A dönüş saati, 303A kalkış saatleri

Notlar

Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.

(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KİPTAŞ SİLİVRİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

K İŞARETLİ SAATLERDE AVCILAR-KİPTAŞ SİLİVRİ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

T İŞARETLİ SAATLERDE SİLİVRİ - TÜYAP GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.

25-10-2025 itibariyle Pazar 11, Haftaiçi 7, Cumartesi 10 seferin hareket saati güncellenmiştir.

SİLİVRİ SON DURAK KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
04:00 04:00 04:00
04:15 04:15 04:15
04:30 04:30 04:30
04:45 04:45 04:45
04:55 04:55 04:55
05:05 05:05 05:05
05:12 (-2) 05:12 (-2) 05:12 (-2)
05:21 (-1) 05:21 (-1) 05:21 (-1)
05:28 (-1) 05:28 (-1) 05:28 (-1)
05:34 05:34 05:34
05:40 (-1) 05:40 (-1) 05:40 (-1)
05:45 (-1) 05:45 (-1) 05:45 (-1)
05:50 (-1) 05:50 (-1) 05:50 (-1)
05:55 05:55 05:55
05:58 (-2) 05:58 (-2) 05:58 (-2)
06:04 (-1) 06:04 (-1) 06:04 (-1)
06:08 (-1) 06:08 (-1) 06:08 (-1)
06:12 06:12 06:12
06:16 (-1) 06:16 (-1) 06:16 (-1)
06:20 (-1) 06:20 (-1) 06:20 (-1)
06:25 (-1) 06:25 (-1) 06:25 (-1)
06:30 06:30 06:30
06:32 (-2) 06:32 (-2) 06:32 (-2)
06:37 (-1) 06:37 (-1) 06:37 (-1)
06:40 (-1) 06:40 (-1) 06:40 (-1)
06:43 06:43 06:43
06:46 (-1) 06:46 (-1) 06:46 (-1)
06:50 (-1) 06:50 (-1) 06:50 (-1)
06:54 (-1) 06:54 (-1) 06:54 (-1)
06:58 06:58 06:58
07:00 (-2) 07:00 (-2) 07:00 (-2)
07:05 (-1) 07:05 (-1) 07:05 (-1)
07:08 (-1) 07:08 (-1) 07:08 (-1)
07:12 07:12 07:12
07:16 (-1) 07:16 (-1) 07:16 (-1)
07:20 (-1) 07:20 (-1) 07:20 (-1)
07:24 (-1) 07:24 (-1) 07:24 (-1)
07:28 07:28 07:28
07:30 (-2) 07:30 (-2) 07:30 (-2)
07:36 (-1) 07:36 (-1) 07:36 (-1)
07:40 (-1) 07:40 (-1) 07:40 (-1)
07:44 07:44 07:44
07:48 (-1) 07:48 (-1) 07:48 (-1)
07:52 (-1) 07:52 (-1) 07:52 (-1)
07:56 (-1) 07:56 (-1) 07:56 (-1)
08:01 08:01 08:01
08:03 (-2) 08:03 (-2) 08:03 (-2)
08:10 (-1) 08:10 (-1) 08:10 (-1)
08:15 (-1) 08:15 (-1) 08:15 (-1)
08:20 08:20 08:20
08:24 (-1) 08:24 (-1) 08:24 (-1)
08:28 (-1) 08:28 (-1) 08:28 (-1)
08:30 (-2) 08:30 (-2) 08:30 (-2)
08:36 08:36 08:36
08:40 (-1) 08:40 (-1) 08:40 (-1)
08:44 (-1) 08:44 (-1) 08:44 (-1)
08:48 (-1) 08:48 (-1) 08:48 (-1)
08:52 08:52 08:52
08:56 (-1) 08:56 (-1) 08:56 (-1)
09:00 (-2) 09:00 (-2) 09:00 (-2)
09:09 (-1) 09:09 (-1) 09:09 (-1)
09:16 09:16 09:16
09:23 (-1) 09:23 (-1) 09:23 (-1)
09:30 (-1) 09:30 (-1) 09:30 (-1)
09:37 (-1) 09:37 (-1) 09:37 (-1)
09:44 09:44 09:44
09:49 (-2) 09:49 (-2) 09:49 (-2)
09:58 (-1) 09:58 (-1) 09:58 (-1)
10:05 (-1) 10:05 (-1) 10:05 (-1)
10:12 10:12 10:12
10:19 (-1) 10:19 (-1) 10:19 (-1)
10:26 (-1) 10:26 (-1) 10:26 (-1)
10:33 (-1) 10:33 (-1) 10:33 (-1)
10:40 10:40 10:40
10:47 (-1) 10:47 (-1) 10:47 (-1)
10:52 (-2) 10:52 (-2) 10:52 (-2)
11:01 (-1) 11:01 (-1) 11:01 (-1)
11:08 11:08 11:08
11:15 (-1) 11:15 (-1) 11:15 (-1)
11:22 (-1) 11:22 (-1) 11:22 (-1)
11:29 (-1) 11:29 (-1) 11:29 (-1)
11:36 11:36 11:36
11:43 (-1) 11:43 (-1) 11:43 (-1)
11:50 (-1) 11:50 (-1) 11:50 (-1)
11:57 (-1) 11:57 (-1) 11:57 (-1)
12:04 12:04 12:04
12:11 (-1) 12:11 (-1) 12:11 (-1)
12:18 (-1) 12:18 (-1) 12:18 (-1)
12:25 (-1) 12:25 (-1) 12:25 (-1)
12:32 12:32 12:32
12:39 (-1) 12:39 (-1) 12:39 (-1)
12:46 (-1) 12:46 (-1) 12:46 (-1)
12:53 (-1) 12:53 (-1) 12:53 (-1)
13:00 13:00 13:00
13:07 (-1) 13:07 (-1) 13:07 (-1)
13:14 (-1) 13:14 (-1) 13:14 (-1)
13:21 (-1) 13:21 (-1) 13:21 (-1)
13:28 13:28 13:28
13:35 (-1) 13:35 (-1) 13:35 (-1)
13:42 (-1) 13:42 (-1) 13:42 (-1)
13:48 (-1) 13:48 (-1) 13:48 (-1)
13:54 13:54 13:54
14:00 (-1) 14:00 (-1) 14:00 (-1)
14:06 (-1) 14:06 (-1) 14:06 (-1)
14:12 (-1) 14:12 (-1) 14:12 (-1)
14:18 14:18 14:18
14:24 (-1) 14:24 (-1) 14:24 (-1)
14:30 (-1) 14:30 (-1) 14:30 (-1)
14:35 (-1) 14:35 (-1) 14:35 (-1)
14:40 14:40 14:40
14:45 (-1) 14:45 (-1) 14:45 (-1)
14:50 (-1) 14:50 (-1) 14:50 (-1)
14:55 (-1) 14:55 (-1) 14:55 (-1)
15:00 15:00 15:00
15:05 (-1) 15:05 (-1) 15:05 (-1)
15:10 (-1) 15:10 (-1) 15:10 (-1)
15:15 (-1) 15:15 (-1) 15:15 (-1)
15:20 15:20 15:20
15:25 (-1) 15:25 (-1) 15:25 (-1)
15:30 (-1) 15:30 (-1) 15:30 (-1)
15:35 (-1) 15:35 (-1) 15:35 (-1)
15:40 15:40 15:40
15:45 (-1) 15:45 (-1) 15:45 (-1)
15:50 (-1) 15:50 (-1) 15:50 (-1)
15:54 (-1) 15:54 (-1) 15:54 (-1)
15:58 15:58 15:58
16:02 (-1) 16:02 (-1) 16:02 (-1)
16:06 (-1) 16:06 (-1) 16:06 (-1)
16:10 (-1) 16:10 (-1) 16:10 (-1)
16:15 16:15 16:15
16:20 (-1) 16:20 (-1) 16:20 (-1)
16:25 (-1) 16:25 (-1) 16:25 (-1)
16:30 (-1) 16:30 (-1) 16:30 (-1)
16:35 16:35 16:35
16:40 (-1) 16:40 (-1) 16:40 (-1)
16:45 (-1) 16:45 (-1) 16:45 (-1)
16:50 (-1) 16:50 (-1) 16:50 (-1)
16:55 16:55 16:55
17:00 (-1) 17:00 (-1) 17:00 (-1)
17:06 (-1) 17:06 (-1) 17:06 (-1)
17:12 (-1) 17:12 (-1) 17:12 (-1)
17:18 17:18 17:18
17:24 (-1) 17:24 (-1) 17:24 (-1)
17:31 (-1) 17:31 (-1) 17:31 (-1)
17:38 (-1) 17:38 (-1) 17:38 (-1)
17:46 17:46 17:46
17:54 (-1) 17:54 (-1) 17:54 (-1)
18:02 (-1) 18:02 (-1) 18:02 (-1)
18:10 (-1) 18:10 (-1) 18:10 (-1)
18:18 18:18 18:18
18:26 (-1) 18:26 (-1) 18:26 (-1)
18:34 (-1) 18:34 (-1) 18:34 (-1)
18:42 (-1) 18:42 (-1) 18:42 (-1)
18:50 18:50 18:50
18:58 (-1) 18:58 (-1) 18:58 (-1)
19:06 (-1) 19:06 (-1) 19:06 (-1)
19:14 (-1) 19:14 (-1) 19:14 (-1)
19:22 19:22 19:22
19:30 19:30 (-1) 19:30 (-1)
19:40 19:40 (-1) 19:40 (-1)
19:50 19:50 (-1) 19:50 (-1)
20:00 20:00 20:00
20:12 20:12 20:12
20:24 20:24 (-1) 20:24 (-1)
20:36 20:36 20:36
20:48 20:48 20:48
21:00 21:00 21:00
21:15 21:15 21:15
21:30 21:30 21:30
21:45 21:45 21:45
22:00 22:00 22:00
22:20 22:20 22:20
22:40 22:40 22:40
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ
İş GünleriCumartesiPazar
05:50 05:50 05:50
06:05 06:05 06:05
06:20 06:20 06:20
06:35 06:35 06:35
06:50 06:50 06:50
07:00 -1 07:00 -1 07:00 -1
07:06 -1 07:06 -1 07:06 -1
07:07 07:07 07:07
07:12 -1 07:12 -1 07:12 -1
07:18 -1 07:18 -1 07:18 -1
07:24 07:24 07:24
07:24 -1 07:24 -1 07:24 -1
07:30 -1 07:30 -1 07:30 -1
07:35 -1 07:35 -1 07:35 -1
07:40 -1 07:40 -1 07:40 -1
07:41 07:41 07:41
07:45 -1 07:45 -1 07:45 -1
07:50 -1 07:50 -1 07:50 -1
07:55 -1 07:55 -1 07:55 -1
07:58 07:58 07:58
08:00 -1 08:00 -1 08:00 -1
08:05 -1 08:05 -1 08:05 -1
08:10 -1 08:10 -1 08:10 -1
08:15 08:15 08:15
08:15 -1 08:15 -1 08:15 -1
08:20 -1 08:20 -1 08:20 -1
08:25 -1 08:25 -1 08:25 -1
08:30 -1 08:30 -1 08:30 -1
08:32 08:32 08:32
08:35 -1 08:35 -1 08:35 -1
08:40 -1 08:40 -1 08:40 -1
08:45 -1 08:45 -1 08:45 -1
08:49 08:49 08:49
08:50 -1 08:50 -1 08:50 -1
08:55 -1 08:55 -1 08:55 -1
09:00 -1 09:00 -1 09:00 -1
09:05 -1 09:05 -1 09:05 -1
09:06 09:06 09:06
09:10 -1 09:10 -1 09:10 -1
09:15 -1 09:15 -1 09:15 -1
09:20 -1 09:20 -1 09:20 -1
09:23 09:23 09:23
09:25 -1 09:25 -1 09:25 -1
09:30 -1 09:30 -1 09:30 -1
09:36 -1 09:36 -1 09:36 -1
09:40 09:40 09:40
09:42 -1 09:42 -1 09:42 -1
09:48 -1 09:48 -1 09:48 -1
09:54 -1 09:54 -1 09:54 -1
09:57 09:57 09:57
10:00 -1 10:00 -1 10:00 -1
10:07 -1 10:07 -1 10:07 -1
10:14 -1 10:14 -1 10:14 -1
10:15 10:15 10:15
10:21 -1 10:21 -1 10:21 -1
10:28 -1 10:28 -1 10:28 -1
10:35 10:35 10:35
10:36 -1 10:36 -1 10:36 -1
10:44 -1 10:44 -1 10:44 -1
10:52 -1 10:52 -1 10:52 -1
10:55 10:55 10:55
11:00 -1 11:00 -1 11:00 -1
11:08 -1 11:08 -1 11:08 -1
11:15 11:15 11:15
11:16 -1 11:16 -1 11:16 -1
11:24 -1 11:24 -1 11:24 -1
11:32 -1 11:32 -1 11:32 -1
11:35 11:35 11:35
11:40 -1 11:40 -1 11:40 -1
11:50 -1 11:50 -1 11:50 -1
12:00 12:00 12:00
12:00 -1 12:00 -1 12:00 -1
12:10 -1 12:10 -1 12:10 -1
12:20 -1 12:20 -1 12:20 -1
12:30 12:30 12:30
12:30 -1 12:30 -1 12:30 -1
12:40 -1 12:40 -1 12:40 -1
12:50 -1 12:50 -1 12:50 -1
13:00 13:00 13:00
13:00 -1 13:00 -1 13:00 -1
13:10 -1 13:10 -1 13:10 -1
13:20 -1 13:20 -1 13:20 -1
13:30 13:30 13:30
13:30 -1 13:30 -1 13:30 -1
13:40 -1 13:40 -1 13:40 -1
13:50 -1 13:50 -1 13:50 -1
14:00 14:00 14:00
14:00 -1 14:00 -1 14:00 -1
14:10 -1 14:10 -1 14:10 -1
14:20 -1 14:20 -1 14:20 -1
14:30 14:30 14:30
14:30 -1 14:30 -1 14:30 -1
14:38 -1 14:38 -1 14:38 -1
14:46 -1 14:46 -1 14:46 -1
14:54 -1 14:54 -1 14:54 -1
15:00 15:00 15:00
15:02 -1 15:02 -1 15:02 -1
15:10 -1 15:10 -1 15:10 -1
15:18 -1 15:18 -1 15:18 -1
15:25 15:25 15:25
15:26 -1 15:26 -1 15:26 -1
15:34 -1 15:34 -1 15:34 -1
15:42 -1 15:42 -1 15:42 -1
15:50 15:50 15:50
15:50 -1 15:50 -1 15:50 -1
15:58 -1 15:58 -1 15:58 -1
16:06 -1 16:06 -1 16:06 -1
16:14 -1 16:14 -1 16:14 -1
16:15 16:15 16:15
16:22 -1 16:22 -1 16:22 -1
16:30 -1 16:30 -1 16:30 -1
16:38 -2 16:38 -1 16:38 -1
16:40 16:40 16:40
16:45 -1 16:45 -1 16:45 -1
16:52 -1 16:52 -1 16:52 -1
16:59 -2 16:59 -2 16:59 -2
17:00 17:00 17:00
17:06 -1 17:06 -1 17:06 -1
17:12 -1 17:12 -1 17:12 -1
17:18 -1 17:18 -1 17:18 -1
17:20 17:20 17:20
17:24 -1 17:24 -1 17:24 -1
17:30 -2 17:30 -2 17:30 -2
17:36 -1 17:36 -1 17:36 -1
17:40 17:40 17:40
17:42 -1 17:42 -1 17:42 -1
17:48 -1 17:48 -1 17:48 -1
17:54 -1 17:54 -1 17:54 -1
18:00 18:00 18:00
18:00 -2 18:00 -2 18:00 -2
18:06 -1 18:06 -1 18:06 -1
18:12 -1 18:12 -1 18:12 -1
18:18 -1 18:18 -1 18:18 -1
18:20 18:20 18:20
18:24 -1 18:24 -1 18:24 -1
18:30 -2 18:30 -2 18:30 -2
18:38 -1 18:38 -1 18:38 -1
18:40 18:40 18:40
18:46 -1 18:46 -1 18:46 -1
18:54 -1 18:54 -1 18:54 -1
19:00 19:00 19:00
19:02 -1 19:02 -1 19:02 -1
19:10 -2 19:10 -2 19:10 -2
19:20 -1 19:20 -1 19:20 -1
19:25 19:25 19:25
19:30 -1 19:30 -1 19:30 -1
19:42 -2 19:42 -1 19:42 -1
19:50 19:50 19:50
19:54 -1 19:54 -2 19:54 -2
20:06 -1 20:06 -1 20:06 -1
20:15 20:15 20:15
20:18 -1 20:18 -1 20:18 -1
20:30 -1 20:30 -1 20:30 -1
20:40 20:40 20:40
20:50 -1 20:50 -1 20:50 -1
21:05 21:05 21:05
21:05 -2 21:05 -2 21:05 -2
21:15 21:20 -1 21:20 -1
21:25 21:30 21:30
21:25 -1 21:35 -1 21:35 -1
21:35 21:45 21:45
21:45 21:52 -1 21:52 -1
21:55 22:00 -1 22:00 -1
22:05 K 22:00 T 22:00 T
22:15 22:10 -1 22:10 -1
22:30 22:15 22:15
22:45 22:30 22:30
23:00 22:45 22:45
23:15 23:00 23:00
23:30 23:15 23:15
23:50 23:30 23:30
00:10 23:50 23:50
00:40 00:10 00:10
00:40 00:40

Yorum Yazın