2/M Mudanya Devlet Hastanesi Arnavutköy kalkış saatleri, 2/M hareket saatleri, 2/M Burulaş kalkış saatleri, Bursa 2M Mudanya Devlet Hastanesi Arnavutköy otobüs seferleri
2M Bursa Gidiş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:30:00 | 07:30:00 |
07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 08:25:00 | 08:25:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 18:20:00 | 18:20:00 |
10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | ||
11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | ||
12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | 12:30:00 | ||
13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | ||
14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | ||
15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | ||
15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | ||
16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | ||
17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | ||
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
2M Bursa Dönüş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 19:15:00 | 19:15:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | ||
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | ||
12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | ||
13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | ||
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | ||
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | ||
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | ||
16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | ||
17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | ||
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 |
2M Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: GÜZELYALI FERİBOT İSKELESİ 2
- 2.durak: ARABAYOLU CD. 1
- 3.durak: ARABAYOLU CD. 3
- 4.durak: GÜZELYALI MEZARLIĞI 2
- 5.durak: AVCILAR CD. 2
- 6.durak: ŞHT. MEHMET CD. 1
- 7.durak: ŞHT. MEHMET CD. 5
- 8.durak: ŞHT. MEHMET CD. 8
- 9.durak: MESİRE ALANI 2
- 10.durak: YENİ MH. CD. 1
- 11.durak: GAZİ CEMİL CD. 1
- 12.durak: YENİMAHALLE CD. 3
- 13.durak: YENİMAHALLE CD. 1
- 14.durak: BAHÇE ARALIĞI SK. 1
- 15.durak: M.ZEKİ YAZICI İ.Ö.O. 1
- 16.durak: ANADOLU CD. 5
- 17.durak: ANADOLU CD. 3
- 18.durak: ÜÇER CAMİ 1
- 19.durak: ANADOLU CD. 1
- 20.durak: TEPEDEVRENT 1
- 21.durak: MUDANYA DEVLET HASTANESİ 2
- 22.durak: MUDANYA DEVLET HASTANESİ 3
- 23.durak: AYDINPINAR 1
- 24.durak: GÜZELYALI 1
- 25.durak: GÜZELYALI 2
- 26.durak: GÜZELYALI 31
- 27.durak: GÜZELYALI 3
- 28.durak: GÜZELYALI 22
- 29.durak: GÜZELYALI 4
- 30.durak: GÜZELYALI KAVŞAĞI 1
- 31.durak: MUDANYA 1
- 32.durak: MUDANYA 2
- 33.durak: MUDANYA 3
- 34.durak: MUDANYA 4
- 35.durak: MUDANYA 5
- 36.durak: HACI BABA CAMİ 1
- 37.durak: MUDANYA 6
- 38.durak: MUDANYA 7
- 39.durak: BUDO MUDANYA İSKELESİ 2
- 40.durak: MUDANYA ŞAZİYE RÜŞTÜ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ
- 41.durak: 12 EYLÜL İ.Ö.O.
- 42.durak: MUDANYA BELEDİYESİ
- 43.durak: M.KEMALPAŞA CD. 1
- 44.durak: M.KEMALPAŞA CD. 2
- 45.durak: M.KEMALPAŞA CD. 3
- 46.durak: MUDANYA JANDARMA
- 47.durak: M.KEMALPAŞA CD. 4
- 48.durak: MUDANYA YAT LİMANI
- 49.durak: ARNAVUTKÖY 1 Dönüş Yönü
- 1.durak: ARNAVUTKÖY 1
- 2.durak: YENİ CD. 1
- 3.durak: YENİ CD. 3
- 4.durak: YENİ CD. 5
- 5.durak: MUDANYA STADYUMU
- 6.durak: STADYUM 2 (MUDANYA)
- 7.durak: MUDANYA HALİTPAŞA MH.
- 8.durak: İPAR CD. 1
- 9.durak: İPAR CD. 2
- 10.durak: İPAR CD. 3
- 11.durak: İPAR CD. 4
- 12.durak: MUDANYA PTT
- 13.durak: MUDANYA 8
- 14.durak: MUDANYA 9
- 15.durak: MUDANYA 10
- 16.durak: HACI BABA CAMİ 2
- 17.durak: MUDANYA 11
- 18.durak: MUDANYA 12
- 19.durak: MUDANYA 13
- 20.durak: MUDANYA 14
- 21.durak: MUDANYA 15
- 22.durak: GÜZELYALI KAVŞAĞI 2
- 23.durak: GÜZELYALI 19
- 24.durak: GÜZELYALI 25
- 25.durak: GÜZELYALI 20
- 26.durak: GÜZELYALI 26
- 27.durak: GÜZELYALI 21
- 28.durak: AYDINPINAR 2
- 29.durak: MUDANYA DEVLET HASTANESİ 1
- 30.durak: TEPEDEVRENT 2
- 31.durak: ANADOLU CD. 2
- 32.durak: ÜÇER CAMİ 2
- 33.durak: ANADOLU CD. 4
- 34.durak: ANADOLU CD. 6
- 35.durak: M.ZEKİ YAZICI İ.Ö.O. 2
- 36.durak: BAHÇE ARALIĞI SK. 2
- 37.durak: YENİMAHALLE CD. 2
- 38.durak: YENİMAHALLE CD. 4
- 39.durak: GAZİ CEMİL CD. 3
- 40.durak: GAZİ CEMİL CD. 2
- 41.durak: İMAM OĞULLARI SK.
- 42.durak: YENİ MH. CD. 3
- 43.durak: MESİRE ALANI 1
- 44.durak: ŞHT. MEHMET CD. 9
- 45.durak: ŞHT. MEHMET CD. 7
- 46.durak: ŞHT. MEHMET CD. 6
- 47.durak: ŞHT. MEHMET CD. 2
- 48.durak: ŞHT. MEHMET CD. 3
- 49.durak: AVCILAR CD. 1
- 50.durak: GÜZELYALI MEZARLIĞI 1
- 51.durak: ARABAYOLU CD. 4
- 52.durak: ARABAYOLU CD. 2
- 53.durak: GÜZELYALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1
- 54.durak: GÜZELYALI FERİBOT İSKELESİ 2
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 18.55 TL |
İNDİRİMLİ | 17.1 TL |
ÖĞRENCİ | 4.65 TL |