2/GM Güzelyalı Mudanya kalkış saatleri, 2/GM hareket saatleri, 2/GM Burulaş kalkış saatleri, Bursa 2GM Güzelyalı Mudanya otobüs seferleri
2GM Bursa Gidiş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 |
07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 09:25:00 | 09:25:00 |
07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 09:50:00 | 09:50:00 |
07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 10:15:00 | 10:15:00 |
08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 10:40:00 | 10:40:00 |
08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 11:05:00 | 11:05:00 |
08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 11:30:00 | 11:30:00 |
09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 11:55:00 | 11:55:00 |
09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 12:45:00 | 12:45:00 |
10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 13:10:00 | 13:10:00 |
10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 13:35:00 | 13:35:00 |
11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 14:25:00 | 14:25:00 |
12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 14:50:00 | 14:50:00 |
12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 15:15:00 | 15:15:00 |
12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 15:40:00 | 15:40:00 |
13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 16:05:00 | 16:05:00 |
13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 16:55:00 | 16:55:00 |
14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 17:25:00 | 17:25:00 |
14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 18:35:00 | 18:35:00 |
15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 19:05:00 | 19:05:00 |
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 19:35:00 | 19:35:00 |
16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 20:15:00 | 20:15:00 |
16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 20:45:00 | 20:45:00 |
17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | 21:20:00 | 21:20:00 |
17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | ||
17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | ||
18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | ||
18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | ||
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | ||
20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
2GM Bursa Dönüş Sefer Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 08:50:00 | 08:50:00 |
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 09:15:00 | 09:15:00 |
07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 |
08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 10:05:00 | 10:05:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 10:30:00 | 10:30:00 |
08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 10:55:00 | 10:55:00 |
09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 11:20:00 | 11:20:00 |
09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 11:45:00 | 11:45:00 |
09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 12:10:00 | 12:10:00 |
10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 12:35:00 | 12:35:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 13:25:00 | 13:25:00 |
11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 13:50:00 | 13:50:00 |
11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 14:15:00 | 14:15:00 |
12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 15:05:00 | 15:05:00 |
13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 15:55:00 | 15:55:00 |
14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 16:20:00 | 16:20:00 |
14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 16:45:00 | 16:45:00 |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 17:10:00 | 17:10:00 |
15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 17:45:00 | 17:45:00 |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 18:10:00 | 18:10:00 |
16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 18:40:00 | 18:40:00 |
16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 19:20:00 | 19:20:00 |
16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 16:45:00 | 19:50:00 | 19:50:00 |
17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 20:20:00 | 20:20:00 |
17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 20:50:00 | 20:50:00 |
17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | 21:30:00 | 21:30:00 |
18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | ||
18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | ||
18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | 18:45:00 | ||
19:05:00 | 19:05:00 | 19:05:00 | 19:05:00 | 19:05:00 | ||
19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | ||
20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | 20:05:00 | ||
20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 |
2GM Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: ALTINKUM
- 2.durak: ALTINKUM CD. 1
- 3.durak: ALTINKUM CD. 2
- 4.durak: GÜZELYALI 23
- 5.durak: GÜZELYALI 29
- 6.durak: GÜZELYALI BELEDİYESİ
- 7.durak: GÜZELYALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1
- 8.durak: GÜZELYALI 13
- 9.durak: GÜZELYALI 14
- 10.durak: GÜZELYALI 15
- 11.durak: GÜZELYALI 16
- 12.durak: GÜZELYALI 30
- 13.durak: GÜZELYALI ÇAYIRBAŞI CAMİ 1
- 14.durak: GÜZELYALI 7
- 15.durak: GÜZELYALI 17
- 16.durak: GÜZELYALI 18
- 17.durak: GÜZELYALI DURAN CAMİ 1
- 18.durak: GÜZELYALI KAVŞAĞI 1
- 19.durak: MUDANYA 1
- 20.durak: MUDANYA 2
- 21.durak: MUDANYA 3
- 22.durak: MUDANYA 4
- 23.durak: MUDANYA 5
- 24.durak: HACI BABA CAMİ 1
- 25.durak: MUDANYA 6
- 26.durak: MUDANYA 7
- 27.durak: BUDO MUDANYA İSKELESİ 2
- 28.durak: MUDANYA ŞAZİYE RÜŞTÜ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ
- 29.durak: 12 EYLÜL İ.Ö.O.
- 30.durak: MUDANYA BELEDİYESİ
- 31.durak: M.KEMALPAŞA CD. 1
- 32.durak: M.KEMALPAŞA CD. 2
- 33.durak: M.KEMALPAŞA CD. 3
- 34.durak: MUDANYA JANDARMA
- 35.durak: M.KEMALPAŞA CD. 4
- 36.durak: MUDANYA YAT LİMANI
- 37.durak: ARNAVUTKÖY 2
- 38.durak: ARNAVUTKÖY CD. 2
- 39.durak: ARNAVUTKÖY CD. 4
- 40.durak: ARNAVUTKÖY CD. 8
- 41.durak: ARNAVUTKÖY CD. 6
- 42.durak: ÇEVİK SK. 2
- 43.durak: MÜTAREKE OKUL SK. 2
- 44.durak: MÜTAREKE OKUL SK. 4
- 45.durak: YUMURTATEPE CD. 1
- 46.durak: YUMURTATEPE CD. 3
- 47.durak: YUMURTATEPE CD. 5
- 48.durak: YUMURTATEPE CD. 6
- 49.durak: ŞHT. ÖMER HALİSDEMİR CD. 1
- 50.durak: ŞHT. ÖMER HALİSDEMİR CD. 2
- 51.durak: ŞHT. ÖMER HALİSDEMİR CD. 3
- 52.durak: DEĞİRMENDERE CD. 2 Dönüş Yönü
- 1.durak: DEĞİRMENDERE CD. 2
- 2.durak: ŞHT. ÖMER HALİSDEMİR CD. 4
- 3.durak: ŞHT. ÖMER HALİSDEMİR CD. 5
- 4.durak: YUMURTATEPE CD. 7
- 5.durak: YUMURTATEPE CD. 8
- 6.durak: YUMURTATEPE CD. 4
- 7.durak: YUMURTATEPE CD. 2
- 8.durak: MÜTAREKE OKUL SK. 3
- 9.durak: MÜTAREKE OKUL SK. 2
- 10.durak: ÇEVİK SK. 1
- 11.durak: ARNAVUTKÖY CD. 5
- 12.durak: ARNAVUTKÖY CD. 7
- 13.durak: ARNAVUTKÖY CD. 3
- 14.durak: ARNAVUTKÖY CD. 1
- 15.durak: ARNAVUTKÖY 1
- 16.durak: YENİ CD. 1
- 17.durak: YENİ CD. 3
- 18.durak: YENİ CD. 5
- 19.durak: MUDANYA STADYUMU
- 20.durak: STADYUM 2 (MUDANYA)
- 21.durak: MUDANYA HALİTPAŞA MH.
- 22.durak: İPAR CD. 1
- 23.durak: İPAR CD. 2
- 24.durak: İPAR CD. 3
- 25.durak: İPAR CD. 4
- 26.durak: MUDANYA PTT
- 27.durak: MUDANYA 8
- 28.durak: MUDANYA 9
- 29.durak: MUDANYA 10
- 30.durak: HACI BABA CAMİ 2
- 31.durak: MUDANYA 11
- 32.durak: MUDANYA 12
- 33.durak: MUDANYA 13
- 34.durak: MUDANYA 14
- 35.durak: MUDANYA 15
- 36.durak: GÜZELYALI KAVŞAĞI 3
- 37.durak: GÜZELYALI DURAN CAMİ 2
- 38.durak: GÜZELYALI 5
- 39.durak: GÜZELYALI 6
- 40.durak: GÜZELYALI 27
- 41.durak: GÜZELYALI ÇAYIRBAŞI CAMİ 2
- 42.durak: GÜZELYALI 8
- 43.durak: GÜZELYALI 9
- 44.durak: GÜZELYALI 10
- 45.durak: GÜZELYALI 11
- 46.durak: GÜZELYALI 12
- 47.durak: GÜZELYALI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2
- 48.durak: GÜZELYALI CAMİ
- 49.durak: CAMİ SK.
- 50.durak: GÜZELYALI 24
- 51.durak: GÜZELYALI 28
- 52.durak: GEMLİK MUDANYA YOLU 3
- 53.durak: GÜZELYALI STADYUMU 1
- 54.durak: GEMLİK MUDANYA YOLU 1
- 55.durak: GÜZELYALI ANADOLU LİSESİ 2
- 56.durak: ALTINKUM
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 15.5 TL |
İNDİRİMLİ | 13.95 TL |
ÖĞRENCİ | 3.9 TL |