29D ne vakit, İstanbul İETT 29D otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 29D, 29D kalkış saatleri
—>29D_29D-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
05-06-2025 itibariyle Pazar 34 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE SAHİL GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE FERAHEVLER-ZİNCİRLİKUYU GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
H İŞARETLİ SAATLERDE FERAHEVLER - HACIOSMAN METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
FERAHEVLER KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 06:10 | 06:10 |
06:00 | 06:20 | 06:20 |
06:10 | 06:30 | 06:30 |
06:20 | 06:40 | 06:40 |
06:30 | 06:50 | 06:50 |
06:38 | 07:00 | 07:00 |
06:46 | 07:10 | 07:10 |
06:54 | 07:20 | 07:20 |
07:02 | 07:30 | 07:30 |
07:05 (-2) | 07:40 | 07:40 |
07:10 | 07:50 | 07:50 |
07:18 | 08:00 | 08:00 |
07:25 | 08:10 | 08:10 |
07:32 | 08:20 | 08:20 |
07:40 | 08:30 | 08:30 |
07:48 | 08:40 | 08:40 |
07:56 | 08:50 | 08:50 |
08:04 | 09:00 | 09:00 |
08:12 | 09:10 | 09:10 |
08:20 | 09:20 | 09:20 |
08:30 | 09:35 | 09:35 |
08:47 | 09:50 | 09:50 |
09:03 | 10:00 | 10:00 |
09:20 | 10:10 | 10:10 |
09:30 | 10:20 | 10:20 |
09:40 | 10:30 | 10:30 |
09:50 | 10:40 | 10:40 |
10:00 | 10:50 | 10:50 |
10:10 | 11:00 | 11:00 |
10:20 | 11:10 | 11:10 |
10:29 | 11:20 | 11:20 |
10:38 | 11:30 | 11:30 |
10:47 | 11:40 | 11:40 |
10:56 | 11:50 | 11:50 |
11:05 | 12:00 | 12:00 |
11:14 | 12:15 | 12:15 |
11:23 | 12:30 | 12:30 |
11:32 | 12:40 | 12:40 |
11:41 | 12:50 | 12:50 |
11:50 | 13:00 | 13:00 |
12:00 | 13:10 | 13:10 |
12:10 | 13:20 | 13:20 |
12:20 | 13:30 | 13:30 |
12:30 | 13:40 | 13:40 |
12:40 | 13:50 | 13:50 |
12:50 | 14:00 | 14:00 |
13:00 | 14:10 | 14:10 |
13:10 | 14:20 | 14:20 |
13:20 | 14:30 | 14:30 |
13:30 | 14:40 | 14:40 |
13:40 | 14:50 | 14:50 |
13:50 | 15:00 | 15:00 |
14:00 | 15:12 | 15:12 |
14:10 | 15:24 | 15:24 |
14:20 | 15:36 | 15:36 |
14:30 | 15:48 | 15:48 |
14:40 | 16:00 | 16:00 |
14:50 (-1) | 16:12 | 16:12 |
15:00 | 16:24 | 16:24 |
15:10 | 16:36 | 16:36 |
15:20 (-1) | 16:48 | 16:48 |
15:30 | 17:00 | 17:00 |
15:35 H | 17:12 | 17:12 |
15:40 | 17:24 | 17:24 |
15:50 (-1) | 17:36 | 17:36 |
16:00 | 17:48 | 17:48 |
16:10 | 18:00 | 18:00 |
16:20 (-1) | 18:10 | 18:10 |
16:30 | 18:20 | 18:20 |
16:45 | 18:30 | 18:30 |
17:00 (-1) | 18:40 | 18:40 |
17:10 | 18:50 | 18:50 |
17:20 | 19:00 | 19:00 |
17:30 (-1) | 19:10 | 19:10 |
17:50 | 19:25 | 19:25 |
18:10 | 19:40 | 19:40 |
18:30 (-1) | 19:55 | 19:55 |
18:50 | 20:10 | 20:10 |
19:10 (-1) | 20:25 | 20:25 |
19:30 | 20:40 | 20:40 |
19:50 | 20:55 | 20:55 |
20:10 | 21:10 | 21:10 |
20:30 | 21:25 | 21:25 |
20:50 | 21:40 | 21:40 |
21:10 | 21:55 | 21:55 |
21:30 | 22:10 | 22:10 |
21:50 | 22:30 | 22:30 |
22:10 | 22:50 | 22:50 |
22:30 | ||
22:50 |
KABATAŞ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 21:10 | 21:10 |
21:10 | 21:30 | 21:30 |
21:30 | 21:50 | 21:50 |
21:50 | 22:10 | 22:10 |
22:10 | 22:25 | 22:25 |
22:30 | 22:40 | 22:40 |
22:50 | 22:55 | 22:55 |
23:10 | 23:10 | 23:10 |
23:30 | 23:30 | 23:30 |
23:50 | 23:50 | 23:50 |