28 Siteler Çekirge Devlet Hastanesi kalkış saatleri, 28 hareket saatleri, 28 Burulaş kalkış saatleri, Bursa 28 Siteler Çekirge Devlet Hastanesi otobüs seferleri
28 Bursa Gidiş Sefer Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:45:00 | 
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:00:00 | 08:45:00 | 
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:30:00 | 09:55:00 | 
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:15:00 | 10:55:00 | 
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:00:00 | 11:55:00 | 
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:45:00 | 13:00:00 | 
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 11:30:00 | 14:00:00 | 
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 12:15:00 | 15:00:00 | 
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:00:00 | 16:00:00 | 
| 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 13:45:00 | 17:00:00 | 
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 14:30:00 | 18:00:00 | 
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 15:15:00 | 19:00:00 | 
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 16:00:00 | 20:00:00 | 
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 16:45:00 | 21:00:00 | 
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 17:30:00 | 22:00:00 | 
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 18:15:00 | 22:45:00 | 
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 19:00:00 | 23:30:00 | 
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 19:45:00 | |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 20:30:00 | |
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 21:30:00 | |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:30:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 23:30:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | ||
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | ||
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 
28 Bursa Dönüş Sefer Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 06:45:00 | 
| 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:20:00 | 07:45:00 | 
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:00:00 | 08:45:00 | 
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:45:00 | 09:45:00 | 
| 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 08:45:00 | 09:30:00 | 10:45:00 | 
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 10:15:00 | 11:45:00 | 
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 11:00:00 | 12:45:00 | 
| 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 11:45:00 | 13:45:00 | 
| 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 12:30:00 | 14:45:00 | 
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 13:15:00 | 15:45:00 | 
| 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 14:00:00 | 16:45:00 | 
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 14:45:00 | 17:45:00 | 
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 15:30:00 | 18:45:00 | 
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 16:15:00 | 19:45:00 | 
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 17:00:00 | 20:45:00 | 
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 17:45:00 | 21:45:00 | 
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 18:30:00 | 22:45:00 | 
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 19:15:00 | 23:30:00 | 
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 20:00:00 | |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 20:45:00 | |
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 21:30:00 | |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 22:30:00 | |
| 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 23:30:00 | |
| 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
| 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | ||
| 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | ||
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | ||
| 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 23:30:00 | 
28 Geçtiği Duraklar / Güzergâh Listesi
- 
        		Gidiş Yönü
 - 1.durak: SİTELER HAREKET NOKTASI
 - 2.durak: SİTELER 2
 - 3.durak: ERTUĞRULGAZİ ZABITA 1
 - 4.durak: SELÇUKBEY CD. 1
 - 5.durak: SELÇUKBEY CD. 2
 - 6.durak: ERTUĞRULGAZİ 2
 - 7.durak: PROF. TEZOK CD. 1
 - 8.durak: PROF. TEZOK CD. 2
 - 9.durak: MEHMET AKİF ERSOY İ.Ö.O. 1
 - 10.durak: BUSKİ TAHSİLAT
 - 11.durak: EĞİTİM CD. 1 (YILDIRIM)
 - 12.durak: EĞİTİM CD. 6 (YILDIRIM)
 - 13.durak: EĞİTİM CD. 2 (YILDIRIM)
 - 14.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 1
 - 15.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 2
 - 16.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 3
 - 17.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 4
 - 18.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 5
 - 19.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 6
 - 20.durak: YILDIRIM BAYEZİD KÜLLİYESİ 1
 - 21.durak: BEYAZIT CD. 1
 - 22.durak: BEYAZIT CD. 2
 - 23.durak: GÖKDERE KÖPRÜBAŞI
 - 24.durak: ACEM REİS CAMİ 1
 - 25.durak: ÖRDEKLİ KÜLTÜR MERKEZİ
 - 26.durak: ŞEHREKÜSTÜ 1
 - 27.durak: ŞEHABETTİN PAŞA CAMİ
 - 28.durak: ALTIPARMAK 2
 - 29.durak: KÜLTÜRPARK 3
 - 30.durak: YAĞCILAR 2
 - 31.durak: İNTAM 2
 - 32.durak: ÇUKUR KÖŞK 2
 - 33.durak: SÜLEYMAN ÇELEBİ 2
 - 34.durak: ESKİ KAPLICA 1
 - 35.durak: 1. MURAT CAMİ
 - 36.durak: İLKER ÇELİKCAN FTR HASTANESİ 3
 - 37.durak: KANAL CD.
 - 38.durak: ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ PERON 4 Dönüş Yönü
 - 1.durak: ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ PERON 4 Dönüş Yönü
 - 1.durak: ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ PERON 4
 - 2.durak: PEMBE KÖŞK 5
 - 2.durak: PEMBE KÖŞK 5
 - 3.durak: ARMUTLU MEYDANI
 - 3.durak: ARMUTLU MEYDANI
 - 4.durak: SÜLEYMAN ÇELEBİ 1
 - 4.durak: SÜLEYMAN ÇELEBİ 1
 - 5.durak: ÇUKUR KÖŞK 1
 - 5.durak: ÇUKUR KÖŞK 1
 - 6.durak: İNTAM 1
 - 6.durak: İNTAM 1
 - 7.durak: ÇELİK PALAS 1
 - 7.durak: ÇELİK PALAS 1
 - 8.durak: YAĞCILAR 1
 - 8.durak: YAĞCILAR 1
 - 9.durak: KÜLTÜRPARK 2
 - 9.durak: KÜLTÜRPARK 2
 - 10.durak: ALTIPARMAK 1
 - 10.durak: ALTIPARMAK 1
 - 11.durak: T1-ÇATALFIRIN
 - 11.durak: T1-ÇATALFIRIN
 - 12.durak: TİMURTAŞ PAŞA 2
 - 12.durak: TİMURTAŞ PAŞA 2
 - 12.durak: TİMURTAŞ PAŞA 3
 - 13.durak: ULUCAMİ PTT
 - 13.durak: ULUCAMİ PTT
 - 14.durak: HEYKEL ATATÜRK CD. PERON 5
 - 14.durak: HEYKEL ATATÜRK CD. PERON 5
 - 15.durak: İNEGÖL ÇARŞISI PERON 2
 - 15.durak: İNEGÖL ÇARŞISI PERON 2
 - 16.durak: T1-DEMİRTAŞPAŞA
 - 16.durak: T1-DEMİRTAŞPAŞA
 - 17.durak: ACEM REİS CAMİ 2
 - 17.durak: ACEM REİS CAMİ 2
 - 18.durak: BEYAZIT CD. 3
 - 18.durak: BEYAZIT CD. 3
 - 19.durak: BEYAZIT CD. 4
 - 19.durak: BEYAZIT CD. 4
 - 20.durak: YILDIRIM BAYEZİD KÜLLİYESİ 2
 - 20.durak: YILDIRIM BAYEZİD KÜLLİYESİ 2
 - 21.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 7
 - 21.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 7
 - 22.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 8
 - 22.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 8
 - 23.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 9
 - 23.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 9
 - 24.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 10
 - 24.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 10
 - 25.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 11
 - 25.durak: KASIM ÖNADIM BLV. 11
 - 26.durak: EĞİTİM CD. 3 (YILDIRIM)
 - 26.durak: EĞİTİM CD. 3 (YILDIRIM)
 - 27.durak: EĞİTİM CD. 4 (YILDIRIM)
 - 27.durak: EĞİTİM CD. 4 (YILDIRIM)
 - 28.durak: EĞİTİM CD. 5 (YILDIRIM)
 - 28.durak: EĞİTİM CD. 5 (YILDIRIM)
 - 29.durak: MEHMET AKİF ERSOY İ.Ö.O. 2
 - 29.durak: MEHMET AKİF ERSOY İ.Ö.O. 2
 - 30.durak: PROF. TEZOK CD. 6
 - 30.durak: PROF. TEZOK CD. 6
 - 31.durak: PROF. TEZOK CD. 5
 - 31.durak: PROF. TEZOK CD. 5
 - 32.durak: ERTUĞRULGAZİ MERKEZ CAMİ
 - 32.durak: ERTUĞRULGAZİ MERKEZ CAMİ
 - 33.durak: BURSA GÖĞÜS HASTANESİ 1
 - 33.durak: BURSA GÖĞÜS HASTANESİ 1
 - 34.durak: KAPLIKAYA 1
 - 34.durak: KAPLIKAYA 1
 - 35.durak: ERTUĞRULGAZİ LİSESİ
 - 35.durak: ERTUĞRULGAZİ LİSESİ
 - 36.durak: BAHÇELİEVLER 1
 - 36.durak: BAHÇELİEVLER 1
 - 37.durak: BAHÇELİEVLER 2
 - 37.durak: BAHÇELİEVLER 2
 - 38.durak: ZEYNEL ABİDİN CAMİ 1
 - 38.durak: ZEYNEL ABİDİN CAMİ 1
 - 39.durak: ÖZDİLEK 6 (YILDIRIM)
 - 39.durak: ÖZDİLEK 6 (YILDIRIM)
 - 40.durak: KANUNİ CD. 1 (YILDIRIM)
 - 40.durak: KANUNİ CD. 1 (YILDIRIM)
 - 41.durak: BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ 1
 - 41.durak: BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ 1
 - 42.durak: YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 - 42.durak: YILDIRIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
 - 43.durak: MİMARSİNAN E.M.L 2
 - 43.durak: MİMARSİNAN E.M.L 2
 - 44.durak: SİTELER PARKI 1
 - 44.durak: SİTELER PARKI 1
 - 45.durak: SİTELER HAREKET NOKTASI
 - 45.durak: SİTELER HAREKET NOKTASI
 
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat | 
|---|---|
| TAM ÜCRET | 44 TL | 
| İNDİRİMLİ | 37 TL | 
| ÖĞRENCİ | 11 TL |