Bandırma Merkez Konaktur gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Bandırma Merkez Konaktur hareket kalkış saatleri, Bandırma Merkez Konaktur Balıkesir otobüs seferleri
2-MANYAS ŞEHİR İÇİ
| Gidiş Yönü: 2-MANYAS ŞEHİR İÇİ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 18:00 23:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 07:40 07:00 07:20 08:00 08:20 08:40 16:00 16:20 17:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:40 17:00 17:20 | 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 19:30 | 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 07:00 07:30 |
| Dönüş Yönü: MANYAS ŞEHİR İÇİ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 23 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 17 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| MAN36 MANYAS ANADOLU LİSESİ |
| MAN18 ADALET SOKAK |
| MAN22 MANYAS KAPALI CEZA EVİ |
| MAN21 İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU |
| MAN2 MERKEZ ÇARŞI CAMİ |
| MAN1 MERKEZ ÇARŞI CAMİ |
| MAN4 FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ |
| MAN5 EROL ÖZKAN CADDESİ |
| MAN12 KIZIK CADDESİ |
| MAN15 ŞEHİT MEHMET ÜSTE SOKAK |
| MAN10 ŞEHİT HASAN ÜLKER CADDESİ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| MAN10 ŞEHİT HASAN ÜLKER CADDESİ |
| MAN27 MANYAS PTT |
| MAN28 HÜKÜMET CADDESİ |
| MAN20 MANYAS DEVLET HASTANESİ |
2-HAVRAN-ÇAKMAK -TAŞARASI
| Gidiş Yönü: 2-HAVRAN-ÇAKMAK -TAŞARASI | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:00 16:00 | 08:00 16:00 | - |
| Dönüş Yönü: TAŞARASI - ÇAKMAK - HAVRAN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:00 17:30 | 09:00 17:30 | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 56 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| HAV1 HAVRAN ANADOLU LİSESİ |
| EDR-2873 ÇAKMAK KÖY -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| EDR-2873 ÇAKMAK KÖY -1 |
| HAV20 HAVRAN DEVLET HASTANESİ |
2-KONAKTUR-ÇARŞI / BANDIRMA
| Gidiş Yönü: 2-KONAKTUR-ÇARŞI / BANDIRMA | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 06:30 06:45 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:08 08:16 08:24 08:32 08:40 08:48 08:56 09:04 09:17 09:30 09:43 09:56 10:09 10:22 10:35 10:48 11:01 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:10 12:19 12:28 12:37 12:46 12:55 13:04 13:14 13:24 13:34 13:44 13:54 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:52 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:06 16:12 16:18 16:24 16:30 16:36 16:42 16:48 16:54 17:00 17:07 17:14 17:21 17:28 17:35 17:42 17:49 17:56 18:03 18:11 18:19 18:27 18:35 18:43 18:51 18:59 19:07 19:19 19:31 19:43 19:55 20:07 20:20 20:33 20:46 20:59 21:12 21:25 21:38 21:51 22:04 22:15 22:26 22:37 22:48 23:00 23:15 23:30 23:45 | 00:00 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:48 12:56 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44 13:50 13:56 14:04 14:12 14:20 14:28 14:36 14:44 14:50 14:56 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36 15:44 15:50 15:56 16:04 16:12 16:20 16:28 16:36 16:44 16:50 16:56 17:04 17:12 17:20 17:28 17:36 17:44 17:50 17:56 18:04 18:12 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 23:00 23:15 23:30 23:45 | 00:00 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:12 22:24 22:36 22:48 23:00 23:15 23:30 23:45 |
| Dönüş Yönü: ÇARŞI / BANDIRMA - KONAKTUR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 25 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BAN-82 ANADURAK |
| BAN-62 HALKBANK DURAĞI |
| BAN-112 EMNİYET DURAĞI |
| BAN-119 ŞEHİT MEHMET GÜNENÇ ANADOLU LİSE DURAĞI |
| BAN-120 ŞEHİT SÜLEYMAN BEY ORTAOKUL DURAĞI |
| BAN-154 KURTULUŞ DÜĞÜN SALONU DURAĞI |
| BAN-155CİMNASTİK OKULU DURAĞI |
| BAN-276 816. SOKAK |
| BAN-228 1510. Sk. |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BAN-268 BANDIRMA KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU C BLOK |
| BAN-279 NATO YOLU CADDESİ |
| BAN-227 725. Sk. |
| BAN-229 816. Sk. |
| BAN-135 TOYA FIRIN DURAĞI |
| BAN-156CİMNASTİK OKULU DURAĞI 1 |
| BAN-121 ŞEHİT SÜLEYMAN BEY ORTAOKUL DURAĞI 1 |
| BAN-274 KURTULUŞ CADDESİ |
| BAN-117 EMNİYET DURAĞI 1 |
| BAN-57 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI |
| BAN-58 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI 2 |
| BAN-59 İSTASYON GAR DURAĞI |
| BAN-60 İSTASYON GAR DURAĞI 2 |
| BAN-82 ANADURAK |
2- BURHANİYE MERKEZ-ADYAR-İSKELE
| Gidiş Yönü: 2- BURHANİYE MERKEZ-ADYAR-İSKELE | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
| Dönüş Yönü: İSKELE - ADYAR - BURHANİYE MERKEZ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00 | 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00 | 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 23:00 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 30 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BUR28 ESKİ GARAJ |
| BUR30 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR32 BURHANİYE MERKEZ PTT |
| BUR34 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 3 |
| BUR56 SÜREYYA CANER CADDESİ |
| BUR55 1121. SOKAK |
| BUR54 1105. SOKAK |
| BUR52 HAKKI ARMUTÇU CADDESİ |
| BUR58 YELKEN KULÜBÜ |
| BUR48 KÜÇÜK EV 2 |
| BUR45 KABAAĞAÇ CADDESİ |
| BUR44 SAHİL YOLU |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BUR44 SAHİL YOLU |
| BUR46 KABAAĞAÇ CADDESİ 2 |
| BUR47 KÜÇÜK EV |
| BUR51 ŞEHİT YILMAZ KOBAK İLKOKULU |
| BUR40 KOCA SEYİT CADDESİ |
| BUR41 MESUT AĞACIK CAMİ 2 |
| BUR95 LALELİ |
| BUR93 MERKEZ İSKELE ANAYOL |
| BUR39 YENİ UĞURLU SİTESİ |
| BUR38 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 1 |
| BUR36 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 2 |
| BUR33 TARİŞ |
| BUR31 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR29 MEYDAN |
2-BOĞAZİÇİ OTEL-ÇATALTEPE / AYVALIK
| Gidiş Yönü: 2-BOĞAZİÇİ OTEL-ÇATALTEPE / AYVALIK | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:55 09:10 09:25 09:55 10:10 10:25 10:55 11:10 11:25 11:55 12:10 12:25 12:55 13:10 13:25 13:55 14:10 14:25 14:55 15:10 15:25 15:55 16:10 16:25 16:55 17:10 17:25 17:55 18:10 18:25 18:55 19:55 20:55 | 07:20 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:55 09:10 09:25 09:55 10:10 10:25 10:55 11:10 11:25 11:55 12:10 12:25 12:55 13:10 13:25 13:55 14:10 14:25 14:55 15:10 15:25 15:55 16:10 16:25 16:55 17:10 17:25 17:55 18:10 18:25 18:55 19:55 20:55 | 07:20 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:55 09:10 09:25 09:55 10:10 10:25 10:55 11:10 11:25 11:55 12:10 12:25 12:55 13:10 13:25 13:55 14:10 14:25 14:55 15:10 15:25 15:55 16:10 16:25 16:55 17:10 17:25 17:55 18:10 18:25 18:55 19:55 20:55 |
| Dönüş Yönü: ÇATALTEPE / AYVALIK - BOĞAZİÇİ OTEL | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:25 09:40 09:50 10:25 10:40 10:50 11:25 11:40 11:50 12:25 12:40 12:50 13:25 13:40 13:50 14:25 14:40 14:50 15:25 15:40 15:50 16:25 16:40 16:50 17:25 17:40 17:50 18:25 18:40 18:50 19:20 20:20 | 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:25 09:40 09:50 10:25 10:40 10:50 11:25 11:40 11:50 12:25 12:40 12:50 13:25 13:40 13:50 14:25 14:40 14:50 15:25 15:40 15:50 16:25 16:40 16:50 17:25 17:40 17:50 18:25 18:40 18:50 19:20 20:20 | 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:25 09:40 09:50 10:25 10:40 10:50 11:25 11:40 11:50 12:25 12:40 12:50 13:25 13:40 13:50 14:25 14:40 14:50 15:25 15:40 15:50 16:25 16:40 16:50 17:25 17:40 17:50 18:25 18:40 18:50 19:20 20:20 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 30 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| AYV51 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI |
| AYV118 ŞEVKET AŞÇI TURİZM FAKÜLTESİ |
| AYV120 BELEDİYE PLAJI |
| AYV121 HALİÇ PARK |
| AYV126 MADEN CADDESİ |
| AYV125 BAYIR SOKAK |
| AYV124 15 EYLÜL CADDESİ |
| AYV123 15 EYLÜL CADDESİ 8. SOKAK |
| AYV122 ATATÜRK KORULUĞU |
| AYV119 BELEDİYE PLAJI |
| AYV51 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| AYV126 MADEN CADDESİ |
| AYV125 BAYIR SOKAK |
| AYV124 15 EYLÜL CADDESİ |
| AYV123 15 EYLÜL CADDESİ 8. SOKAK |
| AYV122 ATATÜRK KORULUĞU |
| AYV119 BELEDİYE PLAJI |
| AYV117 75. YIL PARKI |
| AYV13 15 EYLÜL ORTA OKULU |
| AYV15 AYVALIK BELEDİYESİ LİMAN İŞLETMESİ |
| AYV16 AYVALIK ASKERLİK ŞUBESİ |
| AYV18 AYVALIK TARIM GIDA VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ |
| AYV20 AYVALIK KAYMAKAMLIĞI |
| AYV23 ATATÜRK BULVARI CUMHURİYET CADDESİ |
| AYV24 AYVALIK SAHİL |
| AYV220 AYVALIK LİSESİ |
| AYV51 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI |
2-GÖNEN OTOGAR-TUZAKÇI MAH. / GÖNEN
| Gidiş Yönü: 2-GÖNEN OTOGAR-TUZAKÇI MAH. / GÖNEN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 20:00 21:00 23:00 08:00 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 18:00 19:00 22:00 | 22:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 | 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 |
| Dönüş Yönü: TUZAKÇI MAH. / GÖNEN - GÖNEN OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:30 09:30 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 | 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 | 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 38 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 25 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| GÖN77 GÖNEN OTOGAR |
| GÖN32 KURTULUŞ CADDESİ |
| GÖN61 HÜSEYİN TÜMER CADDESİ |
| GÖN62 GÜLTEKİN TURHAN CADDESİ |
| GÖN3 ALBAY KEMAL YÜCETÜRK CADDESİ |
| GÖN63 ZÜMRÜT SOKAK |
| GÖN1 SANAYİ CAMİ |
| GÖN64 TUZAKÇI YOL AYRIMI |
| GÖN52 TUZAKÇI KÖYÜ YOLU |
| GÖN56 TUZAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU |
| GÖN55 TUZAKÇI ORTA MAHALLE CAMİ |
| GÖN60 AŞAĞI MAHALLE |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| GÖN60 AŞAĞI MAHALLE |
| GÖN54 ORTA MAHALLE |
| GÖN2 KAPLICALAR CADDESİ |
| GÖN4 HÜSEYİN TÜMER CADDEESİ 108. SOKAK |
| GÖN5 HÜSEYİN TÜMER CADDESİ |
| GÖN78 GÖNEN OTOGAR |
2-SINDIRGI OTOGAR-SÜLLER / SINDIRGI
| Gidiş Yönü: 2-SINDIRGI OTOGAR-SÜLLER / SINDIRGI | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:00 14:00 | 09:00 14:00 | - |
| Dönüş Yönü: SÜLLER / SINDIRGI - SINDIRGI OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:30 14:30 | 09:30 14:30 | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 56 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| S-2793 SINDIRGI -1 |
| SIN-2886 KARAAĞAÇ KÖYÜ -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| S-2793 SINDIRGI -1 |
| SIN-2886 KARAAĞAÇ KÖYÜ -1 |
2- BURHANİYE MERKEZ-HÜRRİYET MAH.-ADYAR
| Gidiş Yönü: 2- BURHANİYE MERKEZ-HÜRRİYET MAH.-ADYAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 | 00:00 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 | 00:00 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 |
| Dönüş Yönü: ADYAR - HÜRRİYET MAH. - BURHANİYE MERKEZ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:30 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 23:30 | 00:30 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 23:30 | 00:30 07:30 07:50 08:10 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 23:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 30 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BUR28 ESKİ GARAJ |
| BUR30 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR32 BURHANİYE MERKEZ PTT |
| BUR34 MELİH PABUÇCUOĞLU BULVARI 3 |
| BUR56 SÜREYYA CANER CADDESİ |
| BUR55 1121. SOKAK |
| BUR54 1105. SOKAK |
| BUR53 1125. SOKAK |
| BUR52 HAKKI ARMUTÇU CADDESİ |
| BUR58 YELKEN KULÜBÜ |
| BUR48 KÜÇÜK EV 2 |
| BUR44 SAHİL YOLU |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BUR44 SAHİL YOLU |
| BUR45 KABAAĞAÇ CADDESİ |
| BUR46 KABAAĞAÇ CADDESİ 2 |
| BUR47 KÜÇÜK EV |
| BUR51 ŞEHİT YILMAZ KOBAK İLKOKULU |
| BUR40 KOCA SEYİT CADDESİ |
| BUR41 MESUT AĞACIK CAMİ 2 |
| BUR95 LALELİ |
| BUR93 MERKEZ İSKELE ANAYOL |
| BUR39 YENİ UĞURLU SİTESİ |
| BUR33 TARİŞ |
| BUR31 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR29 MEYDAN |
2-MEYDAN-HACIOGLU-KARAAGAÇ-KUYUALAN / GÖMEÇ
| Gidiş Yönü: 2-MEYDAN-HACIOGLU-KARAAGAÇ-KUYUALAN / GÖMEÇ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:20 14:50 | - | - |
| Dönüş Yönü: KUYUALAN / GÖMEÇ - KARAAGAÇ - HACIOGLU - MEYDAN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:20 14:50 | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 35 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| GMÇ-30 B2 |
| GMÇ 29 AKILLI DURAK |
| gmç5-b1 |
| gmç4-b1 |
| GMÇ-2809 HACIOĞLU -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| GMÇ-2809 HACIOĞLU -1 |
| gmç4-b1 |
| gmç5-b1 |
| GMÇ 29 AKILLI DURAK |
| GMÇ-30 B2 |
2-HAVUZLU MEYDAN-100EVLER-KIZARANDERE / ERDEK
| Gidiş Yönü: 2-HAVUZLU MEYDAN-100EVLER-KIZARANDERE / ERDEK | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 15:00 15:30 16:00 16:30 23:00 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 22:00 08:05 | 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 23:00 08:05 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 22:00 | 18:00 18:30 19:00 23:00 09:00 10:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 20:00 21:00 22:00 08:05 |
| Dönüş Yönü: KIZARANDERE / ERDEK - 100EVLER - HAVUZLU MEYDAN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 25 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| ERD7 İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ |
| ERD65 YALI CAMİ |
| ERD8 18 EYLÜL STADI |
| ERD9 TAPU MÜDÜRLÜĞÜ |
| ERD79 ADNAN MENDERES CADDESİ MİGROS |
| ERD18 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ |
| ERD19 300 EVLER SOKAK |
| ERD20 DÜŞLER PARKI |
| ERD21 İNÖNÜ CADDESİ |
| ERD22 İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU |
| ERD23 100 EVLER CADDESİ 9. SOKAK |
| ERD24 HACI EMİNBEY CAMİ |
| ERD25 ERDEK ANADOLU LİSESİ |
| ERD26 DEDE KORKUT CADDESİ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| ERD27 SEYRANTEPE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU |
| ERD28 KURTULUŞ SOKAK |
| ERD29 KIZARANDERE CADDESİ |
| ERD30 KIZARANDERE ABU HANİFE CAMİ |
| ERD31 AKASYA SOKAK |
| ERD32 ZÜBEYDE HANIM CADDESİ |
| ERD33 TUNCAY PAÇA ÇEŞMESİ |
| ERD64 ERDEK SAHİL |
| ERD6 İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ |