19S kalkış saatleri, 19S ne vakit, İstanbul İETT 19S otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 19S
—>19S_19S-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
08-06-2025 itibariyle Cumartesi 40 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Cumartesi 8 sefer ilave edilmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
GECE SAAT 00:30-05:30 ARASI BİNİŞLER ÇİFT BİLETLİDİR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER ŞEHİT ÖMER HALİS DEMİR LİSESİ İLE KADIKÖY GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:45 | 05:00 | 05:00 |
05:00 | 05:15 | 05:15 |
05:10 | 05:30 | 05:30 |
05:18 | 05:50 | 05:50 |
05:26 | 06:10 | 06:10 |
05:33 | 06:30 | 06:30 |
05:40 | 06:40 | 06:40 |
05:52 | 06:50 | 06:50 |
05:58 | 07:10 | 07:10 |
06:04 | 07:20 | 07:20 |
06:10 | 07:30 | 07:30 |
06:16 | 07:50 | 07:50 |
06:28 | 08:00 | 08:00 |
06:34 | 08:10 | 08:10 |
06:48 | 08:30 | 08:30 |
06:54 | 08:40 | 08:40 |
07:05 | 08:48 | 08:48 |
07:10 | 08:56 | 08:56 |
07:15 | 09:04 | 09:04 |
07:20 | 09:20 | 09:20 |
07:25 | 09:28 | 09:28 |
07:35 | 09:36 | 09:36 |
07:40 | 09:52 | 09:52 |
07:45 | 10:00 | 10:00 |
07:50 | 10:08 | 10:08 |
07:55 | 10:16 | 10:16 |
08:06 | 10:24 | 10:24 |
08:12 | 10:40 | 10:40 |
08:20 | 10:48 | 10:48 |
08:40 | 10:56 | 10:56 |
08:50 | 11:04 | 11:04 |
09:00 | 11:17 | 11:20 |
09:20 | 11:24 | 11:28 |
09:30 | 11:31 | 11:36 |
09:40 | 11:38 | 11:44 |
10:00 | 11:45 | 11:52 |
10:12 | 11:52 | 12:08 |
10:24 | 12:06 | 12:16 |
10:48 | 12:13 | 12:24 |
11:00 | 12:20 | 12:32 |
11:20 | 12:27 | 12:40 |
11:30 | 12:34 | 12:56 |
11:50 | 12:41 | 13:04 |
12:00 | 12:56 | 13:12 |
12:24 | 13:04 | 13:20 |
12:36 | 13:12 | 13:28 |
12:48 | 13:20 | 13:44 |
13:00 | 13:28 | 13:52 |
13:10 | 13:44 | 14:00 |
13:20 | 13:52 | 14:10 |
13:30 | 14:00 | 14:20 |
13:40 | 14:10 | 14:40 |
13:50 | 14:20 | 14:50 |
14:08 | 14:40 | 15:00 |
14:16 | 14:50 | 15:20 |
14:24 | 15:00 | 15:30 |
14:40 | 15:20 | 15:40 |
14:48 | 15:30 | 15:50 |
14:56 | 15:40 | 16:10 |
15:04 | 15:50 | 16:20 |
15:12 | 16:04 | 16:30 |
15:20 | 16:10 | 16:40 |
15:40 | 16:12 | 17:00 |
15:50 | 16:20 | 17:10 |
16:00 | 16:30 | 17:20 |
16:10 (-2) | 16:40 | 17:30 |
16:20 | 17:00 | 17:50 |
16:30 | 17:10 | 18:00 |
16:45 | 17:20 | 18:10 |
17:15 | 17:30 | 18:20 |
17:30 | 17:50 | 18:40 |
17:40 | 18:00 | 18:50 |
18:00 | 18:10 | 19:00 |
18:20 | 18:20 | 19:30 |
18:30 | 18:40 | 19:45 |
18:40 | 18:50 | 20:00 |
18:50 | 19:00 | 20:30 |
19:00 | 19:30 | 20:45 |
19:15 | 19:45 | 21:00 |
19:30 | 20:00 | 21:20 |
19:45 | 20:30 | 21:40 |
20:00 | 20:45 | 22:00 |
20:15 | 21:00 | 22:20 |
20:30 | 21:20 | 22:40 |
20:45 | 21:40 | 23:05 |
21:00 | 22:00 | 23:30 |
21:20 | 22:20 | 00:00 |
21:40 | 22:40 | 00:50 |
22:00 | 23:05 | 01:40 |
22:20 | 23:30 | 02:30 |
22:40 | 00:00 | 03:20 |
23:00 | 00:50 | 04:10 |
00:00 | 01:40 | |
01:30 | 02:30 | |
03:00 | 03:20 | |
04:15 | 04:10 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:20 | 06:20 |
06:15 | 06:40 | 06:40 |
06:30 | 07:00 | 07:00 |
06:45 | 07:20 | 07:20 |
07:00 | 07:40 | 07:40 |
07:15 | 08:00 | 08:00 |
07:30 | 08:15 | 08:15 |
07:45 | 08:30 | 08:30 |
08:00 | 08:45 | 08:45 |
08:15 | 09:00 | 09:00 |
08:30 | 09:15 | 09:15 |
08:45 | 09:30 | 09:30 |
09:00 | 09:45 | 09:45 |
09:15 | 10:00 | 10:00 |
09:30 | 10:10 | 10:10 |
09:45 | 10:20 | 10:20 |
10:00 | 10:30 | 10:30 |
10:10 | 10:40 | 10:40 |
10:20 | 10:50 | 10:50 |
10:30 | 11:00 | 11:00 |
10:40 | 11:10 | 11:10 |
10:50 | 11:20 | 11:20 |
11:00 | 11:30 | 11:30 |
11:12 | 11:40 | 11:40 |
11:24 | 11:50 | 11:50 |
11:36 | 12:00 | 12:00 |
11:48 | 12:10 | 12:10 |
12:00 | 12:20 | 12:20 |
12:12 | 12:30 | 12:30 |
12:24 | 12:40 | 12:40 |
12:36 | 12:50 | 12:50 |
12:48 | 13:00 | 13:00 |
13:00 | 13:10 | 13:10 |
13:12 | 13:20 | 13:20 |
13:24 | 13:30 | 13:30 |
13:36 | 13:40 | 13:40 |
13:48 | 13:50 | 13:50 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:10 | 14:10 | 14:12 |
14:20 | 14:20 | 14:24 |
14:30 | 14:30 | 14:36 |
14:40 | 14:40 | 14:48 |
14:50 | 14:50 | 15:00 |
15:08 | 15:00 | 15:12 |
15:16 | 15:10 | 15:24 |
15:24 | 15:20 | 15:36 |
15:32 | 15:30 | 15:48 |
15:40 | 15:40 | 16:00 |
15:50 | 15:50 | 16:12 |
16:00 | 16:00 | 16:24 |
16:10 | 16:12 | 16:36 |
16:20 | 16:24 | 16:48 |
16:30 | 16:36 | 17:00 |
16:40 | 16:48 | 17:12 |
16:50 | 17:00 | 17:24 |
17:00 | 17:12 | 17:36 |
17:10 | 17:24 | 17:48 |
17:20 | 17:36 | 18:00 |
17:30 | 17:48 | 18:12 |
17:40 | 18:00 | 18:24 |
17:50 | 18:12 | 18:36 |
18:00 | 18:24 | 18:48 |
18:10 | 18:36 | 19:00 |
18:20 | 18:48 | 19:12 |
18:30 | 19:00 | 19:24 |
18:40 | 19:12 | 19:36 |
18:50 | 19:24 | 19:48 |
19:00 | 19:36 | 20:00 |
19:15 | 19:48 | 20:15 |
19:30 | 20:00 | 20:30 |
19:45 | 20:12 | 20:45 |
20:00 | 20:24 | 21:00 |
20:15 | 20:36 | 21:15 |
20:30 | 20:48 | 21:30 |
20:45 | 21:00 | 21:45 |
21:00 | 21:12 | 22:00 |
21:15 | 21:24 | 22:15 |
21:30 | 21:36 | 22:30 |
21:45 | 21:48 | 22:45 |
22:00 | 22:00 | 23:00 |
22:15 | 22:15 | 23:20 |
22:30 | 22:30 | 23:40 |
22:45 | 22:45 | 00:00 |
23:00 | 23:00 | 00:20 |
23:15 | 23:20 | 00:40 |
23:30 | 23:40 | 01:00 |
23:45 | 00:00 | 01:15 |
00:00 | 00:20 | 02:05 |
00:15 | 00:40 | 02:55 |
00:30 | 01:00 | 03:50 |
00:50 | 01:15 | 04:40 |
01:30 | 02:05 | 05:30 |
03:00 | 02:55 | |
04:30 | 03:50 | |
05:30 | 04:40 | |
05:30 |