İstanbul İETT 18D otobüs sefer saatleri, 18D dönüş ne vakit, 18D kalkış saatleri, otobüs vakti 18D kalkış zamanı
Notlar
Metro İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SULTANBEYLİPERONLAR yönüne doğru DUMLUPINAR durağından güzergah dışına çıkarak ÇİFTLİK Durağından güzergaha girecektir. (21:27) | Yoğun Trafik nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SULTANBEYLİPERONLAR yönüne doğru YENİSAHRA durağından güzergah dışına çıkarak ÇİFTLİK Durağından güzergaha girecektir. (16:11) | Metro İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SULTANBEYLİPERONLAR yönüne doğru DUMLUPINAR durağından güzergah dışına çıkarak ÇİFTLİK Durağından güzergaha girecektir.\t (07:09)Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
15-08-2025 itibariyle Pazar 2 sefer, Cumartesi 2 sefer ilave edilmiştir.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:21 | 05:12 | 05:30 |
05:56 | 05:31 | 05:50 |
06:10 | 06:05 | 06:24 |
06:34 | 06:30 | 06:56 |
06:52 | 07:00 | 07:12 |
07:04 | 07:05 | 07:28 |
07:10 | 07:10 | 07:36 |
07:22 | 07:25 | 07:44 |
07:28 | 07:30 | 08:00 |
07:34 | 07:50 | 08:07 |
07:47 | 07:55 | 08:21 |
08:01 | 08:06 | 08:42 |
08:22 | 08:12 | 08:49 |
08:46 | 08:36 | 09:04 |
09:18 | 08:52 | 09:20 |
09:34 | 09:24 | 09:52 |
10:12 | 09:56 | 10:24 |
10:36 | 10:28 | 10:40 |
10:48 | 10:35 | 10:56 |
11:00 | 10:50 | 11:05 |
11:08 | 11:00 | 11:14 |
11:16 | 11:08 | 11:24 |
11:24 | 11:32 | 11:34 |
11:32 | 11:40 | 11:52 |
11:40 | 11:56 | 12:16 |
11:56 | 12:04 | 12:24 |
12:52 | 12:30 | 12:48 |
13:09 | 13:00 | 13:20 |
13:36 | 13:32 | 13:52 |
13:54 | 14:04 | 14:08 |
14:12 | 14:10 | 14:24 |
14:20 | 14:25 | 14:32 |
14:28 | 14:33 | 14:40 |
14:36 | 14:40 | 14:50 |
14:43 | 15:01 | 15:00 |
14:50 | 15:08 | 15:20 |
14:57 | 15:22 | 15:44 |
15:10 | 15:30 | 15:52 |
16:16 | 16:02 | 16:16 |
16:34 | 16:38 | 16:48 |
17:05 | 17:14 | 17:20 |
17:26 | 17:44 | 17:36 |
17:40 | 17:52 | 17:52 |
17:46 | 18:00 | 18:00 |
17:58 | 18:14 | 18:07 |
18:04 | 18:21 | 18:21 |
18:10 | 18:35 | 18:28 |
18:20 | 18:50 | 18:42 |
18:30 | 19:15 | 19:15 |
18:50 | 19:30 | 19:30 |
19:36 | 20:15 | 20:15 |
20:00 | 20:30 | 20:30 |
20:30 | 21:00 | 21:00 |
21:10 | 21:30 | 21:30 |
21:50 | 22:10 | 22:10 |
22:10 | 22:30 | 22:30 |
22:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 06:30 | 06:45 |
07:16 | 06:50 | 07:10 |
07:32 | 07:20 | 07:50 |
08:06 | 07:50 | 08:26 |
08:24 | 08:20 | 08:42 |
08:42 | 08:32 | 08:58 |
08:48 | 08:37 | 09:05 |
09:00 | 08:52 | 09:12 |
09:07 | 09:02 | 09:26 |
09:21 | 09:26 | 09:33 |
09:35 | 09:32 | 09:47 |
09:49 | 09:44 | 10:09 |
10:06 | 09:52 | 10:18 |
10:24 | 10:06 | 10:34 |
10:48 | 10:22 | 10:50 |
11:04 | 10:54 | 11:22 |
11:44 | 11:26 | 11:54 |
12:08 | 11:58 | 12:10 |
12:20 | 12:10 | 12:24 |
12:30 | 12:20 | 12:31 |
12:38 | 12:26 | 12:41 |
12:46 | 12:30 | 12:50 |
12:54 | 12:56 | 12:59 |
13:02 | 13:04 | 13:13 |
13:10 | 13:20 | 13:40 |
13:30 | 13:30 | 13:50 |
14:30 | 13:58 | 14:18 |
14:48 | 14:30 | 14:50 |
15:22 | 15:02 | 15:22 |
15:40 | 15:34 | 15:38 |
15:49 | 15:40 | 15:54 |
15:57 | 15:55 | 16:02 |
16:05 | 16:02 | 16:12 |
16:13 | 16:09 | 16:21 |
16:21 | 16:23 | 16:30 |
16:28 | 16:37 | 16:46 |
16:35 | 16:52 | 17:10 |
16:48 | 17:00 | 17:20 |
17:54 | 17:32 | 17:46 |
18:12 | 18:08 | 18:18 |
18:42 | 18:44 | 18:50 |
19:00 | 19:14 | 19:06 |
19:14 | 19:22 | 19:22 |
19:21 | 19:30 | 19:30 |
19:35 | 19:46 | 19:37 |
19:42 | 19:54 | 19:53 |
19:50 | 20:10 | 20:01 |
20:00 | 20:26 | 20:17 |
20:06 | 20:47 | 20:45 |
20:22 | 21:00 | 21:00 |
21:15 | 21:45 | 21:45 |
21:30 | 22:00 | 22:00 |
22:00 | 22:30 | 22:30 |
22:30 | 23:00 | 23:00 |
23:10 | 23:30 | 23:30 |
23:30 | 23:50 | 23:50 |
23:50 |