15SK ne vakit, İstanbul İETT 15SK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 15SK, 15SK kalkış saatleri
—>15SK_15SK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Kapalı olan Kuşdili Caddesi ve Pazar Yolu Sokak güzergahı normale dönmüştür (23:28) | Güzergahımızdaki trafik yoğunluğu normale dönmüş olup, araçlarımız planlı sefer saatlerine göre hareket edecektir.\n (20:04) | \tGüzergahtaki yoğun trafik nedeniyle araçlarımız Sultan Murat Caddesi kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (18:22) | Güzergahtaki yoğun trafik nedeniyle araçlarımız Kadıköy kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (16:20) | Şükrü Saraçoğlu Stadyumundaki Etkinlik nedeniyle Kuşdili Sokak Ve Pazaryolu Sokak kapalıdır. Araçlarımız Sultan Murat Caddesi\u0027ne dönüşlerde Kadıköy Durağından güzergah dışına çıkarak Kadıköy Belediyesi Durağından güzergaha girecektir.\n (15:54)Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
21-10-2025 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 15:05).
SULTAN MURAT CADDESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:55 | 05:55 | 06:30 |
06:30 | 06:30 | 07:15 |
06:55 | 06:55 | 08:00 |
07:10 | 07:20 | 08:45 |
07:25 | 07:45 | 09:30 |
07:40 | 08:05 | 10:15 |
07:55 | 08:40 | 11:00 |
08:10 | 09:15 | 11:45 |
08:30 | 09:50 | 12:30 |
08:55 | 10:30 | 13:15 |
09:20 | 11:10 | 14:00 |
09:45 | 11:45 | 14:45 |
10:10 | 12:20 | 15:30 |
10:35 | 12:50 | 16:15 |
11:00 | 13:20 | 17:00 |
11:25 | 13:50 | 17:45 |
11:50 | 14:20 | 18:30 |
12:15 | 14:50 | 19:15 |
12:40 | 15:20 | 20:00 |
13:05 | 15:50 | |
13:30 | 16:20 | |
14:00 | 16:50 | |
14:30 | 17:20 | |
15:05 | 18:00 | |
15:30 | 18:50 | |
16:00 | 19:40 | |
16:30 | 20:40 | |
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:40 | ||
19:20 | ||
20:30 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:45 | 06:50 | 07:45 |
07:30 | 07:30 | 08:35 |
08:00 | 08:00 | 09:25 |
08:25 | 08:30 | 10:15 |
08:50 | 09:10 | 11:00 |
09:15 | 09:50 | 11:45 |
09:40 | 10:30 | 12:30 |
10:05 | 11:10 | 13:15 |
10:30 | 11:50 | 14:00 |
10:55 | 12:30 | 14:45 |
11:20 | 13:10 | 15:30 |
11:45 | 13:50 | 16:15 |
12:10 | 14:20 | 17:00 |
12:35 | 14:50 | 17:45 |
13:00 | 15:20 | 18:30 |
13:25 | 15:50 | 19:15 |
13:50 | 16:20 | 20:00 |
14:15 | 16:50 | 20:50 |
14:40 | 17:20 | 21:45 |
15:05 | 17:50 | |
15:30 | 18:20 | |
16:00 | 18:50 | |
16:30 | 19:20 | |
17:00 | 19:50 | |
17:30 | 20:20 | |
18:00 | 21:00 | |
18:35 | 21:45 | |
19:10 | ||
19:45 | ||
20:20 | ||
21:00 | ||
21:45 |