15BK kalkış saatleri, 15BK ne vakit, İstanbul İETT 15BK otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 15BK
—>15BK_15BK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
KADIKÖY kalkışlı 17:30 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SEFERLER SULTANİYE'DEN BAŞLAR.
2 İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA GARAJI-KADIKÖY ARASI ÇALIŞIR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER KANLICADAN GİDER
G İŞARETLİ SEFERLER GÖZTEPE KÖPRÜSÜ DURAĞINDAN BAŞLAR.
KADIKÖY durağından başlayacak 17:00 seferi 10 dk. geç, 17:15 seferi 15 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | KADIKÖY durağından hareket eden 15:28 seferi 3 dk. erken, 16:45 seferi 6 dk. geç başlamıştır. | DERESEKİ durağından hareket eden 16:00 seferi 10 dk. erken başlamıştır.
05-06-2025 itibariyle Cumartesi 8 seferin hareket saati güncellenmiştir.
DERESEKİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:15 | 05:15 | 05:20 |
05:30 | 05:30 | 05:40 |
05:48 2 | 05:45 | 06:00 |
05:50 | 06:00 | 06:15 |
06:00 | 06:10 | 06:30 |
06:10 | 06:20 | 06:45 |
06:18 | 06:30 | 07:00 |
06:33 2 | 06:40 | 07:15 |
06:34 | 06:50 -1 | 07:30 |
06:42 | 07:00 | 07:45 |
06:50 -1 | 07:10 | 08:00 |
07:05 2 | 07:20 | 08:10 |
07:06 | 07:30 -1 | 08:20 |
07:14 -1 | 07:40 | 08:30 |
07:15 S | 07:50 | 08:40 |
07:22 | 08:00 | 08:50 |
07:30 | 08:10 | 09:00 |
07:30 S | 08:20 | 09:10 |
07:45 S | 08:30 | 09:20 |
07:45 2 | 08:40 | 09:30 |
07:46 | 08:50 | 09:40 |
07:54 | 09:00 | 09:50 |
08:02 | 09:10 | 10:00 |
08:12 | 09:20 | 10:10 |
08:24 | 09:30 | 10:20 |
08:36 | 09:40 | 10:30 |
08:48 | 09:50 | 10:40 |
09:00 | 10:00 | 10:50 |
09:12 | 10:10 | 11:00 |
09:24 | 10:20 | 11:11 |
09:36 | 10:30 | 11:22 |
09:48 | 10:40 | 11:44 |
10:00 | 10:50 | 11:55 |
10:12 | 11:00 | 12:06 |
10:24 | 11:10 | 12:17 |
10:36 | 11:20 | 12:28 |
10:48 | 11:30 | 12:40 |
11:00 | 11:40 | 12:50 |
11:20 2 | 11:50 | 13:00 |
11:24 | 12:00 | 13:10 |
11:36 | 12:05 | 13:20 |
11:48 | 12:11 | 13:30 |
12:00 | 12:22 | 13:40 |
12:12 | 12:33 | 13:50 |
12:34 2 | 12:44 | 14:00 |
12:36 | 12:55 | 14:10 |
12:48 | 13:06 | 14:20 |
13:00 | 13:17 | 14:30 |
13:12 | 13:28 | 14:40 |
13:24 | 13:39 | 14:50 |
13:36 | 13:50 | 15:00 |
13:48 | 14:01 | 15:11 |
14:00 | 14:12 | 15:22 |
14:10 | 14:23 | 15:44 |
14:20 | 14:34 | 15:55 |
14:38 2 | 14:45 -1 | 16:06 |
14:40 | 15:00 | 16:17 |
14:50 | 15:15 | 16:30 |
15:08 2 | 15:30 | 16:39 |
15:10 | 15:45 | 16:50 |
15:20 | 16:00 | 17:00 |
15:30 | 16:10 | 17:10 |
15:40 | 16:20 | 17:20 |
15:50 | 16:30 | 17:30 |
16:08 2 | 16:45 | 17:40 |
16:10 | 17:00 | 17:50 |
16:20 | 17:15 | 18:00 |
16:30 -1 | 17:30 | 18:15 |
16:40 | 17:45 | 18:30 |
16:50 | 18:00 | 18:45 |
17:08 2 | 18:20 | 19:00 |
17:12 | 18:40 | 19:15 |
17:24 | 19:00 | 19:30 |
17:36 | 19:20 | 19:45 |
17:48 | 19:40 | 20:00 |
18:00 | 20:00 | 20:40 |
18:12 | 20:20 | 21:05 |
18:24 | 20:40 | 21:30 |
18:36 | 21:00 | 21:55 |
18:48 | 21:20 | 22:20 |
19:00 | 21:45 | 22:45 |
19:12 | 22:15 | |
19:24 | 22:45 | |
19:36 | ||
19:48 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:50 2 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:20 2 | ||
22:25 | ||
22:45 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:15 | 06:15 | 06:40 |
06:30 | 06:30 | 07:00 |
06:45 | 06:45 | 07:20 |
06:50 G | 07:00 | 07:40 |
07:00 | 07:15 | 08:00 |
07:05 G | 07:30 | 08:15 |
07:15 2 | 07:45 | 08:30 |
07:20 G | 08:00 | 08:45 |
07:30 | 08:10 | 09:00 |
07:45 | 08:20 -1 | 09:15 |
08:00 | 08:30 | 09:30 |
08:15 | 08:50 | 09:45 |
08:30 2 | 09:00 | 10:00 |
08:45 | 09:10 -1 | 10:15 |
09:00 | 09:20 | 10:30 |
09:08 -1 | 09:30 | 10:40 |
09:16 | 09:40 | 10:50 |
09:24 | 09:50 | 11:00 |
09:32 2 | 10:00 | 11:10 |
09:40 | 10:10 | 11:20 |
09:50 | 10:20 | 11:30 |
10:00 -1 | 10:30 | 11:40 |
10:10 | 10:45 | 11:50 |
10:20 | 11:00 | 12:00 |
10:30 2 | 11:10 | 12:10 |
10:40 | 11:20 | 12:20 |
10:50 | 11:30 | 12:30 |
11:00 | 11:40 | 12:40 |
11:10 | 11:50 | 12:50 |
11:20 | 12:00 | 13:00 |
11:30 | 12:10 | 13:11 |
11:40 | 12:20 | 13:33 |
11:50 | 12:30 | 13:44 |
12:00 | 12:40 | 13:55 |
12:10 | 12:50 | 14:07 |
12:20 | 13:00 | 14:18 |
12:30 | 13:10 | 14:28 |
12:40 | 13:20 | 14:39 |
12:50 | 13:30 | 14:50 |
13:00 | 13:40 | 15:00 |
13:10 | 13:50 | 15:10 |
13:20 | 13:55 | 15:20 |
13:30 2 | 14:00 | 15:30 |
13:40 | 14:11 | 15:40 |
13:50 | 14:22 | 15:50 |
14:00 | 14:33 | 16:00 |
14:11 | 14:44 | 16:10 |
14:22 | 14:55 | 16:20 |
14:33 2 | 15:06 | 16:30 |
14:44 | 15:17 | 16:40 |
14:55 | 15:28 | 16:50 |
15:06 | 15:39 | 17:00 |
15:17 | 15:50 | 17:11 |
15:28 | 16:01 | 17:33 |
15:39 | 16:12 | 17:44 |
15:50 | 16:23 | 17:55 |
16:00 | 16:34 -1 | 18:06 |
16:10 | 16:45 | 18:20 |
16:20 | 17:00 | 18:28 |
16:30 2 | 17:15 | 18:39 |
16:40 | 17:30 | 18:50 |
16:50 | 17:45 | 19:01 |
17:00 2 | 17:55 | 19:12 |
17:10 | 18:05 | 19:23 |
17:20 | 18:15 | 19:34 |
17:30 | 18:30 | 19:45 |
17:40 | 18:45 | 19:56 |
17:50 | 19:00 | 20:07 |
18:00 2 | 19:15 | 20:18 |
18:11 | 19:30 | 20:30 |
18:22 | 19:45 | 20:45 |
18:33 -1 | 20:00 | 21:00 |
18:44 | 20:20 | 21:15 |
18:55 | 20:40 | 21:30 |
19:06 2 | 21:00 | 21:50 |
19:17 | 21:20 | 22:10 |
19:28 | 21:40 | 22:30 |
19:39 | 22:00 | 22:50 |
19:50 | 22:20 | 23:10 |
20:01 | 22:45 | 23:30 |
20:12 | 23:10 | 23:50 |
20:24 | 23:35 | |
20:36 | 00:00 | |
20:48 | ||
21:00 | ||
21:18 | ||
21:29 | ||
21:40 | ||
21:51 | ||
22:02 | ||
22:13 | ||
22:24 | ||
22:36 2 | ||
22:48 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:45 2 | ||
00:00 |