İstanbul İETT 15 otobüs sefer saatleri, 15 ne vakit, 15 kalkış saatleri, otobüs vakti 15
—>15_15-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ durağından başlayacak 21:30 seferi 20 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ÇİFTEÇINARLAR durağından hareket eden 20:00 seferi 6 dk. geç başlamıştır. | ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ durağından hareket eden 19:54 seferi 49 dk. geç, 20:06 seferi 45 dk. geç, 20:18 seferi 44 dk. geç, 20:30 seferi 43 dk. geç, 20:45 seferi 41 dk. geç, 21:00 seferi 30 dk. geç başlamıştır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
D İŞARETLİ SEFERLER DERESEKİ'DEN BAŞLAR.
C İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA TAŞOCAKLARIN'DAN BAŞLAR.
H İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA GARAJINA GİDER.
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:15 |
06:15 | 06:15 | 06:25 C |
06:25 | 06:25 C | 06:40 D |
06:40 | 06:40 D | 07:15 |
07:10 | 07:10 | 07:30 |
07:20 | 07:20 | 07:45 |
07:30 | 07:30 | 08:00 |
07:40 | 07:40 | 08:30 |
07:50 | 07:50 | 08:45 |
08:15 | 08:15 | 09:00 |
08:30 | 08:30 | 09:30 |
08:45 | 08:45 | 09:45 |
09:00 | 09:00 | 10:00 |
09:15 | 09:15 | 10:15 |
09:30 | 09:30 | 10:30 |
10:00 | 10:00 | 10:45 |
10:15 | 10:15 | 11:12 |
10:30 | 10:30 | 11:24 |
10:45 | 10:45 | 11:36 |
11:12 | 11:12 | 11:48 |
11:24 | 11:24 | 12:00 |
11:36 | 11:36 | 12:24 |
11:48 | 11:48 | 12:36 |
12:00 | 12:00 | 12:48 |
12:12 | 12:12 | 13:00 |
12:24 | 12:24 | 13:12 |
12:36 | 12:36 | 13:24 |
13:00 | 13:00 | 13:36 |
13:12 | 13:12 | 13:48 |
13:24 | 13:24 | 14:12 |
13:36 | 13:36 | 14:24 |
13:48 | 13:48 | 14:36 |
14:12 | 14:12 | 14:48 |
14:24 | 14:24 | 15:00 |
14:36 | 14:36 | 15:24 |
14:48 | 14:48 | 15:36 |
15:00 | 15:00 | 15:48 |
15:12 | 15:12 | 16:00 |
15:24 | 15:24 | 16:12 |
15:36 | 15:36 | 16:24 |
16:00 | 16:00 | 16:36 |
16:12 | 16:12 | 16:48 |
16:24 | 16:24 | 17:12 |
16:36 | 16:36 | 17:24 |
16:48 | 16:48 | 17:36 |
17:00 | 17:00 | 17:48 |
17:24 | 17:24 | 18:00 |
17:36 | 17:36 | 18:24 |
17:48 | 17:48 | 18:36 |
18:00 | 18:00 | 18:48 |
18:12 | 18:12 | 19:00 |
18:24 | 18:24 | 19:15 |
18:36 | 18:36 | 19:30 |
18:48 | 18:48 | 19:45 |
19:15 | 19:15 | 20:00 |
19:30 | 19:30 | 20:45 |
19:45 | 19:45 | 21:10 |
20:00 | 20:00 | 21:35 |
20:15 | 20:15 | 22:30 |
20:45 | 20:45 | |
21:00 | 21:00 | |
21:15 | 21:15 | |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | |
22:30 | 22:30 |
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 H | 06:10 | 06:10 |
06:30 | 06:30 | 06:50 |
06:50 | 06:50 | 07:10 |
07:10 | 07:10 | 07:30 |
07:30 | 07:30 | 08:10 |
07:45 | 07:45 | 08:30 |
08:12 | 08:12 | 08:45 |
08:24 | 08:24 | 09:00 |
08:36 | 08:36 | 09:15 |
08:48 | 08:48 | 09:45 |
09:00 | 09:00 | 10:00 |
09:30 | 09:30 | 10:15 |
09:45 | 09:45 | 10:45 |
10:00 | 10:00 | 11:00 |
10:15 | 10:15 | 11:15 |
10:30 | 10:30 | 11:30 |
10:45 | 10:45 | 11:45 |
11:15 | 11:15 | 12:00 |
11:30 | 11:30 | 12:30 |
11:45 | 11:45 | 12:45 |
12:00 | 12:00 | 13:00 |
12:30 | 12:30 | 13:15 |
12:45 | 12:45 | 13:30 |
13:00 | 13:00 | 13:54 |
13:15 | 13:15 | 14:06 |
13:30 | 13:30 | 14:18 |
13:42 | 13:42 | 14:30 |
13:54 | 13:54 | 14:42 |
14:06 | 14:06 | 14:54 |
14:30 | 14:30 | 15:06 |
14:42 | 14:42 | 15:18 |
14:54 | 14:54 | 15:42 |
15:06 | 15:06 | 15:54 |
15:18 | 15:18 | 16:06 |
15:42 | 15:42 | 16:18 |
15:54 | 15:54 | 16:30 |
16:06 | 16:06 | 16:54 |
16:18 | 16:18 | 17:06 |
16:30 | 16:30 | 17:18 |
16:42 | 16:42 | 17:30 |
16:54 | 16:54 | 17:42 |
17:06 | 17:06 | 17:54 |
17:30 | 17:30 | 18:06 |
17:42 | 17:42 | 18:18 |
17:54 | 17:54 | 18:42 |
18:06 | 18:06 | 18:54 |
18:18 | 18:18 | 19:06 |
18:30 | 18:30 | 19:18 |
18:54 | 18:54 | 19:30 |
19:06 | 19:06 | 19:54 |
19:18 | 19:18 | 20:06 |
19:30 | 19:30 | 20:18 |
19:42 | 19:42 | 20:30 |
19:54 | 19:54 | 20:45 |
20:06 | 20:06 | 21:00 |
20:18 | 20:18 | 21:15 |
20:42 | 20:42 | 21:30 |
20:54 | 20:54 | 22:00 |
21:06 | 21:06 | 22:15 |
21:18 | 21:18 | 22:30 |
21:30 | 21:30 | 23:40 |
22:00 | 22:00 | |
22:20 | 22:15 | |
22:40 | 22:30 | |
23:00 | 22:45 | |
23:20 | 23:00 | |
23:40 | 23:20 | |
23:40 |