İstanbul İETT 15 otobüs sefer saatleri, 15 ne vakit, 15 kalkış saatleri, otobüs vakti 15
—>15_15-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
D İŞARETLİ SEFERLER DERESEKİ'DEN BAŞLAR.
C İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA TAŞOCAKLARIN'DAN BAŞLAR.
H İŞARETLİ SEFERLER ŞAHİNKAYA GARAJINA GİDER.
ÇİFTEÇINARLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 06:15 | 06:30 C |
06:20 | 06:25 C | 06:45 D |
06:34 C | 06:40 D | 07:30 |
06:43 D | 07:15 | 07:45 |
07:10 | 07:30 | 08:15 |
07:20 | 07:45 | 08:30 |
07:30 | 08:15 | 08:45 |
07:55 | 08:30 | 09:00 |
08:10 | 08:45 | 09:15 |
08:30 | 09:00 | 09:30 |
08:50 | 09:16 | 10:00 |
09:10 | 09:32 | 10:15 |
09:30 | 10:04 | 10:30 |
10:04 | 10:20 | 11:00 |
10:21 | 10:36 | 11:15 |
10:38 | 11:07 | 11:30 |
11:12 | 11:23 | 11:45 |
11:29 | 11:40 | 12:00 |
11:46 | 11:57 | 12:20 |
12:03 | 12:14 | 13:00 |
12:20 | 12:31 | 13:20 |
12:37 | 13:05 | 13:40 |
13:11 | 13:22 | 14:18 |
13:28 | 13:39 | 14:36 |
13:45 | 14:13 | 14:54 |
14:25 | 14:30 | 15:12 |
14:45 | 14:47 | 15:30 |
15:05 | 15:04 | 15:48 |
15:25 | 15:21 | 16:24 |
15:45 | 15:38 | 16:42 |
16:05 | 16:12 | 17:00 |
16:45 | 16:29 | 17:40 |
17:05 | 16:46 | 18:20 |
17:25 | 17:20 | 18:40 |
18:05 | 17:37 | 19:00 |
18:25 | 17:54 | 19:25 |
19:05 | 18:28 | 20:15 |
19:25 | 18:45 | 20:40 |
19:45 | 19:19 | 21:05 |
20:30 | 19:36 | 22:20 |
20:55 | 19:55 | |
21:40 | 20:40 | |
22:20 | 21:05 | |
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 |
ÜSKÜDAR CAMİİ ÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 H | 06:10 | 06:20 |
06:40 | 06:50 | 07:20 |
07:00 | 07:10 | 07:40 |
07:15 | 07:30 | 08:00 |
07:30 | 07:50 | 08:40 |
07:45 | 08:30 | 09:00 |
08:00 | 08:45 | 09:30 |
08:30 | 09:00 | 09:45 |
08:45 | 09:34 | 10:00 |
09:00 | 09:51 | 10:15 |
09:34 | 10:08 | 10:30 |
09:51 | 10:25 | 10:45 |
10:08 | 10:42 | 11:15 |
10:25 | 10:59 | 11:30 |
10:42 | 11:33 | 11:45 |
10:59 | 11:50 | 12:20 |
11:33 | 12:07 | 12:40 |
11:50 | 12:41 | 13:00 |
12:07 | 12:58 | 13:20 |
12:41 | 13:15 | 13:40 |
12:58 | 13:32 | 14:00 |
13:15 | 13:49 | 14:40 |
13:32 | 14:06 | 15:00 |
13:49 | 14:40 | 15:18 |
14:06 | 14:57 | 15:54 |
14:40 | 15:14 | 16:30 |
14:57 | 15:48 | 16:50 |
15:15 | 16:05 | 17:10 |
15:55 | 16:22 | 17:30 |
16:15 | 16:56 | 18:10 |
16:55 | 17:13 | 18:30 |
17:15 | 17:47 | 18:50 |
17:35 | 18:04 | 19:30 |
18:15 | 18:21 | 19:50 |
18:35 C | 18:55 | 20:10 |
18:55 | 19:12 | 20:30 |
19:35 | 19:29 | 20:50 |
19:55 | 20:03 | 21:10 |
20:15 C | 20:20 | 22:00 |
20:35 | 20:54 | 22:25 |
20:55 | 21:06 | 22:50 |
21:15 | 22:02 | 23:40 |
21:55 | 22:19 | |
22:15 | 22:35 | |
22:40 | 22:55 | |
23:20 | 23:15 | |
23:40 |