İstanbul İETT 146 otobüs sefer saatleri, 146 ne vakit, 146 kalkış saatleri, otobüs vakti 146
—>146_146-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 21:00'YE KADAR BAKIRKÖY'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR. YÜCE TARLA CADDESI İSKİ ÇALIŞMASI NEDENIYLE ARAÇLARIMIZ ŞIRINEVLER DURAĞI'NDAN GÜZERGAH DIŞINA ÇIKARAK ZUHRATBABA DURAĞI'NDAN GÜZERGAHINA GIRECEKTIR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE HOŞDERE KAVŞAĞI - AVCILAR METROBÜS ARASINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:40 | 04:40 | 04:40 |
05:00 | 05:00 | 05:20 |
05:15 | 05:15 | 06:00 |
05:30 | 05:30 | 06:45 |
05:40 (-1) | 05:45 | 07:00 |
05:45 | 06:00 | 07:15 |
06:00 | 06:15 | 07:30 |
06:00 (-1) | 06:30 | 07:45 |
06:15 | 06:45 | 08:00 |
06:15 (-1) | 07:00 | 08:15 |
06:30 (-1) | 07:10 | 08:30 |
06:45 | 07:20 | 08:45 |
06:45 (-1) | 07:30 | 09:00 |
07:00 | 07:40 | 09:15 |
07:00 (-1) | 07:50 | 09:30 |
07:15 | 08:00 | 09:45 |
07:15 (-1) | 08:15 | 10:00 |
07:30 | 08:30 | 10:15 |
07:30 (-1) | 08:45 | 10:30 |
07:45 | 09:00 | 10:45 |
07:45 (-1) | 09:20 | 11:00 |
08:00 | 09:40 | 11:15 |
08:00 (-1) | 10:00 | 11:30 |
08:15 (-1) | 10:20 | 11:40 |
08:20 | 10:40 | 11:50 |
08:30 | 11:00 | 12:00 |
08:35 (-1) | 11:10 | 12:15 |
08:45 | 11:20 | 12:30 |
08:55 (-1) | 11:30 | 12:45 |
09:00 | 11:40 | 13:00 |
09:15 (-1) | 11:50 | 13:15 |
09:20 | 12:00 | 13:30 |
09:35 (-1) | 12:10 | 13:45 |
09:40 | 12:20 | 14:00 |
10:00 | 12:30 | 14:15 |
10:00 (-1) | 12:40 | 14:30 |
10:20 | 12:50 | 14:45 |
10:20 (-1) | 13:00 | 15:00 |
10:40 | 13:10 | 15:15 |
10:40 (-1) | 13:20 | 15:30 |
11:00 | 13:30 | 15:45 |
11:00 (-1) | 13:40 | 16:00 |
11:20 | 13:50 | 16:10 |
11:20 (-1) | 14:15 | 16:20 |
11:40 | 14:30 | 16:30 |
11:40 (-1) | 14:45 | 16:40 |
12:00 | 15:00 | 16:50 |
12:00 (-1) | 15:15 | 17:00 |
12:15 (-1) | 15:30 | 17:10 |
12:20 | 15:40 | 17:20 |
12:30 (-1) | 15:50 | 17:30 |
12:40 | 16:00 | 17:45 |
12:50 (-1) | 16:10 | 18:00 |
13:00 | 16:20 | 18:15 |
13:10 (-1) | 16:30 | 18:30 |
13:20 | 16:45 | 18:45 |
13:30 (-1) | 17:00 | 19:00 |
13:40 | 17:15 | 19:15 |
13:50 (-1) | 17:30 | 19:30 |
14:00 | 17:45 | 19:45 |
14:10 (-1) | 18:00 | 20:00 |
14:25 | 18:15 | 20:15 |
14:30 (-1) | 18:30 | 20:30 |
14:40 | 18:45 | 20:45 |
14:45 (-1) | 19:00 | 21:00 |
15:00 | 19:15 | 21:15 |
15:00 (-1) | 19:30 | 21:30 |
15:20 | 19:45 | 21:45 |
15:20 (-1) | 20:00 | 22:00 |
15:40 | 20:15 | 22:15 |
15:40 (-1) | 20:30 | 22:30 |
16:00 | 20:40 | 22:40 |
16:00 (-1) | 20:50 | 22:50 |
16:20 | 21:00 | 23:00 |
16:20 (-1) | 21:10 | |
16:40 | 21:20 | |
16:40 (-1) | 21:30 | |
17:00 | 21:40 | |
17:00 (-1) | 21:50 | |
17:15 | 22:00 | |
17:15 (-1) | 22:10 | |
17:30 | 22:20 | |
17:30 (-1) | 22:30 | |
17:45 | 22:40 | |
17:50 (-1) | 22:50 | |
18:00 | 23:00 | |
18:10 | 23:10 | |
18:10 (-1) | 23:20 | |
18:20 | ||
18:30 | ||
18:30 (-1) | ||
18:45 | ||
18:50 (-1) | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:10 (-1) | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:30 (-1) | ||
19:45 | ||
19:45 (-1) | ||
20:00 | ||
20:00 (-1) | ||
20:15 | ||
20:15 (-1) | ||
20:30 | ||
20:30 (-1) | ||
20:45 | ||
20:45 (-1) | ||
21:00 | ||
21:00 (-1) | ||
21:15 | ||
21:20 (-1) | ||
21:30 | ||
21:40 (-1) | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:00 (-1) | ||
22:15 | ||
22:20 (-1) | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:50 |
BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
21:30 | 22:10 | 21:45 |
22:00 | 22:20 | 22:00 |
22:30 | 22:30 | 22:15 |
23:00 | 22:40 | 22:30 |
23:30 | 22:50 | 22:45 |
00:00 | 23:00 | 23:00 |
23:10 | 23:20 | |
23:20 | 23:40 | |
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 |