İstanbul İETT 146 otobüs sefer saatleri, 146 ne vakit, 146 kalkış saatleri, otobüs vakti 146
—>146_146-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
HATTIMIZ 21:00'YE KADAR BAKIRKÖY'DEN RİNG OLARAK HİZMET VERİR. YÜCE TARLA CADDESINDEKI İSKİ ÇALIŞMASI NEDENIYLE HATTIMIZ, BAKIRKÖY YÖNÜNE ATAKÖY GÜZERGAHI ÜZERINDEN HIZMET VERMEKTEDIR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE HOŞDERE KAVŞAĞI - AVCILAR METROBÜS ARASINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:40 | 04:40 | 04:40 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:15 | 05:15 | 05:15 |
05:30 | 05:30 | 05:30 |
05:40 (-1) | 05:45 | 05:45 |
05:45 | 06:00 | 06:00 |
06:00 | 06:15 | 06:15 |
06:00 (-1) | 06:30 | 06:30 |
06:20 | 06:45 | 06:45 |
06:20 (-1) | 07:00 | 07:00 |
06:40 | 07:10 | 07:10 |
06:40 (-1) | 07:20 | 07:20 |
07:00 | 07:30 | 07:30 |
07:00 (-1) | 07:40 | 07:40 |
07:15 | 07:50 | 07:50 |
07:15 (-1) | 08:00 | 08:00 |
07:30 | 08:15 | 08:20 |
07:30 (-1) | 08:30 | 08:40 |
07:45 | 08:45 | 09:00 |
07:45 (-1) | 09:00 | 09:20 |
08:00 | 09:20 | 09:40 |
08:00 (-1) | 09:40 | 10:00 |
08:15 | 10:00 | 10:20 |
08:25 (-1) | 10:20 | 10:40 |
08:30 | 10:40 | 11:00 |
08:45 | 11:00 | 11:10 |
08:50 (-1) | 11:10 | 11:20 |
09:00 | 11:20 | 11:30 |
09:15 (-1) | 11:30 | 11:40 |
09:20 | 11:40 | 11:50 |
09:40 | 11:50 | 12:00 |
09:40 (-1) | 12:00 | 12:10 |
10:00 | 12:10 | 12:20 |
10:00 (-1) | 12:20 | 12:30 |
10:20 | 12:30 | 12:40 |
10:20 (-1) | 12:40 | 12:50 |
10:40 | 12:50 | 13:00 |
10:40 (-1) | 13:00 | 13:15 |
11:00 | 13:10 | 13:30 |
11:00 (-1) | 13:20 | 13:45 |
11:20 | 13:30 | 14:00 |
11:25 (-1) | 13:40 | 14:15 |
11:40 | 13:50 | 14:30 |
11:50 (-1) | 14:15 | 14:45 |
12:00 | 14:30 | 15:00 |
12:15 (-1) | 14:45 | 15:15 |
12:20 | 15:00 | 15:30 |
12:30 (-1) | 15:15 | 15:45 |
12:40 | 15:30 | 16:00 |
12:50 (-1) | 15:40 | 16:10 |
13:00 | 15:50 | 16:20 |
13:10 (-1) | 16:00 | 16:30 |
13:20 | 16:10 | 16:45 |
13:35 (-1) | 16:20 | 17:00 |
13:40 | 16:30 | 17:15 |
14:00 | 16:45 | 17:30 |
14:00 (-1) | 17:00 | 17:45 |
14:25 | 17:15 | 18:00 |
14:25 (-1) | 17:30 | 18:20 |
14:40 | 17:45 | 18:40 |
14:45 (-1) | 18:00 | 19:00 |
15:00 | 18:15 | 19:15 |
15:00 (-1) | 18:30 | 19:30 |
15:20 | 18:45 | 19:45 |
15:25 (-1) | 19:00 | 20:00 |
15:40 | 19:15 | 20:15 |
15:50 (-1) | 19:30 | 20:30 |
16:00 | 19:45 | 20:45 |
16:15 (-1) | 20:00 | 21:00 |
16:20 | 20:15 | 21:10 |
16:40 | 20:30 | 21:20 |
16:40 (-1) | 20:40 | 21:30 |
17:00 | 20:50 | 21:40 |
17:00 (-1) | 21:00 | 21:50 |
17:15 | 21:10 | 22:00 |
17:15 (-1) | 21:20 | 22:10 |
17:30 | 21:30 | 22:20 |
17:30 (-1) | 21:40 | 22:30 |
17:45 | 21:50 | 22:45 |
17:50 (-1) | 22:00 | 23:00 |
18:00 | 22:10 | 23:15 |
18:10 | 22:20 | 23:30 |
18:15 (-1) | 22:30 | |
18:20 | 22:40 | |
18:30 | 22:50 | |
18:40 (-1) | 23:00 | |
18:45 | 23:10 | |
19:00 | 23:20 | |
19:05 (-1) | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:30 (-1) | ||
19:45 | ||
19:45 (-1) | ||
20:00 | ||
20:00 (-1) | ||
20:15 | ||
20:20 (-1) | ||
20:30 | ||
20:40 (-1) | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:00 (-1) | ||
21:15 | ||
21:20 (-1) | ||
21:30 | ||
21:40 (-1) | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:00 (-1) | ||
22:15 | ||
22:20 (-1) | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:50 |
BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
21:30 | 22:10 | 22:10 |
22:00 | 22:20 | 22:20 |
22:30 | 22:30 | 22:30 |
23:00 | 22:40 | 22:50 |
23:30 | 22:50 | 23:00 |
23:00 | 23:10 | |
23:10 | 23:20 | |
23:20 |