145 kalkış saatleri, 145 ne vakit, İstanbul İETT 145 otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 145
—>145_145-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
22-10-2025 itibariyle Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi gidiş: 06:40, 07:10, dönüş: 15:00). Ayrıca Haftaiçi 1 sefer ilave edilmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) IŞARETLI SAATLER SU ÜRÜNLERI HALI ILE - KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY ARASINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
A IŞARETLI SAATLERDE IHLAS MARMARA EVLERI - AVCILAR METROBÜS ARASINDA HIZMET VERIR.
İHLASMARMARA EVLERİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 (-1) | 05:40 | 05:40 |
05:45 A | 06:10 | 06:10 |
05:55 (-1) | 06:40 | 06:40 |
06:05 A | 07:10 | 07:10 |
06:15 (-1) | 07:40 | 07:40 |
06:30 (-1) | 08:10 | 08:10 |
06:40 A | 08:40 | 08:40 |
07:00 (-1) | 09:10 | 09:10 |
07:10 (-1) | 09:40 | 09:40 |
07:30 (-1) | 10:20 | 10:20 |
07:45 | 10:50 | 10:50 |
08:00 | 11:20 | 11:20 |
08:15 (-1) | 11:50 | 11:50 |
08:30 | 12:20 | 12:20 |
08:45 | 13:00 | 13:00 |
09:00 | 13:30 | 13:30 |
09:20 | 14:00 | 14:00 |
09:40 | 14:30 | 14:30 |
10:00 | 15:00 | 15:00 |
10:20 | 15:40 | 15:40 |
10:40 | 16:10 | 16:10 |
11:00 | 16:40 | 16:40 |
11:30 | 17:10 | 17:10 |
12:00 | 17:40 | 17:40 |
12:20 | 18:15 | 18:15 |
12:40 | 18:50 | 18:50 |
13:00 | 19:25 | 19:25 |
13:20 | 20:00 | 20:00 |
13:40 | 20:35 | 20:35 |
14:00 | 21:10 | 21:10 |
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:20 | ||
15:40 | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:25 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 A | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 A | ||
21:00 |
KÜÇÜKÇEKMECE MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 A | 07:00 | 07:00 |
06:50 A | 07:30 | 07:30 |
06:55 | 08:00 | 08:00 |
07:20 | 08:30 | 08:30 |
07:40 | 09:00 | 09:00 |
07:55 | 09:30 | 09:30 |
08:10 | 10:00 | 10:00 |
08:30 | 10:30 | 10:30 |
08:50 | 11:05 | 11:05 |
09:10 | 11:40 | 11:40 |
09:30 | 12:15 | 12:15 |
09:50 | 12:50 | 12:50 |
10:10 | 13:25 | 13:25 |
10:30 | 14:00 | 14:00 |
10:50 | 14:20 | 14:20 |
11:10 | 14:50 | 14:50 |
11:30 | 15:20 | 15:20 |
11:50 | 15:50 | 15:50 |
12:10 | 16:20 | 16:20 |
12:30 | 16:50 | 16:50 |
12:50 | 17:20 | 17:20 |
13:15 | 17:50 | 17:50 |
13:40 | 18:20 | 18:20 |
13:55 | 18:50 | 18:50 |
14:30 | 19:20 | 19:20 |
14:50 | 20:00 | 20:00 |
15:00 | 20:35 | 20:35 |
15:25 | 21:10 | 21:10 |
15:45 | 21:45 | 21:45 |
16:10 | 22:20 | 22:20 |
16:30 | ||
16:50 | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:45 A | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 A | ||
19:15 | ||
19:30 (-1) | ||
19:50 (-1) | ||
20:15 (-1) | ||
20:40 (-1) | ||
21:00 (-1) | ||
21:20 (-1) | ||
21:40 (-1) | ||
22:00 (-1) | ||
22:15 (-1) | ||
22:30 (-1) |