142F ne vakit, İstanbul İETT 142F otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 142F, 142F kalkış saatleri
—>142F_142F-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
17-07-2025 itibariyle Cumartesi 14, Haftaiçi 8 seferin hareket saati güncellenmiştir. Ayrıca Cumartesi 2 sefer ilave edilmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
S İŞARETLİ SAATLERDE SEYİT ONBAŞI DURAĞINDAN BAŞLAR.
X IŞARETLI SEFERLER ATATÜRK CADDESI - İSTANBUL ÜNIVERSITE SI ARASINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
G İŞARETLİ SAATLERDE GÖL PANORAMA - AVCILAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
F İŞARETLİ SAATLERDE FİRUZKÖY MAHALLESİNDEN BAŞLAR.
MİLLİ EGEMENLİK PARKI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:40 | 06:00 |
05:40 | 05:50 | 06:15 |
06:00 G | 06:00 | 06:30 |
06:00 X | 06:10 | 06:45 |
06:04 | 06:20 | 07:00 |
06:08 | 06:30 | 07:15 |
06:12 | 06:40 | 07:30 |
06:16 | 07:00 | 07:45 |
06:20 F | 07:05 | 08:00 |
06:24 | 07:10 | 08:15 |
06:28 | 07:16 | 08:30 |
06:32 | 07:24 | 08:45 |
06:36 S | 07:30 | 09:00 |
06:40 | 07:36 | 09:15 |
06:44 | 07:42 | 09:30 |
06:48 | 07:50 | 09:45 |
06:52 F | 07:57 | 10:00 |
06:56 | 08:00 | 10:15 |
07:00 S | 08:10 | 10:30 |
07:05 | 08:15 | 10:45 |
07:10 | 08:30 | 11:00 |
07:15 | 08:45 | 11:20 |
07:20 | 09:00 | 11:40 |
07:25 G | 09:10 | 12:00 |
07:30 F | 09:20 | 12:20 |
07:35 | 09:30 | 12:40 |
07:40 | 09:40 | 13:00 |
07:45 | 09:50 | 13:20 |
07:50 F | 10:00 | 13:40 |
07:55 | 10:12 | 14:00 |
08:00 | 10:24 | 14:15 |
08:05 | 10:36 | 14:30 |
08:10 | 10:48 | 14:45 |
08:15 | 11:00 | 15:00 |
08:20 F | 11:10 | 15:20 |
08:25 | 11:20 | 15:40 |
08:33 | 11:30 | 16:00 |
08:41 | 11:40 | 16:15 |
08:49 | 11:50 | 16:30 |
08:57 | 12:00 | 16:45 |
09:05 | 12:12 | 17:00 |
09:07 F | 12:24 | 17:10 |
09:21 | 12:36 | 17:20 |
09:30 | 12:48 | 17:30 |
09:35 G | 13:00 | 17:45 |
09:40 | 13:10 | 18:00 |
09:50 | 13:20 | 18:15 |
10:00 | 13:30 | 18:30 |
10:10 | 13:45 | 18:45 |
10:20 | 14:00 | 19:00 |
10:30 | 14:15 | 19:10 |
10:40 | 14:30 | 19:20 |
10:50 | 14:40 | 19:30 |
11:00 | 14:50 | 19:40 |
11:10 | 15:00 | 19:50 |
11:20 | 15:10 | 20:00 |
11:30 | 15:20 | 20:15 |
11:40 | 15:30 | 20:30 |
11:50 G | 15:40 | 20:45 |
12:00 | 15:50 | 21:00 |
12:12 | 16:00 | 21:15 |
12:24 | 16:12 | 21:30 |
12:35 | 16:24 | 21:45 |
12:45 | 16:36 | 22:00 |
12:55 | 16:48 | |
13:05 | 17:00 | |
13:15 | 17:08 | |
13:25 | 17:16 | |
13:40 | 17:24 | |
13:50 G | 17:32 | |
14:00 | 17:40 | |
14:10 | 17:50 | |
14:20 | 18:00 | |
14:30 | 18:10 | |
14:38 | 18:20 | |
14:46 | 18:30 | |
14:54 | 18:45 | |
15:02 | 19:00 | |
15:12 | 19:10 | |
15:20 | 19:20 | |
15:35 | 19:30 | |
15:45 G | 19:40 | |
15:55 | 19:50 | |
16:05 | 20:00 | |
16:15 | 20:15 | |
16:22 | 20:30 | |
16:24 | 20:45 | |
16:29 | 21:00 | |
16:36 | 21:15 | |
16:43 | 21:30 | |
16:50 | 21:50 | |
16:57 | 22:10 | |
17:04 | ||
17:11 | ||
17:18 | ||
17:25 | ||
17:30 | ||
17:35 | ||
17:40 | ||
17:45 | ||
17:50 | ||
17:56 G | ||
17:56 | ||
18:07 | ||
18:18 | ||
18:29 | ||
18:40 | ||
18:52 | ||
19:04 | ||
19:16 | ||
19:28 | ||
19:40 | ||
19:48 | ||
19:55 G | ||
20:05 | ||
20:15 | ||
20:22 | ||
20:30 | ||
20:35 | ||
20:45 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:50 | ||
22:00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:20 | 06:45 |
06:30 | 06:35 | 07:00 |
06:38 G | 06:50 | 07:15 |
06:46 | 07:00 | 07:30 |
06:52 | 07:15 | 07:45 |
07:00 | 07:30 | 08:00 |
07:07 | 07:40 | 08:20 |
07:14 | 07:50 | 08:40 |
07:21 | 08:00 | 09:00 |
07:28 | 08:10 | 09:15 |
07:35 | 08:20 | 09:30 |
07:42 | 08:30 | 09:45 |
07:49 | 08:40 | 10:00 |
07:56 | 08:50 | 10:15 |
08:02 | 09:00 | 10:30 |
08:08 | 09:12 | 10:45 |
08:14 | 09:24 | 11:00 |
08:20 | 09:36 | 11:20 |
08:26 | 09:48 | 11:40 |
08:30 | 10:00 | 12:00 |
08:40 G | 10:10 | 12:20 |
08:50 | 10:20 | 12:40 |
09:00 | 10:30 | 13:00 |
09:12 | 10:40 | 13:20 |
09:24 | 10:50 | 13:40 |
09:36 | 11:00 | 14:00 |
09:48 | 11:15 | 14:20 |
10:00 | 11:30 | 14:40 |
10:10 | 11:45 | 15:00 |
10:20 | 12:00 | 15:15 |
10:30 | 12:10 | 15:30 |
10:40 | 12:20 | 15:45 |
10:50 G | 12:30 | 16:00 |
11:00 | 12:40 | 16:15 |
11:10 | 12:50 | 16:30 |
11:20 | 13:00 | 16:45 |
11:30 | 13:12 | 17:00 |
11:40 | 13:24 | 17:15 |
11:50 | 13:36 | 17:30 |
12:00 | 13:48 | 17:45 |
12:10 | 14:00 | 18:00 |
12:20 | 14:12 | 18:15 |
12:30 | 14:24 | 18:30 |
12:40 | 14:30 | 18:40 |
12:50 G | 14:40 | 18:50 |
13:00 | 14:50 | 19:00 |
13:10 | 15:00 | 19:10 |
13:20 | 15:15 | 19:20 |
13:30 | 15:30 | 19:30 |
13:40 | 15:40 | 19:40 |
13:50 | 15:50 | 19:50 |
14:00 | 16:00 | 20:00 |
14:10 | 16:08 | 20:15 |
14:20 | 16:16 | 20:30 |
14:30 | 16:24 | 20:45 |
14:40 | 16:32 | 21:00 |
14:50 G | 16:40 | 21:15 |
15:00 | 16:50 | 21:30 |
15:10 | 17:00 | 21:45 |
15:18 | 17:10 | 22:00 |
15:24 | 17:20 | 22:15 |
15:26 | 17:30 | 22:30 |
15:34 | 17:40 | 22:45 |
15:42 | 17:50 | 23:00 |
15:50 | 18:00 | |
15:56 | 18:05 | |
16:05 | 18:10 | |
16:10 | 18:15 | |
16:15 | 18:20 | |
16:20 | 18:30 | |
16:25 | 18:40 | |
16:30 | 18:50 | |
16:35 | 19:00 | |
16:40 | 19:10 | |
16:45 | 19:20 | |
16:50 | 19:40 | |
16:56 G | 19:50 | |
17:03 | 20:00 | |
17:10 | 20:10 | |
17:17 | 20:20 | |
17:24 | 20:30 | |
17:31 | 20:40 | |
17:38 | 20:50 | |
17:45 | 21:00 | |
17:52 | 21:15 | |
17:59 | 21:30 | |
18:06 | 21:45 | |
18:13 | 22:00 | |
18:19 | 22:15 | |
18:24 | 22:30 | |
18:29 | 22:45 | |
18:33 | 23:00 | |
18:38 | ||
18:42 | ||
18:46 | ||
18:50 | ||
18:56 G | ||
19:00 | ||
19:10 | ||
19:20 | ||
19:24 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:30 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |