İstanbul İETT 142 otobüs sefer saatleri, 142 ne vakit, 142 kalkış saatleri, otobüs vakti 142
—>142_142-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
BOĞAZKÖY SON DURAK kalkışlı 21:00 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
C IŞARETLI SAATLERDE CEMALPAŞA CADDESI- AVCILAR METROBÜS ARASI HIZMET VERMEKTEDIR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE ESENKENT-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KELEBEKLER VADİSİ-AVCILAR METROBÜS GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.(BOĞAZKÖY'E GİRMEZ)
E İŞARETLİ SAATLERDE ESENKENT-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Sivil Araç Arızası nedeniyle değişen güzergahımız normale dönmüştür. (12:13) | ESENKENT GİRİŞ üzerindeki Sivil Araç Arızası nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BOĞAZKÖYSONDURAK yönüne doğru ARDIÇLIEVLER durağından güzergah dışına çıkarak EVREN SANAYİ SİTESİ Durağından güzergaha girecektir. (11:32)
BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:20 |
06:00 | 06:00 | 06:40 |
06:05 (-1) | 06:15 | 07:00 |
06:10 | 06:20 (-2) | 07:15 |
06:20 | 06:30 | 07:30 |
06:30 (-1) | 06:45 | 07:40 |
06:30 (-2) | 06:50 (-2) | 07:50 |
06:30 | 07:00 | 08:00 |
06:40 | 07:10 | 08:10 |
06:50 | 07:20 | 08:20 |
07:00 C | 07:30 | 08:40 |
07:00 (-2) | 07:40 | 09:00 |
07:00 | 07:50 | 09:20 |
07:10 | 08:00 (-2) | 09:40 |
07:20 | 08:00 | 10:00 |
07:30 (-2) | 08:10 | 10:10 |
07:30 | 08:15 | 10:20 |
07:40 | 08:20 | 10:40 |
07:50 | 08:30 | 10:50 |
08:00 (-2) | 08:45 | 11:00 |
08:00 | 08:50 (-2) | 11:20 |
08:15 (-1) | 09:00 | 11:40 |
08:15 | 09:15 | 12:00 |
08:20 | 09:30 (-2) | 12:20 |
08:30 | 09:30 | 12:40 |
08:40 (-1) | 09:45 | 12:50 |
08:45 | 10:00 | 13:00 |
09:00 (-2) | 10:15 | 13:20 |
09:00 | 10:30 | 13:30 |
09:15 | 10:45 | 13:40 |
09:30 | 11:00 (-2) | 13:50 |
10:00 (-2) | 11:00 | 14:05 |
10:00 | 11:15 | 14:20 |
10:15 | 11:30 | 14:35 |
10:30 (-2) | 11:45 | 14:50 |
10:30 | 12:00 (-2) | 15:05 |
10:45 | 12:00 | 15:20 |
11:00 (-2) | 12:15 | 15:30 |
11:15 | 12:30 (-2) | 15:40 |
11:30 | 12:30 | 15:50 |
11:45 | 12:40 | 16:00 |
12:00 | 12:50 | 16:15 |
12:20 | 13:00 | 16:30 |
12:40 (-2) | 13:15 | 16:45 |
12:40 | 13:30 | 17:00 |
13:00 (-2) | 13:45 (-2) | 17:15 |
13:00 | 13:50 | 17:30 |
13:20 | 14:00 | 17:45 |
13:30 (-2) | 14:10 | 18:00 |
13:40 | 14:20 | 18:15 |
14:00 (-2) | 14:30 | 18:30 |
14:00 | 14:50 | 18:45 |
14:20 | 15:10 | 19:00 |
14:40 | 15:15 (-2) | 19:15 |
15:00 | 15:30 | 19:30 |
15:15 | 15:45 | 19:45 |
15:30 (-2) | 15:50 (-2) | 20:00 |
15:30 | 16:00 | 20:20 |
15:45 | 16:15 | 20:40 |
16:00 (-2) | 16:30 | 21:00 |
16:00 | 16:45 | 21:20 |
16:15 | 17:00 (-2) | 21:40 |
16:30 (-2) | 17:00 | 22:00 |
16:30 | 17:10 | 22:15 |
16:50 | 17:20 | 22:30 |
17:00 (-2) | 17:25 | |
17:00 | 17:30 | |
17:10 | 17:50 | |
17:20 | 18:10 (-2) | |
17:30 (-1) | 18:10 | |
17:40 | 18:30 | |
17:50 (-1) | 18:40 (-2) | |
18:00 | 18:45 | |
18:15 | 19:00 | |
18:30 (-1) | 19:10 | |
18:40 | 19:20 | |
18:50 (-1) | 19:30 | |
19:00 (-2) | 19:50 | |
19:00 | 20:00 (-2) | |
19:15 | 20:00 | |
19:30 (-2) | 20:10 | |
19:30 | 20:20 | |
19:40 | 20:30 | |
19:45 | 20:40 | |
19:50 (-2) | 20:50 (-2) | |
20:00 (-2) | 21:00 | |
20:00 | 21:15 | |
20:20 | 21:20 (-2) | |
20:40 (-1) | 21:30 | |
21:00 | 21:40 | |
21:20 | 21:50 | |
21:40 | 22:00 | |
22:00 | 22:10 | |
22:20 | 22:20 | |
22:40 | 22:30 | |
22:40 | ||
22:45 | ||
22:50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:40 | 07:20 |
06:45 | 06:50 | 07:40 |
07:00 | 07:00 | 08:00 |
07:10 | 07:10 (-2) | 08:20 |
07:20 | 07:20 | 08:40 |
07:30 | 07:30 | 08:50 |
07:40 (-2) | 07:45 (-2) | 09:00 |
07:50 | 08:00 | 09:15 |
08:00 | 08:15 | 09:30 |
08:10 | 08:30 | 09:40 |
08:20 (-2) | 08:45 | 10:00 |
08:30 | 09:00 | 10:20 |
08:40 | 09:15 | 10:40 |
08:50 | 09:30 (-2) | 11:00 |
09:00 (-2) | 09:40 | 11:15 |
09:10 | 09:50 | 11:30 |
09:20 | 09:55 | 11:45 |
09:30 | 10:00 | 12:00 |
09:45 (-2) | 10:15 | 12:10 |
10:00 | 10:30 | 12:20 |
10:10 | 10:40 (-2) | 12:40 |
10:20 | 10:50 | 13:00 |
10:30 | 11:00 | 13:20 |
10:40 (-2) | 11:15 (-2) | 13:40 |
10:50 | 11:30 | 14:00 |
11:00 | 11:40 | 14:15 |
11:15 (-2) | 11:50 | 14:30 |
11:30 | 12:00 | 14:40 |
11:45 | 12:10 | 14:50 |
12:00 | 12:20 | 15:00 |
12:15 (-2) | 12:30 (-2) | 15:15 |
12:30 (-2) | 12:40 | 15:30 |
12:45 | 12:50 | 15:45 |
13:00 | 12:55 | 16:00 |
13:10 | 13:00 | 16:15 |
13:20 | 13:15 | 16:30 |
13:30 | 13:30 (-2) | 16:45 |
13:40 | 13:45 | 17:00 |
13:50 (-2) | 14:00 | 17:15 |
14:00 | 14:15 (-2) | 17:30 |
14:15 | 14:30 | 17:45 |
14:30 (-2) | 14:40 | 18:00 |
14:45 | 14:50 | 18:10 |
15:00 | 15:00 | 18:20 |
15:15 (-2) | 15:10 | 18:30 |
15:30 (-2) | 15:20 | 18:45 |
15:40 | 15:30 (-2) | 19:00 |
16:00 E | 15:40 | 19:15 |
16:15 | 15:50 | 19:30 |
16:30 | 15:55 | 19:45 |
16:40 E | 16:00 | 20:00 |
16:50 | 16:15 | 20:15 |
17:00 | 16:30 (-2) | 20:30 |
17:10 | 16:45 | 20:45 |
17:15 | 17:00 | 21:00 |
17:20 | 17:10 (-2) | 21:15 |
17:25 (-2) | 17:20 | 21:30 |
17:30 E | 17:30 | 21:50 |
17:35 | 17:40 | 22:10 |
17:40 (-2) | 17:50 | 22:30 |
17:45 | 18:00 | 22:50 |
17:50 | 18:15 | 23:10 |
18:00 (-2) | 18:30 (-2) | 23:30 |
18:10 | 18:40 | 23:45 |
18:20 E | 18:50 | 00:00 |
18:30 | 18:55 | |
18:40 (-2) | 19:00 | |
18:50 | 19:15 | |
19:00 E | 19:30 (-2) | |
19:15 | 19:45 | |
19:30 | 20:00 | |
19:40 | 20:10 (-2) | |
19:50 E | 20:20 | |
20:00 | 20:30 | |
20:15 | 20:40 | |
20:30 (-2) | 20:50 | |
20:40 | 21:00 | |
20:50 | 21:10 | |
21:00 | 21:20 (-2) | |
21:10 E | 21:30 | |
21:20 (-2) | 21:40 | |
21:30 | 21:45 | |
21:40 | 21:50 | |
21:50 | 22:00 | |
22:00 (-2) | 22:10 | |
22:15 (-2) | 22:20 | |
22:30 | 22:30 | |
22:45 | 22:45 (-2) | |
23:00 | 23:00 | |
23:20 | 23:10 | |
23:40 | 23:20 | |
23:50 | 23:30 | |
00:00 | 23:40 | |
23:45 | ||
23:50 | ||
23:55 | ||
00:00 |