İstanbul İETT 137 otobüs sefer saatleri, 137 ne vakit, 137 kalkış saatleri, otobüs vakti 137
—>137_137-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
R İŞARETLİ SEFERLER SULTANİYE - RİVA ÇALIŞIR.
-1 İŞARETLİ SEFERLER ÇOK PROGRAMLI LİSE - ÇİFTEÇINARLAR GİDER
-2 İŞARETLİ SEFER CUMHURİYETKÖY POLENEZKÖY KAVACIK ÇALIŞIR.
S İŞARETLİ SEFERLER SİPAHİOĞLU CADDESİNDEN ÇALIŞIR.
R İŞARETLİ SEFERLER RİVA - SULTANİYE ÇALIŞIR.
-2 İŞARETLİ SEFER KAVACIK POLENEZKÖY CUMHURİYET KÖYÜ ÇALIŞIR.
ÇOK PROGRAMLI LİSE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:10 Ç | 05:20 | 05:20 |
06:20 | 06:10 | 07:05 S |
06:55 R | 06:55 R | 09:15 R |
07:00 Ç | 07:05 S | 09:30 |
07:10 | 07:30 R | 11:45 R |
07:30 R | 08:45 R | 12:00 S |
08:00 K | 09:00 S | 12:35 R |
08:30 Ç | 09:25 R | 13:25 R |
08:40 R | 10:40 R | 14:15 R |
08:50 -2 | 11:30 S | 14:30 S |
09:20 K | 11:50 R | 15:10 R |
09:25 R | 13:00 R | 16:05 R |
10:10 | 14:10 R | 17:00 R |
10:10 Ç | 15:30 R | 17:30 |
10:40 R | 16:20 R | 17:55 R |
11:00 K | 16:30 S | 18:50 R |
11:50 R | 17:10 R | 19:30 -1 |
12:00 Ç | 18:00 R | 19:45 R |
12:10 | 18:30 | 21:45 R |
13:00 R | 18:55 R | |
13:00 K | 21:00 -1 | |
13:30 Ç | 21:30 R | |
14:10 R | 22:30 -1 | |
14:20 | ||
15:10 K | ||
15:15 Ç | ||
15:30 R | ||
16:05 K | ||
16:20 R | ||
16:20 -2 | ||
17:00 Ç | ||
17:10 | ||
18:00 R | ||
18:00 K | ||
18:30 Ç | ||
18:55 R | ||
19:20 K | ||
20:10 Ç | ||
20:10 K | ||
21:00 -1 | ||
21:30 -1 | ||
22:00 -1 |
SULTANİYE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 Ç | 06:00 R | 07:00 |
06:00 R | 06:30 R | 08:00 R |
06:30 R | 07:00 | 09:30 S |
06:55 K | 07:50 R | 10:30 R |
07:20 -2 | 08:10 | 11:20 R |
07:30 K | 08:30 R | 11:45 S |
07:45 Ç | 09:10 S | 12:10 R |
07:45 R | 09:40 R | 13:00 R |
08:30 R | 10:40 R | 13:50 R |
08:40 | 11:50 R | 14:40 R |
09:20 Ç | 13:00 R | 15:10 |
09:30 R | 14:10 R | 15:35 R |
09:40 K | 14:30 S | 16:30 R |
10:30 R | 15:00 R | 17:00 S |
10:40 K | 15:50 R | 17:25 R |
11:00 Ç | 16:10 S | 18:20 R |
11:40 K | 16:45 R | 20:20 |
11:50 R | 17:15 | 20:45 R |
12:40 K | 17:40 R | |
12:45 Ç | 18:50 | |
13:00 R | 20:00 R | |
13:40 | 20:50 | |
14:10 R | ||
14:20 Ç | ||
14:40 K | ||
15:00 -2 | ||
15:00 R | ||
15:40 K | ||
16:00 Ç | ||
16:20 K | ||
16:40 K | ||
16:50 R | ||
17:30 R | ||
17:40 K | ||
17:45 Ç | ||
18:40 | ||
19:10 K | ||
19:20 Ç | ||
19:40 K | ||
21:00 K | ||
21:00 Ç |