136B ne vakit, İstanbul İETT 136B otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 136B, 136B kalkış saatleri
—>136B_136B-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SEFERLER CENGİZHAN CD. GİDER
Y İŞARETLİ SEFERLER YENİMAHALLE-KÖRFEZ'DEN GİDER
TAŞOCAKLARI CAMİİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:15 | 06:20 | 06:40 |
06:30 | 06:40 | 07:00 |
06:45 | 06:55 | 07:20 |
07:00 -1 | 07:40 | 07:40 |
07:15 | 07:55 | 08:00 |
07:30 | 08:10 | 08:20 |
07:45 | 08:30 | 08:40 |
08:00 | 08:50 | 09:00 |
08:20 | 09:10 | 09:20 |
08:40 | 09:30 | 09:40 |
09:00 | 09:45 | 10:00 |
09:20 | 10:30 | 10:20 |
09:40 | 10:50 | 10:40 |
10:00 | 11:10 | 11:00 |
10:20 | 11:30 | 11:20 |
10:40 | 11:50 | 11:40 |
11:00 | 12:10 | 12:00 |
11:18 | 12:30 | 12:20 |
11:36 | 12:45 | 12:40 |
11:54 | 13:30 | 13:00 |
12:12 | 13:50 | 13:20 |
12:30 | 14:10 | 13:40 |
12:48 | 14:30 | 14:00 |
13:06 | 14:50 | 14:20 |
13:24 | 15:10 | 14:40 |
13:42 | 15:30 | 15:00 |
14:00 | 15:45 | 15:20 |
14:18 | 16:30 | 15:40 |
14:36 | 16:45 | 16:00 |
14:54 | 17:00 | 16:20 |
15:12 | 17:20 | 16:40 |
15:30 | 17:40 | 17:00 |
15:48 | 18:00 | 17:20 |
16:06 | 18:20 | 17:40 |
16:24 | 18:40 | 18:00 |
16:42 | 19:40 | 18:20 |
17:00 | 20:00 | 18:40 |
17:18 | 20:20 | 19:00 |
17:36 | 20:45 | 19:30 |
17:54 | 21:15 | 20:00 |
18:12 | 22:15 | 20:30 |
18:30 | 22:45 | 21:00 |
18:50 | 21:30 | |
19:10 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:45 |
HEKİMBAŞI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:45 Y | 06:50 | 07:15 |
06:50 | 07:15 | 07:40 |
07:00 Y | 07:40 | 08:05 |
07:10 | 08:00 | 08:30 |
07:30 | 09:00 | 08:55 |
07:50 | 09:20 | 09:20 |
08:10 | 09:40 | 09:40 |
08:30 | 10:00 | 10:00 |
08:50 | 10:20 | 10:20 |
09:10 | 10:40 | 10:40 |
09:30 | 11:00 | 11:00 |
09:50 | 11:15 | 11:20 |
10:10 | 12:00 | 11:40 |
10:30 | 12:20 | 12:00 |
10:50 | 12:40 | 12:20 |
11:10 | 13:00 | 12:40 |
11:30 | 13:20 | 13:00 |
11:48 | 13:40 | 13:20 |
12:06 | 14:00 | 13:40 |
12:24 | 14:15 | 14:00 |
12:42 | 15:00 | 14:20 |
13:00 | 15:20 | 14:40 |
13:18 | 15:40 | 15:00 |
13:36 | 16:00 | 15:20 |
13:54 | 16:20 | 15:40 |
14:12 | 16:40 | 16:00 |
14:30 | 17:00 | 16:20 |
14:48 | 17:15 | 16:40 |
15:06 | 18:00 | 17:00 |
15:24 | 18:15 | 17:20 |
15:42 | 18:30 | 17:40 |
16:00 | 18:50 | 18:00 |
16:18 -1 | 19:10 | 18:20 |
16:36 | 19:30 | 18:40 |
16:54 | 19:50 | 19:00 |
17:12 | 20:10 | 19:20 |
17:30 | 21:10 | 19:40 |
17:48 | 21:30 | 20:00 |
18:06 | 21:50 | 20:20 |
18:24 | 22:15 | 20:45 |
18:42 | 22:45 | 21:10 |
19:00 | 23:15 | 21:35 |
19:18 | 23:45 | 22:00 |
19:36 | 22:30 | |
19:54 | ||
20:12 | ||
20:30 | ||
20:50 | ||
21:15 | ||
21:40 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
22:55 | ||
23:20 | ||
23:45 |