İstanbul İETT 136 otobüs sefer saatleri, 136 ne vakit, 136 kalkış saatleri, otobüs vakti 136
—>136_136-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
Ç CUMHURİYET CAD. VE ÇIRÇIR CAD. GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR
-1 İŞARETLİ SEFERLER PAŞABAHÇE-ŞİRİNDERE RİNG ÇALIŞIR
Y İŞARETLİ SEFERLER CUMHURİYET CAD. GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR
(R) IŞARETLI SEFERLER RIVADAN GIDER.
DEĞİRMENDERE CAMİİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
06:15 Y | 06:20 | 06:30 |
06:25 -1 | 06:25 -1 | 07:15 |
06:40 Y | 06:50 | 08:00 |
07:00 Ç | 07:25 | 08:50 |
07:05 | 08:00 -1 | 09:45 |
07:15 -1 | 08:00 | 10:30 |
07:30 | 08:40 | 11:10 |
07:55 | 09:20 | 11:45 -1 |
08:15 -1 | 09:45 -1 | 11:50 |
08:20 Y | 10:00 | 12:30 |
08:45 Y | 10:40 | 13:10 |
09:15 -1 | 11:20 | 13:30 -1 |
09:15 | 11:45 -1 | 13:50 |
09:45 | 12:00 | 14:30 |
10:25 | 12:40 | 15:10 |
10:40 -1 | 13:20 | 15:30 -1 |
11:05 | 13:45 -1 | 15:50 |
11:45 | 14:00 | 16:30 |
12:25 | 14:40 | 17:10 |
12:40 -1 | 15:20 | 17:30 -1 |
13:05 | 16:00 | 18:00 |
13:45 | 16:30 -1 | 19:00 |
14:20 | 16:40 | 20:00 |
14:40 -1 | 17:20 | 21:10 |
15:05 | 18:00 | |
15:45 | 18:40 | |
16:15 Y | 19:20 | |
16:30 -1 | 19:30 -1 | |
16:45 | 20:10 | |
17:10 Y | 21:10 | |
17:30 -1 | ||
17:35 | ||
18:00 | ||
18:30 -1 | ||
18:30 | ||
19:20 | ||
20:00 -1 | ||
20:10 | ||
21:00 | ||
21:50 |
SULTANİYE KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 06:45 | 06:45 |
07:10 Y | 07:20 | 07:40 |
07:40 Y | 08:00 | 08:30 |
08:05 | 08:40 | 09:15 |
08:25 | 09:20 | 10:05 |
09:00 | 10:00 | 11:00 |
09:45 | 10:40 | 11:50 |
10:25 | 11:20 | 12:30 |
11:05 | 12:00 | 13:15 |
11:45 | 12:40 | 13:50 |
12:25 | 13:20 | 14:30 |
13:05 | 14:00 | 15:10 |
13:45 | 14:40 | 15:50 |
14:25 | 15:20 | 16:30 |
14:55 Y | 16:00 | 17:10 |
15:20 | 16:40 | 17:50 |
15:45 Y | 17:20 | 18:30 |
16:10 | 18:00 | 19:30 |
16:35 | 18:40 | 20:30 |
17:05 | 19:20 | 21:30 |
17:35 Y | 20:00 | 22:30 |
18:05 | 20:40 | |
18:35 Y | 21:30 | |
19:05 Ç | 22:40 | |
19:35 | ||
20:05 | ||
20:35 | ||
21:20 | ||
22:15 | ||
23:10 (R) |