İstanbul İETT 134YK otobüs sefer saatleri, 134YK ne vakit, 134YK kalkış saatleri, otobüs vakti 134YK
—>134YK_134YK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
04-06-2025 itibariyle Cumartesi 41 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
C IŞARETLI SAATLERDE CEVIZLI KÖPRÜSÜ - UĞURMUMCU GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
UĞUR MUMCU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:20 | 06:20 | 06:20 |
06:40 | 06:40 | 06:45 |
06:52 | 07:00 | 07:10 |
07:03 | 07:20 | 07:35 |
07:15 | 07:40 | 08:00 |
07:30 | 08:00 | 08:20 |
07:45 | 08:20 | 08:40 |
08:00 | 08:40 | 09:00 |
08:15 | 09:00 | 09:20 |
08:30 | 09:25 | 09:40 |
08:45 | 09:50 | 10:00 |
09:00 | 10:10 | 10:20 |
09:15 | 10:30 | 10:40 |
09:30 | 10:50 | 11:00 |
09:40 | 11:10 | 11:20 |
09:50 | 11:30 | 11:40 |
10:00 | 11:50 | 12:00 |
10:10 | 12:10 | 12:20 |
10:20 | 12:30 | 12:40 |
10:30 | 12:50 | 13:00 |
10:45 | 13:10 | 13:20 |
11:00 | 13:30 | 13:40 |
11:20 | 13:50 | 14:00 |
11:40 | 14:10 | 14:20 |
12:00 | 14:30 | 14:40 |
12:15 | 14:50 | 15:00 |
12:30 | 15:10 | 15:20 |
12:45 | 15:30 | 15:40 |
13:00 | 15:50 | 16:00 |
13:15 | 16:10 | 16:20 |
13:30 | 16:30 | 16:40 |
13:45 | 16:50 | 17:00 |
14:00 | 17:10 | 17:20 |
14:15 | 17:30 | 17:40 |
14:30 | 17:50 | 18:00 |
14:45 | 18:10 | 18:25 |
15:00 | 18:30 | 18:50 |
15:20 | 18:50 | 19:10 |
15:40 | 19:10 | 19:40 |
16:00 | 19:30 | 20:20 |
16:15 | 19:50 | 21:00 |
16:30 | 20:10 | |
16:45 | 20:30 | |
17:00 | 21:05 | |
17:15 | 21:40 | |
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:50 | 06:55 |
07:00 | 07:10 | 07:10 |
07:12 | 07:30 | 07:30 |
07:25 | 07:50 | 07:55 |
07:40 | 08:10 | 08:20 |
07:53 | 08:30 | 08:45 |
08:06 | 08:50 | 09:10 |
08:20 | 09:10 | 09:30 |
08:32 | 09:30 | 09:50 |
08:45 | 09:50 | 10:10 |
08:58 | 10:10 | 10:30 |
09:11 | 10:30 | 10:50 |
09:24 C | 10:50 | 11:10 |
09:37 | 11:10 | 11:30 |
09:50 | 11:30 | 11:50 |
10:05 | 11:50 | 12:10 |
10:20 | 12:10 | 12:30 |
10:35 | 12:30 | 12:50 |
10:50 | 12:50 | 13:10 |
11:03 | 13:05 | 13:30 |
11:16 | 13:20 | 13:50 |
11:29 | 13:35 | 14:10 |
11:42 | 13:50 | 14:30 |
11:55 | 14:10 | 14:50 |
12:05 | 14:50 | 15:10 |
12:20 | 15:10 | 15:30 |
12:35 | 15:30 | 15:50 |
12:50 | 15:50 | 16:10 |
13:10 | 16:10 | 16:30 |
13:30 | 16:30 | 16:50 |
13:45 | 16:50 | 17:10 |
14:00 | 17:10 | 17:30 |
14:15 | 17:30 | 17:50 |
14:30 | 17:50 | 18:10 |
14:45 | 18:10 | 18:30 |
15:00 | 18:30 | 18:55 |
15:15 | 18:50 | 19:20 |
15:30 | 19:10 | 19:50 |
15:45 | 19:30 | 20:20 |
16:00 | 19:50 | 20:50 |
16:15 | 20:10 | 21:20 |
16:30 | 20:30 | 21:50 |
16:45 | 20:50 | 22:30 |
17:00 | 21:15 | |
17:20 | 21:40 | |
17:30 | 22:05 | |
17:45 | 22:30 | |
18:00 | 23:00 | |
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:00 C | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |