İstanbul İETT 134YK otobüs sefer saatleri, 134YK ne vakit, 134YK kalkış saatleri, otobüs vakti 134YK
—>134YK_134YK-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
KARTAL kalkışlı 11:40 seferi, UĞUR MUMCU kalkışlı 10:20 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
C IŞARETLI SAATLERDE CEVIZLI KÖPRÜSÜ - UĞURMUMCU GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR.
UĞUR MUMCU durağından başlayacak 10:45 seferi 5 dk. erken hareket edecek şekilde düzenlenmiştir.
UĞUR MUMCU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:20 | 06:20 |
06:20 | 06:40 | 06:40 |
06:40 | 07:00 | 07:10 |
06:52 | 07:20 | 07:35 |
07:00 | 07:40 | 08:00 |
07:08 | 08:00 | 08:20 |
07:15 | 08:20 | 08:40 |
07:30 | 08:40 | 09:00 |
07:45 | 09:05 | 09:20 |
08:00 | 09:30 | 09:40 |
08:15 | 09:55 | 10:00 |
08:30 | 10:20 | 10:20 |
08:45 | 10:45 | 10:40 |
09:00 | 11:10 | 11:00 |
09:15 | 11:35 | 11:20 |
09:30 | 12:00 | 11:40 |
09:40 | 12:25 | 12:00 |
09:50 | 12:50 | 12:20 |
10:00 | 13:15 | 12:40 |
10:10 | 13:40 | 13:00 |
10:20 | 14:05 | 13:20 |
10:30 | 14:30 | 13:40 |
10:45 | 14:55 | 14:00 |
11:00 | 15:20 | 14:20 |
11:20 | 15:45 | 14:40 |
11:40 | 16:10 | 15:00 |
12:00 | 16:35 | 15:20 |
12:15 | 17:00 | 15:40 |
12:30 | 17:30 | 16:00 |
12:45 | 18:00 | 16:20 |
13:00 | 18:30 | 16:40 |
13:15 | 19:00 | 17:00 |
13:30 | 19:30 | 17:20 |
13:45 | 20:00 | 17:40 |
14:00 | 20:30 | 18:00 |
14:15 | 21:00 | 18:30 |
14:30 | 21:30 | 19:00 |
14:45 | 19:30 | |
15:00 | 20:00 | |
15:20 | 20:30 | |
15:40 | 21:00 | |
16:00 | 21:30 | |
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:30 | 06:45 | 06:40 |
06:45 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:15 | 07:20 |
07:12 | 07:30 | 07:40 |
07:25 | 07:45 | 08:00 |
07:40 | 08:00 | 08:20 |
07:53 | 08:20 | 08:40 |
08:06 | 08:40 | 09:00 |
08:20 | 09:00 | 09:20 |
08:32 | 09:25 | 09:40 |
08:45 | 09:50 | 10:00 |
08:58 | 10:15 | 10:20 |
09:11 | 10:40 | 10:40 |
09:24 C | 11:20 | 11:00 |
09:37 | 11:40 | 11:20 |
09:50 | 12:05 | 11:40 |
10:05 | 12:30 | 12:00 |
10:20 | 12:55 | 12:20 |
10:35 | 13:20 | 12:40 |
10:50 | 13:45 | 13:00 |
11:03 | 14:10 | 13:20 |
11:16 | 14:35 | 13:40 |
11:29 | 15:00 | 14:00 |
11:42 | 15:25 | 14:20 |
11:55 | 15:50 | 14:40 |
12:05 | 16:15 | 15:00 |
12:20 | 16:40 | 15:20 |
12:35 | 17:05 | 15:40 |
12:50 | 17:30 | 16:00 |
13:10 | 18:00 | 16:20 |
13:30 | 18:30 | 16:40 |
13:45 | 19:00 | 17:00 |
14:00 | 19:30 | 17:20 |
14:15 | 20:00 | 17:40 |
14:30 | 20:30 | 18:00 |
14:45 | 21:00 | 18:20 |
15:00 | 21:30 | 18:40 |
15:15 | 22:00 | 19:00 |
15:30 | 22:30 | 19:30 |
15:45 | 23:00 | 20:00 |
16:00 | 20:30 | |
16:15 | 21:00 | |
16:30 | 21:30 | |
16:45 | 22:00 | |
17:00 | 22:30 | |
17:20 | 23:00 | |
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
20:00 | ||
20:00 C | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |