İstanbul İETT 133T otobüs sefer saatleri, 133T ne vakit, 133T kalkış saatleri, otobüs vakti 133T
—>133T_133T-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Halk Pazarı nedeniyle Cengiz Topel Cad. kapalıdır. Otobüslerimiz Öğüt Sokak yönüne dönüşte Cezeri M.T.A.L Durağından güzergah dışına çıkarak Nalbant Camii Durağından güzergaha girecektir. | Sayın Sürücü Halk Pazarı nedeniyle Cengiz Topel Caddesi kapalı, Nalbant Camii durağından sonra Şinasi Dural Caddesini kullanarak Cezeri M.T.A.L durağından güzergaha giriniz.\nKırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) (-1) İŞARETLİ SEFER MİNİBÜS YOLU İLE ÇALIŞIR
(-1) İŞARETLİ SEFER MİNİBÜS YOLU İLE ÇALIŞIR
(-2) İŞARETLİ SEFERLER PENDİK SAHİL PERONLARDAN HAREKET EDER.
Halk Pazarı nedeniyle Cengiz Topel Cad. kapalıdır. Otobüslerimiz Öğüt Sokak yönüne dönüşte Cezeri M.T.A.L Durağından güzergah dışına çıkarak Nalbant Camii Durağından güzergaha girecektir. (05:30) | Sayın Sürücü Halk Pazarı nedeniyle Cengiz Topel Caddesi kapalı, Nalbant Camii durağından sonra Şinasi Dural Caddesini kullanarak Cezeri M.T.A.L durağından güzergaha giriniz.\n (05:30)
DENİZ HARP OKULU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 06:30 | 07:00 |
06:30 (-1) | 07:10 | 07:55 |
07:30 | 07:50 | 09:00 |
07:55 | 08:30 | 10:00 |
08:50 | 09:20 | 11:00 |
11:00 | 10:10 | 12:00 |
11:40 | 11:00 | 13:00 |
14:40 | 11:50 | 14:00 |
15:00 | 12:40 | 15:00 |
15:20 | 13:30 | 16:00 |
18:30 | 14:20 | 17:00 |
19:00 | 15:10 | 18:00 |
16:00 | 19:00 | |
16:50 | 20:00 | |
17:40 | ||
18:30 | ||
19:20 | ||
20:00 | ||
21:00 | ||
21:40 |
MALTEPE PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:40 | 08:15 | 08:50 |
07:30 (-2) | 08:45 | 09:50 |
08:15 | 09:20 | 10:50 |
09:15 | 10:10 | 11:50 |
09:55 | 11:00 | 12:50 |
10:30 | 11:50 | 13:50 |
12:50 | 12:40 | 14:50 |
13:20 | 13:30 | 15:50 |
16:25 | 14:20 | 16:50 |
16:50 (-2) | 15:10 | 17:50 |
17:00 | 15:55 | 18:50 |
17:15 (-1) | 16:50 | 19:50 |
20:10 | 17:40 | 20:50 |
20:30 | 18:30 | 21:50 |
19:20 | ||
20:10 | ||
21:00 | ||
21:45 | ||
22:30 | ||
23:10 |