İstanbul İETT 133P otobüs sefer saatleri, 133P ne vakit, 133P kalkış saatleri, otobüs vakti 133P
—>133P_133P-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
DENİZ HARP OKULU kalkışlı 12:05 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT- TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
(-3) İŞARETLİ SEFERLER KONAŞLI TOKI EVLERINE UĞRAR
(-3) İŞARETLİ SEFERLER KONAŞLI TOKI EVLERINE UĞRAR.
Kazı Çalışması Nedeni İle Aynakuyu Sokak Kapalıdır. Araçlarımız DENİZ HARP OKULU Yönünde AYDINLI PARK Durağından Güzergah Dışına Çıkarak YILDIZ CAMİİ Durağından Güzergah\u0027a Girecektir. \n (10:29)
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:35 | 05:35 | 05:35 |
05:45 | 05:45 | 05:45 |
05:56 | 05:55 | 05:55 |
06:07 | 06:06 | 06:06 |
06:18 | 06:18 | 06:18 |
06:29 | 06:30 | 06:30 |
06:40 | 06:35 (-1) | 06:35 (-1) |
06:43 (-1) | 06:54 | 06:54 |
07:00 | 07:06 | 07:06 |
07:03 (-1) | 07:11 (-1) | 07:11 (-1) |
07:20 | 07:23 (-1) | 07:23 (-1) |
07:30 (-3) | 07:42 | 07:42 |
07:33 (-1) | 07:55 | 07:55 |
07:43 (-1) | 08:02 (-1) | 08:02 (-1) |
08:00 | 08:23 | 08:23 |
08:10 | 08:36 | 08:36 |
08:13 (-1) | 08:43 (-1) | 08:43 (-1) |
08:32 | 09:03 | 09:03 |
08:44 | 09:16 | 09:16 |
08:49 (-1) | 09:23 (-1) | 09:23 (-1) |
09:08 | 09:45 | 09:45 |
09:15 (-1) | 10:00 | 10:00 |
09:35 | 10:08 (-1) | 10:08 (-1) |
09:47 | 10:30 | 10:30 |
09:53 (-1) | 10:45 | 10:45 |
10:13 | 10:53 (-1) | 10:53 (-1) |
10:22 (-3) | 11:15 | 11:15 |
10:39 | 11:30 | 11:30 |
10:45 (-1) | 11:38 (-1) | 11:38 (-1) |
11:03 | 12:00 | 12:00 |
11:15 | 12:15 | 12:15 |
11:19 (-1) | 12:23 (-1) | 12:23 (-1) |
11:37 | 12:45 | 12:45 |
11:48 | 13:00 | 13:00 |
11:52 (-1) | 13:08 (-1) | 13:08 (-1) |
12:11 | 13:30 | 13:30 |
12:22 | 13:45 | 13:45 |
12:35 | 13:53 (-1) | 13:53 (-1) |
12:46 | 14:15 | 14:15 |
12:50 (-1) | 14:30 | 14:30 |
13:04 (-3) | 14:38 (-1) | 14:38 (-1) |
13:11 (-1) | 15:00 | 15:00 |
13:31 | 15:15 | 15:15 |
13:35 (-1) | 15:30 | 15:30 |
13:54 | 15:45 | 15:45 |
14:05 | 16:00 | 16:00 |
14:09 (-1) | 16:08 (-1) | 16:08 (-1) |
14:27 | 16:30 | 16:30 |
14:38 | 16:45 | 16:45 |
14:50 | 16:53 (-1) | 16:53 (-1) |
15:01 | 17:15 | 17:15 |
15:06 (-1) | 17:30 | 17:30 |
15:24 | 17:38 (-1) | 17:38 (-1) |
15:35 | 17:56 | 17:56 |
15:46 (-3) | 18:07 | 18:07 |
16:00 | 18:13 (-1) | 18:13 (-1) |
16:14 | 18:40 | 18:40 |
16:30 | 19:00 | 19:00 |
16:37 (-1) | 19:13 (-1) | 19:13 (-1) |
16:55 | 19:45 | 19:45 |
17:06 | 20:10 | 20:10 |
17:10 (-1) | 20:30 | 20:35 |
17:28 | 20:45 | 21:05 |
17:33 (-1) | 21:05 | |
17:51 | ||
18:04 | ||
18:08 (-1) | ||
18:26 | ||
18:33 (-3) | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:15 (-1) | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:25 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:35 | ||
22:05 | ||
22:30 |
DENİZ HARP OKULU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:35 | 06:32 | 06:32 |
06:45 (-1) | 06:43 | 06:43 |
07:00 | 06:54 (-1) | 06:54 (-1) |
07:11 | 07:06 | 07:06 |
07:22 | 07:18 | 07:18 |
07:33 (-1) | 07:30 (-1) | 07:30 (-1) |
07:45 (-1) | 07:43 | 07:43 |
07:55 | 07:56 | 07:56 |
08:10 | 08:09 (-1) | 08:09 (-1) |
08:20 | 08:23 | 08:23 |
08:32 (-1) | 08:37 | 08:37 |
08:43 | 08:50 (-1) | 08:50 (-1) |
08:54 (-3) | 09:05 | 09:05 |
09:05 | 09:20 | 09:20 |
09:20 (-1) | 09:35 (-1) | 09:35 (-1) |
09:35 | 09:50 | 09:50 |
09:45 | 10:05 | 10:05 |
09:55 (-1) | 10:20 (-1) | 10:20 (-1) |
10:05 | 10:35 | 10:35 |
10:15 | 10:50 | 10:50 |
10:25 (-1) | 11:05 (-1) | 11:05 (-1) |
10:38 | 11:20 | 11:20 |
10:50 | 11:35 | 11:35 |
11:00 | 11:50 (-1) | 11:50 (-1) |
11:10 | 12:05 | 12:05 |
11:20 (-1) | 12:20 | 12:20 |
11:30 (-3) | 12:35 (-1) | 12:35 (-1) |
11:45 (-1) | 12:50 | 12:50 |
12:00 | 13:05 | 13:05 |
12:15 (-1) | 13:20 (-1) | 13:20 (-1) |
12:27 | 13:35 | 13:35 |
12:38 | 13:50 | 13:50 |
12:49 (-1) | 14:05 | 14:05 |
13:00 | 14:20 | 14:20 |
13:11 | 14:35 | 14:35 |
13:23 | 14:50 (-1) | 14:50 (-1) |
13:34 | 15:05 | 15:05 |
13:46 (-1) | 15:20 | 15:20 |
13:57 | 15:35 (-1) | 15:35 (-1) |
14:10 | 15:50 | 15:50 |
14:25 (-3) | 16:05 | 16:05 |
14:40 | 16:20 (-1) | 16:20 (-1) |
14:55 | 16:35 | 16:35 |
15:05 | 16:50 | 16:50 |
15:15 (-1) | 17:05 (-1) | 17:05 (-1) |
15:28 | 17:20 | 17:20 |
15:39 | 17:35 | 17:35 |
15:50 (-1) | 17:50 (-1) | 17:50 (-1) |
16:00 | 18:02 | 18:02 |
16:10 (-1) | 18:14 | 18:14 |
16:21 | 18:26 (-1) | 18:26 (-1) |
16:33 | 18:39 | 18:39 |
16:44 (-1) | 18:52 | 18:52 |
16:55 | 19:05 | 19:05 |
17:10 (-3) | 19:20 | 19:20 |
17:25 | 19:35 | 19:35 |
17:40 | 19:50 | 19:50 |
17:52 (-1) | 20:10 | 20:10 |
18:04 | 20:30 | 20:30 |
18:16 | 20:50 (-1) | 20:50 (-1) |
18:28 (-1) | 21:15 | 21:15 |
18:40 | 21:40 | 21:40 |
18:52 | 22:05 | 22:05 |
19:05 | ||
19:20 (-1) | ||
19:35 | ||
19:50 | ||
20:00 (-1) | ||
20:10 (-3) | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:10 (-1) | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 (-1) | ||
22:30 | ||
23:00 (-1) | ||
23:30 |