İstanbul İETT 133P otobüs sefer saatleri, 133P ne vakit, 133P kalkış saatleri, otobüs vakti 133P
—>133P_133P-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
05-06-2025 itibariyle Cumartesi 26 seferin hareket saati güncellenmiştir.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SEFERLER AKFIRAT- TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
(-2) İŞARETLİ SEFERLER OKAN ÜNİVERSİTESİ İLE TUZLA DENİZ HARP OKULU ARASINDA ÇALIŞIR.
TEPEÖREN MERKEZ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:25 | 05:45 | 05:35 |
05:35 | 05:58 | 05:45 |
05:45 | 06:10 | 05:55 |
05:56 | 06:21 | 06:06 |
06:07 | 06:32 | 06:18 |
06:18 | 06:36 (-1) | 06:30 |
06:29 | 06:54 | 06:35 (-1) |
06:40 | 07:05 | 06:54 |
06:43 (-1) | 07:19 (-1) | 07:06 |
07:00 | 07:20 | 07:11 (-1) |
07:03 (-1) | 07:45 | 07:23 (-1) |
07:20 | 08:10 | 07:42 |
07:23 (-1) | 08:19 (-1) | 07:55 |
07:25 | 08:40 | 08:02 (-1) |
07:28 (-1) | 08:52 | 08:23 |
07:47 | 08:58 (-1) | 08:36 |
08:00 | 09:18 | 08:43 (-1) |
08:10 | 09:31 | 09:03 |
08:13 (-1) | 09:40 (-1) | 09:16 |
08:32 | 10:05 | 09:23 (-1) |
08:44 | 10:20 | 09:45 |
08:49 (-1) | 10:30 (-1) | 10:00 |
09:08 | 10:47 (-1) | 10:08 (-1) |
09:15 (-2) | 11:15 | 10:30 |
09:35 | 11:28 | 10:45 |
09:47 | 11:34 (-1) | 10:53 (-1) |
09:53 (-1) | 11:54 | 11:15 |
10:13 | 12:07 | 11:30 |
10:26 | 12:13 (-1) | 11:38 (-1) |
10:39 | 12:33 | 12:00 |
10:45 (-1) | 12:50 | 12:15 |
11:03 | 13:10 | 12:23 (-1) |
11:15 | 13:30 | 12:45 |
11:19 (-1) | 13:51 | 13:00 |
11:37 | 14:04 | 13:08 (-1) |
11:48 | 14:10 (-1) | 13:30 |
11:52 (-1) | 14:30 | 13:45 |
12:11 | 14:43 | 13:53 (-1) |
12:22 | 14:49 (-1) | 14:15 |
12:35 | 15:09 | 14:30 |
12:46 | 15:22 | 14:38 (-1) |
12:50 (-1) | 15:29 (-1) | 15:00 |
13:08 | 15:48 | 15:15 |
13:11 (-2) | 16:01 | 15:23 |
13:31 | 16:07 (-1) | 15:45 |
13:35 (-1) | 16:27 | 16:00 |
13:54 | 16:40 | 16:08 (-1) |
14:05 | 16:46 (-1) | 16:30 |
14:09 (-1) | 17:06 | 16:45 |
14:27 | 17:19 | 16:53 (-1) |
14:38 | 17:25 (-1) | 17:15 |
14:50 | 17:45 | 17:30 |
15:01 | 17:58 | 17:38 (-1) |
15:06 (-1) | 18:04 (-1) | 17:56 |
15:24 | 18:24 | 18:07 |
15:35 | 18:37 | 18:13 (-1) |
15:46 | 18:43 (-1) | 18:40 |
15:57 | 19:05 | 19:00 |
16:09 | 19:20 | 19:13 (-1) |
16:14 | 19:28 (-1) | 19:45 |
16:32 | 19:50 | 20:10 |
16:37 (-1) | 20:05 | 20:35 |
16:55 | 20:20 | 21:05 |
17:06 | 20:35 | |
17:10 (-1) | 20:50 | |
17:28 | 21:05 | |
17:33 (-2) | 21:20 | |
17:51 | 21:40 (-1) | |
18:04 | ||
18:08 (-1) | ||
18:26 | ||
18:37 | ||
18:50 | ||
19:05 | ||
19:15 (-1) | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:35 | ||
21:50 |
DENİZ HARP OKULU KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:32 | 06:50 (-1) | 06:32 |
06:43 | 07:03 | 06:43 |
06:51 (-1) | 07:16 | 06:54 (-1) |
07:00 | 07:27 | 07:06 |
07:11 | 07:38 (-1) | 07:18 |
07:22 | 07:49 | 07:30 (-1) |
07:33 (-1) | 08:00 | 07:43 |
07:45 (-2) | 08:17 (-1) | 07:56 |
07:55 | 08:34 | 08:09 (-1) |
08:10 | 08:51 | 08:23 |
08:20 | 09:08 (-1) | 08:37 |
08:32 (-1) | 09:30 (-1) | 08:50 (-1) |
08:43 | 09:45 | 09:05 |
08:54 | 10:00 | 09:20 |
09:05 | 10:13 (-1) | 09:35 (-1) |
09:20 (-1) | 10:26 | 09:50 |
09:35 | 10:39 | 10:05 |
09:45 | 10:52 (-1) | 10:20 (-1) |
09:55 (-1) | 11:05 | 10:35 |
10:05 | 11:25 | 10:50 |
10:15 | 11:45 (-1) | 11:05 (-1) |
10:25 (-1) | 12:05 | 11:20 |
10:38 | 12:23 | 11:35 |
10:50 | 12:36 | 11:50 (-1) |
11:00 | 12:49 (-1) | 12:05 |
11:10 | 13:02 | 12:20 |
11:20 (-1) | 13:15 | 12:35 (-1) |
11:30 | 13:28 (-1) | 12:50 |
11:45 (-2) | 13:41 | 13:05 |
12:00 | 13:54 | 13:20 (-1) |
12:15 (-1) | 14:07 (-1) | 13:35 |
12:27 | 14:20 | 13:50 |
12:38 | 14:33 | 14:05 |
12:49 (-1) | 14:46 (-1) | 14:20 |
13:00 | 14:59 | 14:35 |
13:11 | 15:12 | 14:50 (-1) |
13:23 | 15:25 (-1) | 15:05 |
13:34 | 15:38 | 15:20 |
13:46 (-1) | 15:51 | 15:35 (-1) |
13:57 | 16:04 (-1) | 15:50 |
14:08 | 16:17 | 16:05 |
14:19 | 16:30 | 16:20 (-1) |
14:31 | 16:43 (-1) | 16:35 |
14:43 | 16:56 | 16:50 |
14:55 | 17:09 | 17:05 (-1) |
15:05 | 17:22 (-1) | 17:20 |
15:15 (-1) | 17:35 | 17:35 |
15:28 | 17:48 | 17:50 (-1) |
15:39 | 18:01 (-1) | 18:02 |
15:50 (-1) | 18:14 | 18:14 |
16:00 | 18:27 | 18:26 (-1) |
16:10 (-2) | 18:40 (-1) | 18:39 |
16:21 | 18:53 | 18:52 |
16:33 | 19:06 | 19:05 |
16:44 (-1) | 19:19 | 19:20 |
16:55 | 19:32 | 19:35 |
17:06 | 19:45 (-1) | 19:50 |
17:17 | 19:58 | 20:10 |
17:29 | 20:11 | 20:30 |
17:41 | 20:24 | 20:50 (-1) |
17:52 (-1) | 20:37 (-1) | 21:15 |
18:04 | 20:50 | 21:40 |
18:16 | 21:03 | 22:05 |
18:28 (-1) | 21:16 (-1) | |
18:40 | 21:30 | |
18:52 | 21:45 | |
19:05 | 22:00 | |
19:20 (-1) | 22:15 | |
19:35 | ||
19:50 | ||
20:00 (-1) | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:10 (-1) | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 (-1) | ||
22:20 | ||
22:30 | ||
22:40 (-1) |