133F kalkış saatleri, 133F ne vakit, İstanbul İETT 133F otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 133F
—>133F_133F-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
PAZARTESI GÜNLERI KIŞLALI CADDESI ÜZERINDE KURULAN HALK PAZARI NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ, ACARLAR SITESI YÖNÜNE GIDIŞTE MALTEPE KIZ ANADOLU İMAM HATIP LISESI DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK MALTEPE METRO İSTASYONU DURAĞINDAN GÜZERGÂHA GIRMEKTEDIR.
( F ) İŞARETLİ SEFERLER FINDIKLI MAHALLESİ - YEDPA ARASI HİZMET VERİR.
ACARLAR SİTESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:40 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:35 |
06:30 | 06:35 | 07:05 |
06:45 | 07:00 | 07:30 |
07:00 | 07:22 | 07:55 |
07:12 | 07:44 | 08:20 |
07:24 | 08:06 | 08:45 |
07:36 | 08:30 | 09:10 |
07:48 | 08:55 | 09:35 |
08:00 | 09:20 | 10:00 |
08:15 | 09:40 | 10:30 |
08:32 | 10:00 | 11:00 |
08:49 | 10:20 | 11:25 |
09:06 | 10:40 | 11:50 |
09:25 | 11:00 | 12:15 |
09:45 | 11:20 | 12:37 |
10:05 | 11:40 | 12:59 |
10:25 | 11:58 | 13:21 |
10:43 | 12:16 | 13:43 |
11:01 | 12:34 | 14:05 |
11:19 | 12:52 | 14:30 |
11:37 | 13:10 | 14:56 |
11:55 | 13:28 | 15:22 |
12:13 | 13:46 | 15:48 |
12:31 | 14:04 | 16:14 |
12:45 | 14:22 | 16:40 |
13:00 | 14:40 | 17:06 |
13:15 | 15:00 | 17:32 |
13:30 | 15:21 | 18:00 |
13:45 | 15:43 | 18:30 |
14:00 | 16:05 | 19:00 |
14:13 | 16:28 | 19:30 |
14:26 | 16:51 | 20:00 |
14:39 | 17:14 | 20:30 |
14:52 | 17:37 | 21:00 |
15:05 | 18:00 | |
15:18 | 18:23 | |
15:31 | 18:46 | |
15:45 | 19:09 | |
16:00 | 19:32 | |
16:15 | 20:00 | |
16:30 | 20:30 | |
16:45 | 21:00 | |
17:00 | 21:30 | |
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:18 | ||
18:36 | ||
18:54 | ||
19:12 | ||
19:30 | ||
19:48 | ||
20:06 | ||
20:24 | ||
20:42 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 |
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:15 | 07:00 |
06:30 | 06:45 | 07:30 |
06:45 | 07:10 | 08:00 |
07:00 | 07:30 | 08:25 |
07:15 | 07:50 | 08:50 |
07:20 ( F ) | 08:10 | 09:15 |
07:30 | 08:32 | 09:40 |
07:45 | 08:54 | 10:05 |
08:00 | 09:16 | 10:30 |
08:17 | 09:38 | 11:00 |
08:34 | 10:00 | 11:30 |
08:51 | 10:22 | 12:00 |
09:05 | 10:44 | 12:30 |
09:19 | 11:06 | 12:55 |
09:33 | 11:28 | 13:20 |
09:47 | 11:51 | 13:45 |
10:01 | 12:14 | 14:10 |
10:15 | 12:37 | 14:35 |
10:30 | 13:00 | 15:00 |
10:45 | 13:23 | 15:25 |
11:01 | 13:45 | 15:50 |
11:17 | 14:06 | 16:15 |
11:33 | 14:26 | 16:40 |
11:50 | 14:45 | 17:05 |
12:05 | 15:04 | 17:30 |
12:23 | 15:23 | 17:55 |
12:41 | 15:42 | 18:20 |
12:59 | 16:01 | 18:45 |
13:17 | 16:20 | 19:15 |
13:35 | 16:40 | 19:45 |
13:53 | 17:00 | 20:15 |
14:10 | 17:20 | 20:45 |
14:27 | 17:40 | 21:15 |
14:44 | 18:00 | 21:45 |
15:00 | 18:20 | 22:15 |
15:15 | 18:40 | |
15:30 | 19:00 | |
15:45 | 19:20 | |
16:00 | 19:45 | |
16:15 | 20:10 | |
16:30 | 20:35 | |
16:45 | 21:00 | |
17:00 | 21:25 | |
17:15 | 21:50 | |
17:30 | 22:15 | |
17:45 | 22:45 | |
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:00 | ||
19:15 | ||
19:30 | ||
19:45 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |