133F kalkış saatleri, 133F ne vakit, İstanbul İETT 133F otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 133F
—>133F_133F-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
ACARLAR SİTESİ kalkışlı 06:30 seferi, CEVİZLİ PERONLAR kalkışlı 07:45 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
KIŞLALI CADDESINE PAZARTESI GÜNLERI KURULAN SEMT PAZARI NEDENIYLE ARAÇLARIMIZ, ACARLAR SITESI YÖNÜNDE, MALTEPE KIZ ANADOLU İMAM HATIP LISESI DURAĞINDAN SONRA ORHANGAZI CADDESI D100 KARAYOLU GÜZERGÂHI ILE HIZMET VERECEKTIR.
CEVİZLİ PERONLAR durağından başlayacak 07:30 seferi 10 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ACARLAR SİTESİ durağından hareket eden 06:45 seferi 5 dk. erken başlamıştır.
ACARLAR SİTESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:40 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:35 |
06:30 | 06:35 | 07:05 |
06:45 | 07:00 | 07:30 |
07:00 | 07:22 | 07:55 |
07:12 | 07:44 | 08:20 |
07:24 | 08:06 | 08:45 |
07:36 | 08:30 | 09:10 |
07:48 | 08:53 | 09:35 |
08:00 | 09:16 | 10:00 |
08:15 | 09:39 | 10:30 |
08:30 | 10:02 | 11:00 |
08:47 | 10:25 | 11:25 |
09:06 | 10:48 | 11:50 |
09:25 | 11:11 | 12:15 |
09:44 | 11:34 | 12:40 |
10:05 | 11:57 | 13:05 |
10:26 | 12:20 | 13:30 |
10:47 | 12:43 | 14:00 |
11:08 | 13:06 | 14:30 |
11:29 | 13:29 | 15:00 |
11:52 | 13:52 | 15:30 |
12:11 | 14:15 | 16:00 |
12:30 | 14:38 | 16:30 |
12:49 | 15:01 | 17:00 |
13:07 | 15:25 | 17:30 |
13:25 | 15:49 | 18:00 |
13:43 | 16:28 | 18:30 |
14:01 | 16:37 | 19:00 |
14:19 | 17:01 | 19:30 |
14:36 | 17:25 | 20:00 |
14:53 | 17:49 | 20:30 |
15:10 | 18:13 | 21:00 |
15:27 | 18:37 | |
15:44 | 19:02 | |
16:01 | 19:30 | |
16:18 | 20:00 | |
16:35 | 20:30 | |
16:52 | 21:00 | |
17:09 | 21:30 | |
17:26 | ||
17:43 | ||
18:00 | ||
18:17 | ||
18:34 | ||
18:51 | ||
19:10 | ||
19:35 | ||
20:00 | ||
20:25 | ||
20:50 | ||
21:15 | ||
21:40 |
CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:15 | 07:00 |
06:30 | 06:45 | 07:30 |
06:45 | 07:10 | 08:00 |
07:00 | 07:30 | 08:25 |
07:15 | 07:50 | 08:50 |
07:30 | 08:10 | 09:15 |
07:45 | 08:32 | 09:40 |
08:00 | 08:54 | 10:05 |
08:15 | 09:16 | 10:30 |
08:30 | 09:38 | 11:00 |
08:45 | 10:00 | 11:30 |
09:00 | 10:25 | 12:00 |
09:15 | 10:50 | 12:30 |
09:30 | 11:15 | 12:55 |
09:45 | 11:40 | 13:20 |
10:00 | 12:05 | 13:45 |
10:15 | 12:30 | 14:15 |
10:30 | 12:55 | 14:45 |
10:50 | 13:20 | 15:15 |
11:10 | 13:45 | 15:45 |
11:30 | 14:10 | 16:15 |
11:50 | 14:45 | 16:45 |
12:10 | 15:00 | 17:15 |
12:30 | 15:25 | 17:45 |
12:50 | 15:50 | 18:15 |
13:10 | 16:15 | 18:45 |
13:30 | 16:40 | 19:15 |
13:50 | 17:00 | 19:45 |
14:10 | 17:23 | 20:15 |
14:30 | 17:46 | 20:45 |
14:50 | 18:20 | 21:15 |
15:10 | 18:32 | 21:45 |
15:30 | 18:55 | 22:15 |
15:50 | 19:18 | |
16:10 | 19:41 | |
16:30 | 20:04 | |
16:50 | 20:27 | |
17:10 | 20:50 | |
17:30 | 21:15 | |
17:45 | 21:50 | |
18:00 | 22:15 | |
18:15 | 22:45 | |
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:30 | ||
19:50 | ||
20:10 | ||
20:50 | ||
21:15 | ||
21:40 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
23:00 |