132K kalkış saatleri, 132K ne vakit, İstanbul İETT 132K otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 132K
—>132K_132K-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Parklanma ve trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarımız SULTANBEYLİ PERONLAR kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:26) | Parklanma ve trafik yoğunluğu nedeniyle araçlarımız KARTAL kalkışlı seferlerine 15 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:18) | Kazı Çalışması nedeniyle değişen güzergahımız normale dönmüştür. (13:58) | Kazı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri SULTANBEYLİPERONLAR yönüne doğru PENDİK KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ durağından güzergah dışına çıkarak Tahir Ekşioğlu kardeşler Camii Durağından güzergaha girecektir. (09:41)Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
PERŞEMBE GÜNLERİ PAZAR KURULDUĞUNDAN ARAÇLARIMIZ CEZAEVİ OLİMPİYAT CADDESİN DEN GİDER
PERŞEMBE GÜNLERI AYAZMA CAD.?DEKI PAZAR NEDENIYLE OTOBÜSLER, KARTAL YÖNÜNDE FARUK DEMIRBAĞ ORTAOKULU DURAĞINDA GÜZERGAHTAN ÇIKIP TAŞLIBAYIR DURAĞINDAN GÜZERGÂHA GIRER. DÖNÜŞ YÖNÜNDE DE AYNI GÜZERGÂH KULLANILIR.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:40 | 05:45 |
06:00 | 06:05 | 06:30 |
06:25 | 06:40 | 07:20 |
06:45 | 07:15 | 08:30 |
07:15 | 07:55 | 09:00 |
07:45 | 08:25 | 10:10 |
08:20 | 09:00 | 11:10 |
08:45 | 09:35 | 11:45 |
09:15 | 10:10 | 12:20 |
09:40 | 10:45 | 12:55 |
10:10 | 11:15 | 13:30 |
10:40 | 12:15 | 14:05 |
11:10 | 13:30 | 14:40 |
11:40 | 14:00 | 15:15 |
12:10 | 15:20 | 15:50 |
12:40 | 16:15 | 16:25 |
13:10 | 16:40 | 17:00 |
13:40 | 17:10 | 17:35 |
14:10 | 17:40 | 18:10 |
14:40 | 18:15 | 18:45 |
15:10 | 19:05 | 19:20 |
15:40 | 19:45 | 20:05 |
16:10 | 20:50 | 20:30 |
16:40 | 21:50 | 21:30 |
17:10 | ||
17:40 | ||
18:10 | ||
18:45 | ||
19:10 | ||
19:40 | ||
20:10 | ||
20:40 | ||
21:10 | ||
21:30 | ||
21:50 | ||
22:10 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:25 | 07:50 |
07:45 | 07:50 | 08:40 |
08:10 | 08:25 | 09:50 |
08:40 | 09:10 | 10:20 |
09:10 | 09:40 | 11:30 |
09:45 | 10:50 | 12:40 |
10:10 | 12:05 | 13:15 |
10:40 | 12:40 | 13:50 |
11:10 | 13:45 | 14:25 |
11:40 | 14:50 | 15:00 |
12:10 | 15:15 | 15:35 |
12:40 | 15:40 | 16:10 |
13:10 | 16:15 | 16:45 |
13:40 | 16:45 | 17:20 |
14:15 | 17:40 | 17:55 |
14:40 | 18:05 | 18:30 |
15:10 | 18:30 | 19:05 |
15:40 | 19:05 | 19:40 |
16:10 | 19:35 | 20:15 |
16:40 | 20:30 | 20:50 |
17:10 | 21:10 | 21:25 |
17:40 | 22:00 | 22:00 |
18:10 | 23:05 | 22:50 |
18:40 | ||
19:10 | ||
19:40 | ||
20:05 | ||
20:30 | ||
21:00 | ||
21:25 | ||
21:50 | ||
22:15 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 |