131Y ne vakit, İstanbul İETT 131Y otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 131Y, 131Y kalkış saatleri
—>131Y_131Y-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE GÜLERYÜZ CADDESİ - EBUBEKİR CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
YEŞİLTEPE SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 06:15 (-1) | 06:20 (-1) |
06:00 | 06:45 | 07:00 |
06:12 (-1) | 07:15 | 07:40 |
06:24 | 07:40 | 08:20 |
06:36 | 08:05 (-1) | 09:00 (-1) |
06:48 | 08:30 | 09:45 |
07:00 | 08:55 | 10:30 |
07:12 | 09:20 (-1) | 11:15 |
07:24 | 09:50 | 12:00 (-1) |
07:36 | 10:20 | 12:40 |
07:48 | 10:50 | 13:20 |
08:00 | 11:20 | 14:00 |
08:15 | 11:50 | 14:45 |
08:35 | 12:20 | 15:30 (-1) |
09:00 (-1) | 12:50 (-1) | 16:15 |
09:25 | 13:25 | 17:00 |
09:50 | 14:00 (-1) | 17:45 |
10:15 | 14:40 | 18:30 |
10:40 | 15:20 | 19:20 (-1) |
11:00 | 16:00 | 20:10 |
11:20 | 16:40 | 21:00 |
11:40 | 17:20 (-1) | 22:00 |
12:00 | 18:00 | |
12:25 (-1) | 18:40 | |
12:50 | 19:20 | |
13:10 | 20:00 | |
13:30 | 20:40 | |
13:45 | 21:20 | |
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 (-1) | ||
16:00 | ||
16:20 | ||
16:40 | ||
17:00 | ||
17:25 | ||
17:50 | ||
18:15 | ||
18:40 | ||
19:05 | ||
19:30 (-1) | ||
19:55 | ||
20:20 | ||
20:45 | ||
21:10 | ||
21:35 | ||
22:00 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 07:30 | 07:40 |
06:30 | 08:00 | 08:20 |
06:50 | 08:45 | 09:00 |
07:10 | 09:15 | 09:45 |
07:30 | 09:40 | 10:30 |
07:45 | 10:05 | 11:15 |
08:00 | 10:30 | 12:00 |
08:15 | 11:00 | 12:45 |
08:30 | 11:35 | 13:30 |
08:45 | 12:10 | 14:15 |
09:00 | 12:45 | 15:00 |
09:15 | 13:20 | 15:45 |
09:30 | 13:55 | 16:30 |
09:45 | 14:30 | 17:15 |
10:00 | 15:05 | 18:00 |
10:20 | 15:40 | 18:45 |
10:40 | 16:20 | 19:30 |
11:00 | 17:00 | 20:15 |
11:25 | 17:40 | 21:00 |
11:50 | 18:20 | 21:45 |
12:10 | 19:00 | 22:30 |
12:30 | 19:35 | 23:15 |
12:50 | 20:10 | |
13:10 | 20:45 | |
13:35 | 21:20 | |
14:00 | 21:55 | |
14:20 | 22:30 | |
14:45 | 23:05 | |
15:10 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:10 | ||
19:35 | ||
20:00 | ||
20:25 | ||
20:50 | ||
21:15 | ||
21:40 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
23:00 |