131Y ne vakit, İstanbul İETT 131Y otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 131Y, 131Y kalkış saatleri
—>131Y_131Y-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
Yoğun trafik nedeniyle araçlarımız 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (19:19)Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE GÜLERYÜZ CADDESİ - EBUBEKİR CADDESİ GÜZERGAHINDAN HİZMET VERİR.
YEŞİLTEPE SON DURAK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 06:15 (-1) | 06:20 (-1) |
06:00 | 06:45 | 07:00 |
06:12 (-1) | 07:15 | 07:40 |
06:24 | 07:40 | 08:20 |
06:35 | 08:05 (-1) | 09:00 (-1) |
06:45 | 08:30 | 09:45 |
06:55 | 08:55 | 10:30 |
07:05 | 09:20 (-1) | 11:15 |
07:15 | 09:50 | 12:00 (-1) |
07:25 | 10:20 | 12:40 |
07:35 | 10:50 | 13:20 |
07:45 | 11:20 | 14:00 |
08:00 | 11:50 | 14:45 |
08:20 | 12:20 | 15:30 (-1) |
08:40 | 12:50 (-1) | 16:15 |
09:00 | 13:25 | 17:00 |
09:20 | 14:00 (-1) | 17:45 |
09:40 (-1) | 14:40 | 18:30 |
10:00 | 15:20 | 19:20 (-1) |
10:20 | 16:00 | 20:10 |
10:40 | 16:40 | 21:00 |
11:00 | 17:20 (-1) | 22:00 |
11:20 | 18:00 | |
11:40 | 18:40 | |
12:00 | 19:20 | |
12:20 | 20:00 | |
12:40 | 20:40 | |
13:00 (-1) | 21:20 | |
13:15 | ||
13:30 | ||
13:45 | ||
14:00 | ||
14:15 | ||
14:30 | ||
14:45 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:50 (-1) | ||
17:10 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:35 | ||
19:00 | ||
19:25 | ||
19:50 | ||
20:15 | ||
20:40 (-1) | ||
21:05 | ||
21:30 |
KARTAL KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:05 | 07:30 | 07:40 |
06:20 | 08:00 | 08:20 |
06:35 | 08:45 | 09:00 |
06:50 | 09:15 | 09:45 |
07:00 | 09:40 | 10:30 |
07:15 | 10:05 | 11:15 |
07:30 | 10:30 | 12:00 |
07:45 | 11:00 | 12:45 |
08:00 | 11:35 | 13:30 |
08:20 | 12:10 | 14:15 |
08:40 | 12:45 | 15:00 |
09:00 | 13:20 | 15:45 |
09:20 | 13:55 | 16:30 |
09:40 | 14:30 | 17:15 |
10:00 | 15:05 | 18:00 |
10:20 | 15:40 | 18:45 |
10:40 | 16:20 | 19:30 |
11:00 | 17:00 | 20:15 |
11:20 | 17:40 | 21:00 |
11:40 | 18:20 | 21:45 |
12:00 | 19:00 | 22:30 |
12:20 | 19:35 | 23:15 |
12:40 | 20:10 | |
13:00 | 20:45 | |
13:15 | 21:20 | |
13:30 | 21:55 | |
13:45 | 22:30 | |
14:00 | 23:05 | |
14:15 | ||
14:30 | ||
14:40 | ||
14:50 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:50 | ||
18:15 | ||
18:40 | ||
19:00 | ||
19:20 | ||
19:40 | ||
20:00 | ||
20:20 | ||
20:40 | ||
21:00 | ||
21:25 | ||
21:50 | ||
22:15 | ||
22:40 | ||
23:05 |