İstanbul İETT 131T otobüs sefer saatleri, 131T ne vakit, 131T kalkış saatleri, otobüs vakti 131T
—>131T_131T-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
nullKırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
PERŞEMBE GÜNLERI CUMHURIYET CADDESI?NDEKI PAZAR NEDENIYLE, OTOBÜSLER ÜMRANIYE YÖNÜNE DEMOKRASI CADDESI DURAĞINDAN GÜZERGÂH DIŞINA ÇIKARAK VATAN ORTAOKULU DURAĞINDAN TEKRAR GÜZERGÂHA GIRER. DÖNÜŞTE DE AYNI ALTERNATIF GÜZERGÂH KULLANILIR.
Yoğun trafik nedeniyle araçlarımız seferlerine 10 dakika ve üzeri rötarlı hareket edecektir (20:15)
23-10-2025 itibariyle Cumartesi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Cumartesi dönüş: 20:56).
ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:45 | 04:45 | 04:45 |
05:00 | 05:00 | 05:00 |
05:10 | 05:15 | 05:15 |
05:20 | 05:30 | 05:30 |
05:30 | 05:42 | 05:42 |
05:38 | 05:54 | 05:54 |
05:46 | 06:06 | 06:06 |
05:54 | 06:18 | 06:18 |
06:00 | 06:30 | 06:30 |
06:06 | 06:40 | 06:40 |
06:12 | 06:50 | 06:50 |
06:18 | 07:00 | 07:00 |
06:24 | 07:10 | 07:10 |
06:30 | 07:20 | 07:20 |
06:36 | 07:30 | 07:30 |
06:42 | 07:40 | 07:40 |
06:48 | 07:50 | 07:50 |
06:54 | 08:00 | 08:00 |
07:00 | 08:10 | 08:10 |
07:10 | 08:20 | 08:20 |
07:20 | 08:30 | 08:30 |
07:30 | 08:40 | 08:40 |
07:40 | 08:50 | 08:50 |
07:50 | 09:00 | 09:00 |
08:00 | 09:10 | 09:10 |
08:12 | 09:20 | 09:20 |
08:24 | 09:30 | 09:30 |
08:36 | 09:40 | 09:40 |
08:48 | 09:50 | 09:50 |
09:00 | 10:00 | 10:00 |
09:10 | 10:10 | 10:10 |
09:20 | 10:20 | 10:20 |
09:30 | 10:30 | 10:30 |
09:40 | 10:40 | 10:40 |
09:50 | 10:50 | 10:50 |
10:00 | 11:00 | 11:00 |
10:10 | 11:10 | 11:10 |
10:20 | 11:20 | 11:20 |
10:30 | 11:30 | 11:30 |
10:40 | 11:40 | 11:40 |
10:50 | 11:50 | 11:50 |
11:00 | 12:00 | 12:00 |
11:10 | 12:08 | 12:08 |
11:20 | 12:16 | 12:16 |
11:30 | 12:24 | 12:24 |
11:40 | 12:32 | 12:32 |
11:50 | 12:40 | 12:40 |
12:00 | 12:50 | 12:50 |
12:12 | 13:00 | 13:00 |
12:24 | 13:10 | 13:10 |
12:36 | 13:20 | 13:20 |
12:48 | 13:30 | 13:30 |
13:00 | 13:40 | 13:40 |
13:10 | 13:50 | 13:50 |
13:20 | 14:00 | 14:00 |
13:30 | 14:12 | 14:12 |
13:40 | 14:24 | 14:24 |
13:50 | 14:36 | 14:36 |
14:00 | 14:48 | 14:48 |
14:10 | 15:00 | 15:00 |
14:20 | 15:12 | 15:12 |
14:30 | 15:24 | 15:24 |
14:40 | 15:36 | 15:36 |
14:50 | 15:48 | 15:48 |
15:00 | 16:00 | 16:00 |
15:10 | 16:12 | 16:12 |
15:20 | 16:24 | 16:24 |
15:30 | 16:36 | 16:36 |
15:40 | 16:48 | 16:48 |
15:50 | 17:00 | 17:00 |
16:00 | 17:12 | 17:12 |
16:10 | 17:24 | 17:24 |
16:20 | 17:36 | 17:36 |
16:30 | 17:48 | 17:48 |
16:40 | 18:00 | 18:00 |
16:50 | 18:12 | 18:12 |
17:00 | 18:24 | 18:24 |
17:15 | 18:36 | 18:36 |
17:30 | 18:48 | 18:48 |
17:45 | 19:00 | 19:00 |
18:00 | 19:12 | 19:12 |
18:15 | 19:24 | 19:24 |
18:30 | 19:36 | 19:36 |
18:45 | 19:48 | 19:48 |
19:00 | 20:00 | 20:00 |
19:15 | 20:15 | 20:15 |
19:30 | 20:30 | 20:30 |
19:45 | 20:50 | 20:50 |
20:00 | 21:10 | 21:10 |
20:15 | 21:30 | 21:30 |
20:30 | 21:50 | 21:50 |
20:45 | 22:10 | 22:10 |
21:00 | ||
21:20 | ||
21:40 | ||
22:00 |
ESTERGON CADDESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:52 | 06:00 | 06:00 |
06:08 | 06:15 | 06:15 |
06:22 | 06:30 | 06:30 |
06:35 | 06:45 | 06:45 |
06:45 | 07:00 | 07:00 |
06:55 | 07:12 | 07:12 |
07:05 | 07:24 | 07:24 |
07:15 | 07:36 | 07:36 |
07:25 | 07:48 | 07:48 |
07:35 | 08:00 | 08:00 |
07:45 | 08:10 | 08:10 |
07:55 | 08:20 | 08:20 |
08:05 | 08:30 | 08:30 |
08:15 | 08:40 | 08:40 |
08:25 | 08:50 | 08:50 |
08:35 | 09:00 | 09:00 |
08:45 | 09:10 | 09:10 |
08:55 | 09:20 | 09:20 |
09:05 | 09:30 | 09:30 |
09:18 | 09:40 | 09:40 |
09:30 | 09:50 | 09:50 |
09:42 | 10:00 | 10:00 |
09:54 | 10:12 | 10:12 |
10:06 | 10:24 | 10:24 |
10:18 | 10:36 | 10:36 |
10:30 | 10:48 | 10:48 |
10:42 | 11:00 | 11:00 |
10:54 | 11:12 | 11:12 |
11:05 | 11:24 | 11:24 |
11:15 | 11:36 | 11:36 |
11:25 | 11:48 | 11:48 |
11:35 | 12:00 | 12:00 |
11:45 | 12:12 | 12:12 |
11:55 | 12:24 | 12:24 |
12:05 | 12:36 | 12:36 |
12:15 | 12:48 | 12:48 |
12:25 | 13:00 | 13:00 |
12:35 | 13:12 | 13:12 |
12:45 | 13:24 | 13:24 |
12:55 | 13:36 | 13:36 |
13:05 | 13:48 | 13:48 |
13:15 | 14:00 | 14:00 |
13:25 | 14:12 | 14:12 |
13:35 | 14:24 | 14:24 |
13:45 | 14:36 | 14:36 |
13:55 | 14:48 | 14:48 |
14:05 | 15:00 | 15:00 |
14:15 | 15:10 | 15:10 |
14:25 | 15:20 | 15:20 |
14:35 | 15:30 | 15:30 |
14:45 | 15:40 | 15:40 |
14:55 | 15:50 | 15:50 |
15:06 | 16:00 | 16:00 |
15:18 | 16:10 | 16:10 |
15:30 | 16:20 | 16:20 |
15:42 | 16:30 | 16:30 |
15:54 | 16:40 | 16:40 |
16:06 | 16:50 | 16:50 |
16:18 | 17:00 | 17:00 |
16:30 | 17:10 | 17:10 |
16:42 | 17:20 | 17:20 |
16:54 | 17:30 | 17:30 |
17:05 | 17:40 | 17:40 |
17:15 | 17:50 | 17:50 |
17:25 | 18:00 | 18:00 |
17:35 | 18:11 | 18:11 |
17:45 | 18:22 | 18:22 |
17:55 | 18:33 | 18:33 |
18:05 | 18:44 | 18:44 |
18:15 | 18:55 | 18:55 |
18:25 | 19:06 | 19:06 |
18:35 | 19:17 | 19:17 |
18:45 | 19:28 | 19:28 |
18:55 | 19:39 | 19:39 |
19:06 | 19:50 | 19:50 |
19:18 | 20:01 | 20:01 |
19:30 | 20:12 | 20:12 |
19:42 | 20:23 | 20:23 |
19:54 | 20:34 | 20:34 |
20:06 | 20:45 | 20:45 |
20:18 | 20:56 | 20:56 |
20:30 | 21:07 | 21:07 |
20:42 | 21:18 | 21:18 |
20:54 | 21:30 | 21:30 |
21:06 | 21:45 | 21:45 |
21:18 | 22:00 | 22:00 |
21:30 | 22:15 | 22:15 |
21:42 | 22:30 | 22:30 |
21:54 | 22:45 | 22:45 |
22:06 | 23:00 | 23:00 |
22:18 | 23:15 | 23:15 |
22:30 | 23:30 | 23:30 |
22:45 | ||
23:00 | ||
23:15 | ||
23:30 |