İstanbul İETT 13 otobüs sefer saatleri, 13 ne vakit, 13 kalkış saatleri, otobüs vakti 13
—>13_13-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
( P ) İŞARETLİ SEFERLER AŞIK VEYSEL CADDESİ DURAĞINDAN HAREKET EDER.
E İŞARETLİ SEFERLER ERYILDIZ'DAN GİDER.
BATI ATAŞEHİR PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:30 | 05:30 | 06:00 |
05:55 ( P ) | 05:50 ( P ) | 06:20 |
06:00 | 06:00 | 06:40 |
06:14 | 06:20 | 06:55 |
06:26 | 06:35 | 07:10 |
06:37 | 06:50 | 07:25 |
06:45 ( İ ) | 07:05 | 07:40 |
06:52 | 07:15 | 07:55 |
06:59 | 07:30 | 08:10 |
07:05 ( İ ) | 07:45 | 08:25 |
07:12 | 08:00 | 08:40 |
07:14 ( P ) | 08:15 | 08:55 |
07:18 ( İ ) | 08:30 | 09:10 |
07:25 | 08:45 | 09:24 |
07:25 ( P ) | 09:00 | 09:36 |
07:36 | 09:12 | 09:48 |
07:47 | 09:24 | 10:00 |
07:50 ( P ) | 09:36 | 10:12 |
07:58 | 09:48 | 10:24 |
08:09 | 10:00 | 10:36 |
08:21 | 10:12 | 10:48 |
08:33 | 10:24 | 11:00 |
08:46 | 10:36 | 11:15 |
08:59 | 10:48 | 11:30 |
09:12 | 11:01 | 11:45 |
09:25 | 11:14 | 12:00 |
09:38 | 11:27 | 12:12 |
09:51 | 11:40 | 12:24 |
10:04 | 11:53 | 12:36 |
10:17 | 12:06 | 12:48 |
10:30 | 12:19 | 13:00 |
10:43 | 12:32 | 13:12 |
10:56 | 12:45 | 13:24 |
11:09 | 12:58 | 13:36 |
11:22 | 13:11 | 13:48 |
11:35 | 13:24 | 14:00 |
11:48 | 13:37 | 14:12 |
12:01 | 13:50 | 14:24 |
12:14 | 14:03 | 14:36 |
12:27 | 14:16 | 14:48 |
12:40 | 14:29 | 15:00 |
12:53 | 14:42 | 15:15 |
13:06 | 14:55 | 15:30 |
13:19 | 15:08 | 15:45 |
13:32 | 15:21 | 16:00 |
13:45 | 15:34 | 16:15 |
13:58 | 15:47 | 16:30 |
14:11 | 16:00 | 16:45 |
14:24 | 16:13 | 17:00 |
14:37 | 16:26 | 17:15 |
14:50 | 16:39 | 17:30 |
15:03 | 16:52 | 17:45 |
15:16 | 17:05 | 18:00 |
15:29 | 17:18 | 18:13 |
15:42 | 17:31 | 18:26 |
15:55 | 17:45 | 18:39 |
16:08 | 18:00 | 18:52 |
16:21 | 18:15 | 19:05 |
16:34 | 18:30 | 19:18 |
16:47 | 18:45 | 19:31 |
17:00 | 19:00 | 19:45 |
17:15 | 19:15 | 20:00 |
17:30 | 19:30 | 20:15 |
17:45 | 19:45 | 20:30 |
18:00 | 20:00 | 20:45 |
18:15 | 20:15 | 21:00 |
18:30 | 20:30 | 21:15 |
18:45 | 20:45 | 21:30 |
19:00 | 21:00 | 21:50 |
19:15 | 21:15 | 22:10 |
19:30 | 21:30 | 22:30 |
19:45 | 21:50 | 22:50 |
20:00 | 22:10 | |
20:15 | 22:30 | |
20:30 | 22:50 | |
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:00 |
KADIKÖY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 E | 06:30 E | 06:30 E |
06:30 | 06:50 E | 06:50 E |
06:45 E | 07:10 | 07:10 |
07:00 | 07:30 E | 07:30 E |
07:15 E | 07:50 | 07:50 |
07:30 | 08:10 E | 08:10 E |
07:45 E | 08:25 | 08:30 |
08:00 | 08:40 E | 08:50 E |
08:15 E | 08:55 | 09:10 |
08:30 | 09:10 | 09:25 E |
08:44 E | 09:25 E | 09:40 |
08:58 | 09:40 | 09:55 E |
09:12 E | 09:55 E | 10:10 |
09:24 | 10:10 | 10:25 E |
09:36 E | 10:25 E | 10:40 |
09:48 | 10:40 | 10:55 E |
10:00 E | 10:55 E | 11:10 |
10:12 | 11:10 | 11:25 E |
10:24 E | 11:25 E | 11:40 |
10:36 | 11:40 | 11:55 E |
10:48 E | 11:55 E | 12:10 |
11:00 | 12:10 | 12:25 E |
11:12 E | 12:25 E | 12:40 |
11:24 | 12:40 | 12:55 E |
11:36 E | 12:55 E | 13:10 |
11:48 E | 13:10 | 13:25 E |
12:01 | 13:24 E | 13:38 |
12:14 E | 13:38 | 13:50 E |
12:27 | 13:52 | 14:02 |
12:40 E | 14:06 E | 14:14 E |
12:53 | 14:20 | 14:26 |
13:06 E | 14:34 E | 14:38 E |
13:19 | 14:48 | 14:50 |
13:32 E | 15:02 E | 15:02 E |
13:45 | 15:16 | 15:14 |
13:58 E | 15:30 E | 15:26 E |
14:11 | 15:44 | 15:38 |
14:24 E | 15:57 E | 15:50 E |
14:37 | 16:10 | 16:02 |
14:50 E | 16:23 E | 16:14 E |
15:03 | 16:36 | 16:26 |
15:16 E | 16:48 E | 16:40 E |
15:29 | 17:00 | 16:55 |
15:42 | 17:12 E | 17:10 E |
15:54 E | 17:24 | 17:25 |
16:06 | 17:36 E | 17:38 E |
16:18 E | 17:48 | 17:50 |
16:30 | 18:00 | 18:02 E |
16:42 E | 18:12 E | 18:14 |
16:54 | 18:24 | 18:26 E |
17:06 E | 18:36 E | 18:38 |
17:18 | 18:48 | 18:50 E |
17:30 E | 19:00 E | 19:02 |
17:42 | 19:13 | 19:14 E |
17:55 E | 19:26 E | 19:26 |
18:08 | 19:39 | 19:38 E |
18:21 E | 19:52 E | 19:50 |
18:34 | 20:05 | 20:05 E |
18:47 E | 20:18 E | 20:20 |
19:00 | 20:31 | 20:35 E |
19:13 E | 20:44 E | 20:50 |
19:26 | 20:57 | 21:05 E |
19:39 | 21:10 E | 21:20 |
19:52 E | 21:25 | 21:35 E |
20:05 | 21:40 E | 21:50 |
20:18 E | 21:55 | 22:05 E |
20:31 | 22:10 E | 22:20 |
20:44 E | 22:25 | 22:35 E |
20:57 | 22:40 E | 22:50 |
21:10 E | 22:55 | 23:05 E |
21:23 | 23:10 E | 23:20 |
21:36 E | 23:25 | 23:35 E |
21:49 | 23:40 E | 23:50 |
22:02 E | 23:55 | 00:10 E |
22:15 | 00:10 E | |
22:28 E | ||
22:41 | ||
22:54 E | ||
23:07 | ||
23:20 E | ||
23:33 | ||
23:46 E | ||
00:00 | ||
00:15 E |