Beşirli Kanuni Numune Hastanesi Trabzon kalkış saatleri, Kanuni Numune Hastanesi hareket saatleri, Trabzon Kanuni Numune Hastanesi (Kaşüstü) otobüs seferleri
121 BEŞİRLİ KALKIŞ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | 07:00 |
06:30 | 06:50 | 07:20 |
07:00 | 07:10 | 07:40 |
07:10 | 07:30 | 08:10 |
07:20 | 07:50 | 08:40 |
07:30 | 08:15 | 09:10 |
07:50 | 08:40 | 09:40 |
08:05 | 09:10 | 10:10 |
08:40 | 09:35 | 10:40 |
09:10 | 10:00 | 11:10 |
09:35 | 10:25 | 11:40 |
10:00 | 10:50 | 12:10 |
10:25 | 11:15 | 12:40 |
10:50 | 11:40 | 13:10 |
11:15 | 12:05 | 13:40 |
11:40 | 12:30 | 14:10 |
12:05 | 12:55 | 14:40 |
12:30 | 13:20 | 15:10 |
12:55 | 13:45 | 15:40 |
13:20 | 14:10 | 16:10 |
13:45 | 14:35 | 16:40 |
14:10 | 15:00 | 17:10 |
14:35 | 15:25 | 17:40 |
15:00 | 15:50 | 18:10 |
15:25 | 16:15 | 18:40 |
15:50 | 16:40 | 19:10 |
16:15 | 17:05 | 20:15 |
16:40 | 17:30 | 22:00 |
17:05 | 17:55 | |
17:30 | 18:20 | |
17:55 | 18:45 | |
18:20 | 19:10 | |
18:45 | 19:40 | |
19:20 | 20:15 | |
20:15 | 22:00 | |
22:00 |
121 KAŞÜSTÜ KALKIŞ
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
06:40 | 07:00 | 08:00 |
07:20 | 07:30 | 08:30 |
07:50 | 08:00 | 09:00 |
08:20 | 08:20 | 09:30 |
08:30 | 08:45 | 10:00 |
08:40 | 09:10 | 10:30 |
09:00 | 09:35 | 11:00 |
09:25 | 10:00 | 11:30 |
10:00 | 10:30 | 12:00 |
10:30 | 10:55 | 12:30 |
10:55 | 11:20 | 13:00 |
11:20 | 11:45 | 13:30 |
11:45 | 12:10 | 14:00 |
12:10 | 12:35 | 14:30 |
12:35 | 13:00 | 15:00 |
13:00 | 13:25 | 15:30 |
13:25 | 13:50 | 16:00 |
13:50 | 14:15 | 16:30 |
14:15 | 14:40 | 17:00 |
14:40 | 15:05 | 17:30 |
15:05 | 15:30 | 18:00 |
15:30 | 15:55 | 18:30 |
15:55 | 16:20 | 19:00 |
16:20 | 16:45 | 19:40 |
16:45 | 17:10 | 20:15 |
17:10 | 17:35 | 21:05 |
17:35 | 18:00 | 23:45 |
18:00 | 18:25 | |
18:25 | 18:50 | |
18:50 | 19:15 | |
19:15 | 19:40 | |
19:40 | 20:15 | |
20:05 | 21:05 | |
20:30 | 23:45 | |
21:05 | ||
23:45 |