11ÇB kalkış saatleri, 11ÇB gidiş ne vakit, İstanbul İETT 11ÇB otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 11ÇB dönüş saatleri
Notlar
[]Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SERVİSLER YUNUS CADDESİNDEN HİZMET VERİR
-2 İŞARETLİ SERVİSLER ACARLAR E KAPISINDAN HİZMET VERİR.
KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:35 |
06:30 | 06:30 | 07:10 -1 |
06:46 | 06:50 | 07:45 -1 |
07:03 | 07:10 | 08:20 |
07:20 -1 | 07:25 -1 | 08:55 |
07:37 | 07:40 | 09:30 -1 |
07:55 | 07:55 | 10:15 |
08:15 -2 | 08:15 -2 | 10:50 |
08:35 | 08:40 | 11:25 |
08:55 | 09:05 | 12:00 -1 |
09:20 -1 | 09:30 -1 | 12:30 -1 |
09:45 | 10:05 | 13:00 |
10:10 | 10:40 | 13:30 |
10:35 | 11:15 | 14:00 |
11:00 | 11:45 | 14:30 |
11:30 | 12:20 -1 | 15:00 -1 |
12:00 | 12:55 | 15:30 |
12:30 -1 | 13:30 | 16:00 -1 |
12:52 | 14:05 | 16:30 |
13:14 | 14:40 | 17:00 -1 |
13:36 | 15:05 | 17:30 |
13:58 | 15:25 -1 | 18:00 |
14:20 | 15:46 | 18:30 |
14:42 | 16:07 | 19:00 |
15:04 | 16:28 | 19:30 -1 |
15:27 -1 | 16:49 | 20:15 -1 |
15:50 | 17:10 -1 | 21:00 |
16:13 | 17:35 | |
16:36 | 18:00 | |
17:00 | 18:30 | |
17:25 -1 | 19:00 | |
17:50 | 19:40 | |
18:15 | 20:20 -1 | |
18:45 | 21:00 | |
19:20 | 22:00 | |
20:00 | ||
20:45 | ||
21:30 | ||
22:15 |
ELMALIKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 07:00 |
06:30 | 06:25 | 07:40 -1 |
06:55 | 06:50 | 08:20 |
07:10 -2 | 07:15 -2 | 09:00 |
07:30 -1 | 07:35 -1 | 09:35 |
07:50 | 07:50 | 10:10 |
08:10 | 08:10 | 10:45 |
08:30 | 08:35 | 11:15 |
08:50 | 09:00 | 11:45 |
09:10 | 09:25 -1 | 12:15 -1 |
09:30 -1 | 09:45 | 12:45 |
09:50 | 10:15 | 13:15 |
10:15 | 10:48 | 13:45 |
10:45 | 11:21 | 14:15 |
11:15 | 11:54 | 14:45 |
11:45 | 12:27 -1 | 15:15 -1 |
12:10 | 13:00 | 15:45 |
12:35 -1 | 13:33 | 16:15 |
13:00 | 14:06 | 16:45 |
13:25 | 14:38 | 17:15 -1 |
13:50 | 15:10 -1 | 17:45 -1 |
14:15 | 15:40 | 18:15 |
14:40 | 16:05 | 18:45 |
15:03 | 16:30 | 19:20 |
15:25 -1 | 16:55 | 20:00 -1 |
15:47 | 17:20 -1 | 20:40 |
16:09 | 17:45 | 21:20 |
16:31 | 18:10 | 22:00 |
16:53 | 18:35 | |
17:15 -1 | 19:00 | |
17:37 | 19:30 | |
18:00 | 20:00 -1 | |
18:25 | 20:30 | |
18:50 | 21:00 | |
19:15 | 21:30 | |
19:45 -1 | 22:00 | |
20:20 | ||
21:00 | ||
21:45 | ||
22:45 |