11ÇB kalkış saatleri, 11ÇB gidiş ne vakit, İstanbul İETT 11ÇB otobüs sefer saatleri, otobüs vakti 11ÇB dönüş saatleri
Notlar
Yoğun Trafik nedeniyle KAVACIK AKTARMA seferlerine 30 dakika rötarlı hareket etmektedir. (18:10) | Kavacık güzergahı normale dönmüştür. (12:19) | Kavacık yoğun trafik nedeni ile otobüslerimiz Ümraniye yönüne 1.Kavacık aktarma durağından güzergahtan çıkar 4.Sedir sokak durağından güzergaha girer. (07:29) KAVACIK AKTARMA durağından başlayacak 19:45 seferi 10 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | KAVACIK AKTARMA durağından hareket eden 17:30 seferi 32 dk. geç, 18:10 seferi 42 dk. geç, 18:30 seferi 31 dk. geç, 18:50 seferi 20 dk. geç, 19:15 seferi 31 dk. geç başlamıştır.Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
-1 İŞARETLİ SERVİSLER YUNUS CADDESİNDEN HİZMET VERİR
-2 İŞARETLİ SERVİSLER ACARLAR E KAPISINDAN HİZMET VERİR.
22-10-2025 itibariyle Haftaiçi 1 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 08:13).
KAVACIK AKTARMA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:45 | 05:45 | 06:00 |
06:10 | 06:10 | 06:35 |
06:30 | 06:30 | 07:10 -1 |
06:45 | 06:50 | 07:45 -1 |
07:00 | 07:10 | 08:20 |
07:13 | 07:30 -1 | 08:55 |
07:26 -1 | 07:45 | 09:30 -1 |
07:40 | 08:00 | 10:15 |
07:55 | 08:15 -2 | 10:50 |
08:15 -2 | 08:35 | 11:25 |
08:35 | 09:00 | 12:00 -1 |
09:00 | 09:30 -1 | 12:30 -1 |
09:20 -1 | 10:00 | 13:00 |
09:38 | 10:35 | 13:30 |
09:46 | 11:10 | 14:00 |
10:14 | 11:45 | 14:30 |
10:32 | 12:10 -1 | 15:00 -1 |
10:50 | 12:45 | 15:30 |
11:08 | 13:15 | 16:00 -1 |
11:26 | 13:45 | 16:30 |
11:44 | 14:15 | 17:00 -1 |
12:02 | 14:45 | 17:30 |
12:20 -1 | 15:15 -1 | 18:00 |
12:38 | 15:45 | 18:30 |
12:57 | 16:15 | 19:00 |
13:16 | 16:40 | 19:30 -1 |
13:35 | 17:00 | 20:15 -1 |
13:54 | 17:20 -1 | 21:00 |
14:13 | 17:40 | |
14:32 | 18:00 | |
14:51 | 18:20 | |
15:10 | 18:40 | |
15:30 -1 | 19:00 | |
15:50 | 19:30 | |
16:10 | 20:10 -1 | |
16:30 | 21:00 | |
16:50 | 22:00 | |
17:10 | ||
17:30 -1 | ||
17:50 | ||
18:10 | ||
18:30 | ||
18:50 | ||
19:15 | ||
19:45 | ||
20:15 -1 | ||
20:45 | ||
21:15 | ||
21:45 | ||
22:15 |
ELMALIKENT KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 07:00 |
06:25 | 06:25 | 07:40 -1 |
06:40 | 06:50 | 08:20 |
06:55 | 07:15 -2 | 09:00 |
07:10 -2 | 07:40 -1 | 09:35 |
07:27 -1 | 08:05 | 10:10 |
07:50 | 08:30 | 10:45 |
08:10 | 08:55 | 11:15 |
08:30 | 09:25 -1 | 11:45 |
08:50 | 09:50 | 12:15 -1 |
09:10 | 10:15 | 12:45 |
09:30 -1 | 10:40 | 13:15 |
09:45 | 11:10 | 13:45 |
10:00 | 11:45 | 14:15 |
10:16 | 12:20 -1 | 14:45 |
10:34 | 12:55 | 15:15 -1 |
10:52 | 13:30 | 15:45 |
11:10 | 14:00 | 16:15 |
11:28 | 14:30 | 16:45 |
11:46 | 15:00 | 17:15 -1 |
12:04 | 15:25 -1 | 17:45 -1 |
12:22 -1 | 15:50 | 18:15 |
12:40 | 16:10 | 18:45 |
12:58 | 16:30 | 19:20 |
13:16 | 16:55 | 20:00 -1 |
13:34 | 17:20 -1 | 20:40 |
13:52 | 17:45 | 21:20 |
14:10 | 18:05 | 22:00 |
14:30 | 18:30 | |
14:51 | 18:55 | |
15:12 | 19:20 | |
15:33 -1 | 19:45 | |
15:54 | 20:10 -1 | |
16:15 | 20:40 | |
16:36 | 21:20 | |
16:57 | 22:00 | |
17:18 -1 | ||
17:40 | ||
18:02 | ||
18:24 | ||
18:46 | ||
19:08 | ||
19:30 | ||
19:52 | ||
20:15 -1 | ||
20:45 | ||
21:15 | ||
21:45 | ||
22:15 | ||
22:45 |