İstanbul İETT 10A otobüs sefer saatleri, 10A ne vakit, 10A kalkış saatleri, otobüs vakti 10A
—>10A_10A-istanbul-iett-otobus-sefer-saatleri]
Notlar
ESATPAŞA kalkışlı 21:05 seferi, ATAŞEHİR TIP MERKEZİ kalkışlı 20:16 seferi yapılamayacaktır.Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
İşaretli saatlerin güzergahını Depar Güzergahlar kısmından kontrol edebilirsiniz.
K İŞARETLİ SEFERLER KARLIDERE CAD. ÇALIŞIR
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ kalkışlı 18:46 seferi 19:00 hareketle 22. (İETT LOJMANLARI) - 59. (ESATPAŞA) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | ESATPAŞA kalkışlı 18:30 seferi 19:15 hareketle 15. (KELKİT SOKAK) - 58. (ATAŞEHİR TIP MERKEZİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. | ESATPAŞA kalkışlı 19:05 seferi 19:30 hareketle 15. (KELKİT SOKAK) - 58. (ATAŞEHİR TIP MERKEZİ) duraklar arasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir. ATAŞEHİR TIP MERKEZİ durağından başlayacak 19:58 seferi 18 dk. geç hareket edecek şekilde düzenlenmiştir. | ESATPAŞA durağından hareket eden 18:45 seferi 9 dk. geç başlamıştır. | ATAŞEHİR TIP MERKEZİ durağından hareket eden 18:10 seferi 39 dk. geç, 18:28 seferi 33 dk. geç, 19:04 seferi 11 dk. geç, 19:22 seferi 8 dk. geç başlamıştır.
ESATPAŞA KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 K | 06:10 | 06:45 K |
06:40 | 06:45 | 08:15 |
06:54 | 07:10 | 09:45 |
07:05 | 07:35 K | 11:15 |
07:06 K | 08:00 | 12:45 |
07:24 | 08:25 | 14:15 |
07:33 | 08:50 | 15:45 |
07:41 | 09:30 | 17:15 |
07:50 | 10:00 | 18:45 |
08:00 | 10:30 | 20:15 |
08:12 | 12:00 | |
08:26 | 13:30 | |
08:44 | 14:10 | |
09:02 | 14:50 | |
09:20 | 15:20 | |
09:38 | 15:50 | |
09:56 | 16:20 | |
10:14 | 17:00 | |
10:32 | 17:30 | |
10:50 | 18:00 | |
11:08 | 18:40 | |
11:26 | 20:20 | |
11:44 | 22:00 | |
12:02 | ||
12:20 | ||
12:40 | ||
13:00 | ||
13:20 | ||
13:40 | ||
14:00 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
15:00 | ||
15:15 | ||
15:30 | ||
15:45 | ||
16:00 | ||
16:15 | ||
16:30 | ||
16:45 | ||
17:00 | ||
17:15 | ||
17:30 | ||
17:45 | ||
18:00 | ||
18:15 | ||
18:30 | ||
18:45 | ||
19:05 | ||
19:25 | ||
19:50 | ||
20:15 | ||
20:40 | ||
21:05 | ||
21:31 | ||
22:01 | ||
22:30 |
ATAŞEHİR TIP MERKEZİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:10 | 06:30 | 06:45 |
06:25 | 07:00 | 08:15 |
06:40 | 07:30 | 09:45 |
06:50 | 08:00 | 11:15 |
07:00 | 08:30 | 12:45 |
07:10 | 09:00 | 14:15 |
07:20 | 09:40 | 15:45 K |
07:32 | 10:30 | 17:15 |
07:45 | 12:00 | 18:45 |
07:58 | 13:30 | 20:15 |
08:12 | 14:15 | 21:45 |
08:30 | 14:45 | |
08:46 | 15:15 | |
09:03 | 15:45 | |
09:20 | 16:20 K | |
09:37 | 17:00 | |
09:54 | 17:30 | |
10:11 | 18:00 K | |
10:28 | 18:40 | |
10:45 | 19:15 | |
11:02 | 20:20 | |
11:19 | 22:00 | |
11:36 | ||
11:53 | ||
12:10 | ||
12:30 | ||
12:50 | ||
13:10 | ||
13:30 | ||
13:50 | ||
14:10 | ||
14:25 | ||
14:40 | ||
14:52 | ||
15:04 | ||
15:16 | ||
15:28 | ||
15:40 | ||
15:52 | ||
16:04 | ||
16:17 | ||
16:30 | ||
16:43 | ||
16:56 K | ||
17:10 | ||
17:25 | ||
17:40 K | ||
17:55 | ||
18:10 | ||
18:28 | ||
18:46 | ||
19:04 | ||
19:22 | ||
19:40 | ||
19:58 | ||
20:16 | ||
20:35 | ||
21:00 | ||
21:30 | ||
22:00 | ||
22:30 |