10 Bandırma Merkez Ordu Caddesi Çanakkale Yolu Fakülte Hastane(Yeni Mahalle) Ring Hat gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Bandırma Merkez Ordu Cad. Çanakkale Yolu Fakülte Hastane(Yeni Mah.) Ring hareket kalkış saatleri, Bandırma Merkez 17 Eylül Üniversitesi Ring Balıkesir otobüs seferleri
10-EDREMİT-HAVRAN
| Gidiş Yönü: 10-EDREMİT-HAVRAN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
| Dönüş Yönü: HAVRAN - EDREMİT | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 38 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 14 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| HAV16 ÇAMDİBİ |
| HAV14 ŞEHİT EYÜP KARATAŞ CAMİ |
| HAV4 HÜKÜMET KONAĞI |
| HAV5 HAVRAN BELEDİYESİ |
| EDR65 798. SOKAK |
| EDR66 ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
| EDR2 İSTASYON CADDESİ 2 |
| EDR171 EDREMİT MÜZE 2 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| EDR175 EDREMİT TERMİNAL 2 |
| EDR57 EDREMİT MEDİKAL |
| EDR60 DEVLET HASTANESİ EK BİNA 2 |
| HAV12 HAVRAN ÇAYI |
| HAV2 YILMAZ AKPINAR BULVARI |
| HAV3 ÖMERUL FARUK CAMİ |
| HAV15 TEMAŞALIK |
10 İSTASYON-PAMUKÇU
| Gidiş Yönü: 10 İSTASYON-PAMUKÇU | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 | 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 19:30 |
| Dönüş Yönü: PAMUKÇU - 10 İSTASYON | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:00 08:15 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 08:00 08:15 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 20:00 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 41 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 25 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| M264 İSTASYON |
| M265 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| M278 KURTDERELİ HEYKELİ |
| M879 TİCARET LİSESİ |
| M348 BİLGE HATUN |
| M349 İZ KOLEJİ |
| M350 ATMACA OTOMOTİV |
| M351 YENİ İZMİR YOLU AKIN CADDESİ |
| M352 YENİ İZMİR YOLU 119. SOKAK |
| M426 SEVGİ HASTANESİ |
| M353 BALIKESİR ADLİYESİ |
| M354 10 BURDA AVM |
| M355 YENİ İZMİR YOLU 334. SOKAK |
| M723 BAKIMOKULU EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI |
| M724 BALYEM |
| M725 BALIKESİR MANİSA YOLU YARIŞ KABİN |
| M735 PAMUKÇU YOL AYRIMI |
| M732 PAMUKÇU ÇARŞI CAMİ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| M731 PAMUKÇU MEYDAN |
| M733 PAMUKÇU BARIŞ CADDESİ |
| M734 PAMUKÇU ATATÜRK CADDESİ |
| M736 BALIKESİR MANİSA YOLU SET PALET |
| M393 BALYEM |
| M368 BAKIMOKULU EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI |
| M394 BALIKESİR MANİSA YOLU 271. SOKAK |
| M369 YENİ İZMİR YOLU 226. SOKAK |
| M370 BALIKESİR ADLİYESİ |
| M395 YENİ İZMİR YOLU KÜÇÜK SOKAK |
| M371 ŞEHİT GÖKHAN BAKIR PARKI |
| M372 ALTIEYLÜL FEN LİSESİ |
| M373 YENİ İZMİR YOLU TURAN SOKAK |
| M374 BALIKESİR DEMİRASLAN KIZ ÖĞRENCİ YURDU |
| M262 KOCASEYİT KÖPRÜSÜ |
| M263 KURTDERELİ HEYKELİ |
| M264 İSTASYON |
10-SAVAŞTEPE-SARIBEYLER
| Gidiş Yönü: 10-SAVAŞTEPE-SARIBEYLER | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:00 08:40 10:00 11:00 12:00 14:00 16:00 17:00 18:00 | 08:45 10:00 12:00 14:00 16:00 | 09:00 12:00 16:00 |
| Dönüş Yönü: SARIBEYLER - SAVAŞTEPE | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:15 08:50 10:30 11:30 12:30 14:30 16:30 17:15 18:15 | 09:30 10:30 12:30 14:30 16:30 | 09:30 12:30 16:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 35 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 22 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| Svş-6 5 camlı |
| Svş-7 8 camli |
| Svş-12 Eski metal durak |
| Svş-28 metal durak |
| Svş-25 B1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| Svş-25 B1 |
| Svş-28 metal durak |
| Svş-12 Eski metal durak |
| Svş-8 B1 |
| Svş-7 8 camli |
| Svş-6 5 camlı |
10-FAKÜLTE-HASTANE-ÇARŞI / BANDIRMA
| Gidiş Yönü: 10-FAKÜLTE-HASTANE-ÇARŞI / BANDIRMA | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 07:00 07:15 07:30 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:30 21:37 21:45 21:52 22:00 22:07 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55 23:00 23:10 23:20 23:30 23:40 23:50 | 00:00 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:30 21:37 21:45 21:52 22:00 22:07 22:15 22:22 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55 23:00 23:10 23:20 23:30 23:45 | 00:00 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:07 15:15 15:22 15:30 15:37 15:45 15:52 16:00 16:07 16:15 16:22 16:30 16:37 16:45 16:52 17:00 17:07 17:15 17:22 17:30 17:37 17:45 17:52 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:10 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:10 21:20 21:30 21:37 21:45 21:52 22:00 22:07 22:15 22:22 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55 23:00 23:10 23:20 23:30 23:45 |
| Dönüş Yönü: ÇARŞI / BANDIRMA - HASTANE - FAKÜLTE | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 25 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BAN-90 ANADURAK |
| BAN-70 ADNAN MENDERES MEYDANI DURAĞI 1 |
| BAN-71 TREN YOLU DURAĞI |
| BAN-72 ERBAY SİTESİ KARŞI DURAĞI |
| BAN-74 BATIKENT SİTESİ DURAĞI |
| BAN-76 ROYAL HASTANE DURAĞI |
| BAN-103 RENAULT SERVİS DURAĞI |
| BAN-21 FİNAL LİSE DURAĞI 1 |
| BAN-24 ÜNİVERSİTE AKILLI DURAK 2 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BAN-24 ÜNİVERSİTE AKILLI DURAK 2 |
| BAN-31 FİNAL LİSE DURAĞI |
| BAN-12 DEVLET HASTANESİ KARŞISI DURAĞI |
| BAN-77 ROYAL HASTANE KARŞI DURAĞI |
| BAN-75 BAHÇEKENT DURAĞI |
| BAN-73 ERBAY SİTESİ DURAĞI |
| BAN-72 ERBAY SİTESİ KARŞI DURAĞI |
| BAN-90 ANADURAK |
10-AVŞA-MAVİKÖY-ÇİFTLİK / AVŞA ADASI
| Gidiş Yönü: 10-AVŞA-MAVİKÖY-ÇİFTLİK / AVŞA ADASI | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 17:00 18:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 | 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 09:00 10:00 |
| Dönüş Yönü: ÇİFTLİK / AVŞA ADASI - MAVİKÖY - AVŞA | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 | 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 | 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 39 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| A-2860 AVŞA ADASI -1 |
| A-2861 AVŞA ADASI -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| A-2861 AVŞA ADASI -1 |
| A-2860 AVŞA ADASI -1 |
10-ESKİ OTOGAR-BAHADINLI MAH./ BURHANİYE
| Gidiş Yönü: 10-ESKİ OTOGAR-BAHADINLI MAH./ BURHANİYE | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 08:20 10:00 12:00 14:00 16:30 18:30 | 07:00 08:20 10:00 12:00 14:00 16:30 18:30 | 07:00 08:20 10:00 12:00 14:00 16:30 18:30 |
| Dönüş Yönü: BAHADINLI MAH./ BURHANİYE - ESKİ OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 09:00 10:30 12:30 14:30 17:00 18:50 | 07:30 09:00 10:30 12:30 14:30 17:00 18:50 | 07:30 09:00 10:30 12:30 14:30 17:00 18:50 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM | 29 ₺ |
| İNDİRİMLİ | 21 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BUR28 ESKİ GARAJ |
| BUR99 BAHADINLI KÖYÜ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BUR28 ESKİ GARAJ |
| BUR99 BAHADINLI KÖYÜ |