1 Bandırma Merkez Bandırma Otogar gidiş dönüş güzergâhı, Balıkesir Bandırma Merkez Otogar hareket kalkış saatleri, Bandırma Merkez Otogar Balıkesir otobüs seferleri
1-MANYAS-NECİP
| Gidiş Yönü: 1-MANYAS-NECİP | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | 08:30 15:00 | - |
| Dönüş Yönü: NECİP - MANYAS | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | 09:00 15:30 | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 69 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 49 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| MAN26 MANYAS ADLİYESİ |
| MAN2 MERKEZ ÇARŞI CAMİ |
| MAN75 ÇAVUŞKÖY |
| MAN76 ÇAKIRCA KÖYÜ CAMİ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| MAN76 ÇAKIRCA KÖYÜ CAMİ |
| MAN100 NECİP |
| MAN77 ÇAKIRCA |
| MAN3 MANYAS DARICA YOLU |
| MAN1 MERKEZ ÇARŞI CAMİ |
| MAN27 MANYAS PTT |
1-DEREÖĞREN-HAVRAN
| Gidiş Yönü: 1-DEREÖĞREN-HAVRAN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
| Dönüş Yönü: HAVRAN - DEREÖĞREN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 42 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 21 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| HAV1 HAVRAN ANADOLU LİSESİ |
| HAV2 YILMAZ AKPINAR BULVARI |
| HAV12 HAVRAN ÇAYI |
| HAV-2820 DEREÖREN-1 |
| HAV-2821 EĞMİR |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| HAV-2821 EĞMİR |
| HAV-2820 DEREÖREN-1 |
| HAV12 HAVRAN ÇAYI |
| HAV2 YILMAZ AKPINAR BULVARI |
| HAV1 HAVRAN ANADOLU LİSESİ |
1-OTOGAR-ÇARŞI / BANDIRMA
| Gidiş Yönü: 1-OTOGAR-ÇARŞI / BANDIRMA | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:10 00:30 01:10 01:30 02:10 02:30 03:10 03:30 04:10 04:30 05:10 05:30 06:10 06:30 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:12 19:36 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:10 00:30 01:10 01:30 02:10 02:30 03:10 03:30 04:10 04:30 05:10 05:30 06:10 06:30 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:12 19:36 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 00:10 00:30 01:10 01:30 02:10 02:30 03:10 03:30 04:10 04:30 05:10 05:30 06:10 06:30 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:12 19:36 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
| Dönüş Yönü: ÇARŞI / BANDIRMA - OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 00:00 00:10 01:10 02:10 03:10 04:10 05:10 06:10 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 | 00:00 00:10 01:10 02:10 03:10 04:10 05:10 06:10 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 | 00:00 00:10 01:10 02:10 03:10 04:10 05:10 06:10 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15 23:30 23:45 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 25 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BAN-81 ANADURAK |
| BAN-62 HALKBANK DURAĞI |
| BAN-63 EV YAPAN DURAĞI |
| BAN-64 E.M.L LİSE DURAĞI |
| BAN-65 BANDIRMA BELEDİYESİ DURAĞI |
| BAN-66 BANDIRMA BELEDİYESİ DURAĞI 2 |
| BAN-67 BANDIRMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ |
| BAN-68 ASUHAN OTEL |
| BAN-69 LİMAN AVM DURAĞI |
| BAN-14 KAPALI SPOR SALONU DURAĞI |
| BAN-15 EVYAPAN CADDESİ DURAĞI |
| BAN-16 600.EVLER CAMII |
| BAN-17 BANDIRMA BELEDİYE ŞANTİYESİ |
| BAN-18 ORTEM DURAĞI |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BAN-20 OTOGAR KAVŞAĞI 1 |
| BAN-4 HAPPY CENTER |
| BAN-5 KABRİSTAN DURAĞI |
| BAN-270 BANDIRMA ŞEHİR MEZARLIĞI |
| BAN-271 BANDIRMA KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU |
| BAN-6 600. EVLER ALT GECIT-1.GIRISI |
| BAN-218 600 EVLER ATATÜRK CADDESİ |
| BAN-8 ANADOLU LİSESİ DURAĞI |
| BAN-9 ANADOLU LİSESİ DURAĞI 1 |
| BAN-50 LİMAN AVM KARŞISI |
| BAN-51 LİMAN AVM KARŞISI DURAĞ 1 |
| BAN-54 BANTRAK DURAĞI |
| BAN-55 BANDIRMA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI |
| BAN-56 E.M.L LİSE KARŞISI |
| BAN-57 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI |
| BAN-58 CUMHURİYET MEYDAN DURAĞI 2 |
| BAN-59 İSTASYON GAR DURAĞI |
| BAN-60 İSTASYON GAR DURAĞI 2 |
1-MEYDAN-DERKENT-KIZKO / GÖMEÇ
| Gidiş Yönü: 1-MEYDAN-DERKENT-KIZKO / GÖMEÇ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 | 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 | 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 |
| Dönüş Yönü: KIZKO / GÖMEÇ - DERKENT - MEYDAN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 | 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 | 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 20:15 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 35 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 21 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| GMÇ-30 B2 |
| gmç10-b1 |
| gmç11-b1 |
| gmç12-b1 |
| gmç13-b1 |
| gmç14-b1 |
| gmç15-b1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| gmç15-b1 |
| gmç14-b1 |
| gmç13-b1 |
| gmç12-b1 |
| gmç11-b1 |
| gmç10-b1 |
| GMÇ-30 B2 |
1-OTOGAR-KAMPLAR-CUĞRA / ERDEK
| Gidiş Yönü: 1-OTOGAR-KAMPLAR-CUĞRA / ERDEK | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
| Dönüş Yönü: CUĞRA / ERDEK - KAMPLAR - OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| - | - | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 25 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 15 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| ERD5 ATATÜRK MAHALLESİ MUHTARLIĞI |
| ERD33 TUNCAY PAÇA ÇEŞMESİ |
| ERD35 YILDIZ SOKAK |
| ERD36 PİRİ REİS CADDESİ IHLAMUR SAOKAK |
| ERD37 ERDEK PLAJI |
| ERD38 13. SOKAK |
| ERD39 ERDEK ALEVOK |
| ERD40 PAZAR ALANI |
| ERD41 KAFKAS OTEL |
| ERD42 ERDEK ARLİNA |
| ERD43 ERDEK AGRİGENTO |
| ERD44 PİRİ REİS CADDESİ |
| ERD45 ERSOY SİTESİ |
| ERD46 CANSEVER SİTESİ |
| ERD47 2. BİRLİK SİTESİ |
| ERD48 POLEM ERDEK |
| ERD49 AY KAMPİNG |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| ERD49 AY KAMPİNG |
| ERD50 POLEM ERDEK |
| ERD51 2. BİRLİK SİTESİ |
| ERD52 CANSEVER SİTESİ |
| ERD53 PİRİ REİS CADDESİ |
| ERD54 ERDEK ARLİNA |
| ERD55 PİRİ REİS CADDESİ 10. SOKAK |
| ERD56 PİRİ REİS CADDESİ 8. SOKAK |
| ERD57 PAZAR ALANI |
| ERD58 ERDEK ALEVOK |
| ERD59 ERDEK BESOB |
| ERD60 ERDEK PLAJI |
| ERD61 PİRİ REİS CADDESİ IHLAMUR SOKAK |
| ERD62 ŞEHİT MEHMET SOKAK |
| ERD63 GÜL SOKAK |
| ERD64 ERDEK SAHİL |
| ERD65 YALI CAMİ |
1-BOĞAZİÇİ OTEL-BİZİMKÖY / AYVALIK
| Gidiş Yönü: 1-BOĞAZİÇİ OTEL-BİZİMKÖY / AYVALIK | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:30 20:30 21:30 | 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:30 20:30 21:30 | 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 19:30 20:30 21:30 |
| Dönüş Yönü: BİZİMKÖY / AYVALIK - BOĞAZİÇİ OTEL | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:40 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 07:40 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 | 07:40 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 30 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| AYV51 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI |
| AYV62 ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| AYV107 ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 3. SOKAK |
| AYV108 HANEDAN KONAKLARI |
| AYV110 ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 110. SOKAK |
| AYV113 ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 19. SOKAK |
| AYV219 AYVALIK LİSESİ |
| AYV51 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| AYV116 MURATELİ KOYU |
| AYV114 ZEBEYDE HANIM CADDESİ 30. SOKAK |
| AYV112 ZÜBEYDE HANIM CADDESİ PARK |
| AYV230 ZÜBEYDE HANIM CADDESİ 4. SOKAK |
| AYV61 ZÜBEYDE HANIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| AYV4 ATATÜRK BULVARI 29 MAYIS CADDESİ |
| AYV6 ATATÜRK BULVARI ONURSAL CADDESİ |
| AYV8 ATATÜRK BULVARI ŞEHİTLER CAMİ CADDESİ |
| AYV13 15 EYLÜL ORTA OKULU |
| AYV15 AYVALIK BELEDİYESİ LİMAN İŞLETMESİ |
| AYV16 AYVALIK ASKERLİK ŞUBESİ |
| AYV18 AYVALIK TARIM GIDA VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ |
| AYV20 AYVALIK KAYMAKAMLIĞI |
| AYV24 AYVALIK SAHİL |
| AYV219 AYVALIK LİSESİ |
| AYV51 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI |
1-BURHANİYE MERKEZ-ÖREN / BURHANİYE
| Gidiş Yönü: 1-BURHANİYE MERKEZ-ÖREN / BURHANİYE | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 |
| Dönüş Yönü: ÖREN / BURHANİYE - BURHANİYE MERKEZ | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 | 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 30 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 19 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| BUR28 ESKİ GARAJ |
| BUR27 MEYDAN |
| BUR92 1. NOTER |
| BUR91 SAİP HOCA BULVARI |
| BUR23 AYŞE AKPINAR MESLEK LİSESİ |
| BUR17 BALIKESİR MESLEK YÜKSEK OKULU |
| BUR13 ÖREN MİGROS |
| BUR7 ENVER GÜRELİ CADDESİ |
| BUR64 CENNET KAMP |
| BUR8 PİDASUS |
| BUR10 ÖREN CAMİ |
| BUR6 TEVFİK FİKRET CADDESİ |
| BUR11 ÖREN CAMİ 2 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| BUR52 HAKKI ARMUTÇU CADDESİ |
| BUR60 LEMAN GÜÇLÜ PARKI |
| BUR62 DİSK |
| BUR63 SİTELER BULVARI |
| BUR16 HUZUREVİ DURAĞI |
| BUR19 BURHANİYE YAŞAM |
| BUR21 AHMET AKIN KÜLTÜR MERKEZİ |
| BUR22 CELAL TORAMAN ANADOLU LİSESİ |
| BUR23 AYŞE AKPINAR MESLEK LİSESİ |
| BUR30 BURHANİYE BELEDİYESİ |
| BUR29 MEYDAN |
1-GÖNEN OTOGAR-SARIKÖY MAH. / GÖNEN
| Gidiş Yönü: 1-GÖNEN OTOGAR-SARIKÖY MAH. / GÖNEN | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 | 16:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 | 22:00 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 21:00 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 |
| Dönüş Yönü: SARIKÖY MAH. / GÖNEN - GÖNEN OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 | 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 07:30 08:00 08:30 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 43 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 27 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| GÖN77 GÖNEN OTOGAR |
| GÖN79 GÖNEN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ |
| GÖN113 GÖNEN YOLU HASANBEY KÖYÜ |
| GÖN115 GÜNDOĞAN YENİ CAMİ |
| GÖN123 GÖNEN YOLU SARIKÖY YOL AYRIMI |
| GÖN124 SARIKÖY MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ |
| GÖN126 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| GÖN126 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU |
| GÖN125 SARIKÖY MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ |
| GÖN114 GÜNDOĞAN KÖYÜ YOLU |
| GÖN76 GÖNEN OTOGAR |
1-SINDIRGI OTOGAR-ALACAKLI-BOZLU- GÖLCÜK / SINDIRGI
| Gidiş Yönü: 1-SINDIRGI OTOGAR-ALACAKLI-BOZLU- GÖLCÜK / SINDIRGI | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 08:15 15:00 | 08:15 15:00 | - |
| Dönüş Yönü: GÖLCÜK / SINDIRGI - BOZLU - ALACAKLI - SINDIRGI OTOGAR | ||
|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 09:15 16:00 | 09:15 16:00 | - |
Bilet Fiyatları
| Kart Türü | Fiyat |
|---|---|
| TAM KART | 56 ₺ |
| İNDİRİMLİ KART | 36 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar — Gidiş
| Durak Adı |
|---|
| S-2793 SINDIRGI -1 |
| SIN-2890 GÖLCÜK KÖYÜ -1 |
Hattın Geçtiği Duraklar — Dönüş
| Durak Adı |
|---|
| SIN-2890 GÖLCÜK KÖYÜ -1 |
| S-2793 SINDIRGI -1 |